還剩45分鐘

版主,你媽媽叫你回家吃飯

資料日期: 99/02/10 2475 華映 成 交 明 細 列出前十筆成交明細
時 間 買 進 賣 出 成 交 價 漲 跌 單 量(張)
13:09:39 3.24 3.25 3.25 △0.05 541
13:09:12 3.24 3.25 3.25 △0.05 799
13:08:49 3.24 3.25 3.25 △0.05 1098
13:08:22 3.24 3.25 3.25 △0.05 2101
13:07:32 3.22 3.23 3.23 △0.03 1859
13:06:42 3.20 3.21 3.21 △0.01 512
13:06:17 3.19 3.20 3.20  - 1018
13:05:50 3.17 3.18 3.17 ▽0.03 193
漲了耶!漲了耶!

難怪我朋友都說我常常說反話
imhung wrote:
  離我的目標價2....(恕刪)


大大你2.5買來是要跟它賭上3支還是下3支..........
不過我也想賭........
資料日期: 99/02/10 2475 華映 成 交 明 細 列出前十筆成交明細
時 間 買 進 賣 出 成 交 價 漲 跌 單 量(張)
13:21:17 3.31 3.32 3.32 △0.12 175
13:20:56 3.30 3.31 3.31 △0.11 248
13:20:29 3.31 3.32 3.32 △0.12 337
13:20:06 3.30 3.31 3.31 △0.11 294
13:19:40 3.31 3.32 3.31 △0.11 415
13:19:14 3.33 3.34 3.34 △0.14 322
13:18:47 3.32 3.34 3.34 △0.14 572
13:18:01 3.28 3.29 3.28 △0.08 1204
13:17:34 3.34 3.35 3.35 △0.15 1895
13:16:44 3.39 3.40 3.39 △0.19 1243
13:16:15 3.39 3.40 3.39 △0.19 1253
13:15:29 3.38 3.39 3.38 △0.18 1029
13:15:02 3.37 3.38 3.38 △0.18 649
13:14:37 3.37 3.38 3.38 △0.18 1086
13:14:15 3.35 3.36 3.35 △0.15 927
13:13:49 3.34 3.35 3.35 △0.15 853
13:13:22 3.30 3.33 3.33 △0.13 2745
13:12:55 3.27 3.28 3.28 △0.08 1221
13:12:32 3.27 3.28 3.27 △0.07 1169
13:12:09 3.26 3.27 3.27 △0.07 777
13:11:42 3.25 3.26 3.26 △0.06 771
13:11:17 3.25 3.26 3.26 △0.06 672
13:10:52 3.25 3.26 3.25 △0.05 371
13:10:29 3.25 3.26 3.25 △0.05 344
13:10:06 3.24 3.25 3.25 △0.05 552
13:09:39 3.24 3.25 3.25 △0.05 541
13:09:12 3.24 3.25 3.25 △0.05 799
13:08:49 3.24 3.25 3.25 △0.05 1098
13:08:22 3.24 3.25 3.25 △0.05 2101
13:07:32 3.22 3.23 3.23 △0.03 1859
13:06:42 3.20 3.21 3.21 △0.01 512
好刺激...
擺明幕後黑手在控盤...
恐怖啊...

華映差點就攻頂了...
看了幾次華映的走勢,都跟大盤脫不了關係...
資料日期: 99/02/10 2475 華映 成 交 明 細 列出前十筆成交明細
時 間 買 進 賣 出 成 交 價 漲 跌 單 量(張)
13:30:11 3.35 3.36 3.35 △0.15 6033
13:24:41 3.34 3.35 3.35 △0.15 566
13:24:14 3.34 3.35 3.34 △0.14 400
13:23:47 3.34 3.35 3.35 △0.15 335
13:23:26 3.33 3.34 3.34 △0.14 615
13:22:59 3.33 3.34 3.33 △0.13 319
13:22:32 3.33 3.34 3.33 △0.13 653
13:22:08 3.32 3.33 3.32 △0.12 131
13:21:44 3.31 3.32 3.32 △0.12 181
13:21:17 3.31 3.32 3.32 △0.12 175
13:20:56 3.30 3.31 3.31 △0.11 248
13:20:29 3.31 3.32 3.32 △0.12 337
13:20:06 3.30 3.31 3.31 △0.11 294
13:19:40 3.31 3.32 3.31 △0.11 415
13:19:14 3.33 3.34 3.34 △0.14 322
13:18:47 3.32 3.34 3.34 △0.14 572
13:18:01 3.28 3.29 3.28 △0.08 1204
13:17:34 3.34 3.35 3.35 △0.15 1895
13:16:44 3.39 3.40 3.39 △0.19 1243
13:16:15 3.39 3.40 3.39 △0.19 1253
13:15:29 3.38 3.39 3.38 △0.18 1029
13:15:02 3.37 3.38 3.38 △0.18 649
13:14:37 3.37 3.38 3.38 △0.18 1086
13:14:15 3.35 3.36 3.35 △0.15 927
13:13:49 3.34 3.35 3.35 △0.15 853
13:13:22 3.30 3.33 3.33 △0.13 2745
13:12:55 3.27 3.28 3.28 △0.08 1221
13:12:32 3.27 3.28 3.27 △0.07 1169
13:12:09 3.26 3.27 3.27 △0.07 777
13:11:42 3.25 3.26 3.26 △0.06 771
13:11:17 3.25 3.26 3.26 △0.06 672
13:10:52 3.25 3.26 3.25 △0.05 371
13:10:29 3.25 3.26 3.25 △0.05 344
13:10:06 3.24 3.25 3.25 △0.05 552
13:09:39 3.24 3.25 3.25 △0.05 541
13:09:12 3.24 3.25 3.25 △0.05 799
13:08:49 3.24 3.25 3.25 △0.05 1098
13:08:22 3.24 3.25 3.25 △0.05 2101
13:07:32 3.22 3.23 3.23 △0.03 1859
13:06:42 3.20 3.21 3.21 △0.01 512
我原本還慶幸1604贏2475
結果沒想到最後翻盤
最後半個鐘頭是怎麼一回事~強給拉上去~
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 41)

今日熱門文章 網友點擊推薦!