zenith0111 wrote:
中鋼今天外資買超十萬多張
S神覺得外資補的價位大概在哪呢??
(恕刪)
買進 賣出
瑞銀 29.00 1,808,000 400,000
29.10 1,936,000 300,000
29.20 2,809,000 0
29.30 673,000 0
29.40 259,000 0
29.50 0 103,000
29.05 856,289 393,000
29.15 1,296,000 0
29.25 1,284,000 0
29.35 836,000 0
29.45 568,000 47,000
30.00 38,675,000 0
股市獲利不二法門 - 選擇基本面佳個股, 逢低買進