瑞士信貸 3363 408 +2955 香港上海匯 264 13669 -13405
元大寶來 13059 10110 +2949 花旗環球 1596 4808 -3212
新加坡商瑞 3013 208 +2805 國泰證券 652 2758 -2106
美林 2996 201 +2795 摩根大通 73 1696 -1623
台灣摩根士 3402 938 +2464 永豐金證券 3965 4998 -1033
日盛證券 3851 2052 +1799 港商德意志 488 1086 -598
兆豐證券 2745 1359 +1386 台灣工銀 139 587 -448
元富 3358 2287 +1071 美商高盛 1044 1335 -291
富邦證券 4860 3836 +1024 大慶證券 498 788 -290
凱基證券 6502 5520 +982 致和證券 193 431 -238
統一 2611 1876 +735 福邦證券 16 248 -232
台灣企銀 648 167 +481 港商法國興 94 288 -194
大眾證券 780 344 +436 台灣巴克萊 0 188 -188
玉山證券 1243 808 +435 信富 37 210 -173
華南永昌 1908 1538 +370 富星證券 86 231 -145





























































































