
| 2024財報 | 友達 | 群創 | |
| 約當現金 | 684 | 553 | |
| 理財商品,股票 | 314 | 467 | 現金+商品股票的資產,雙喵差不多 |
| 銀行和理財利息收入 | 17 | 24 | 群創 喜賺利息 |
| 存貨 | 338 | 424 | 群創生意越做越小,存貨反越高 |
| 廠房土地設備 | 1662 | 1274 | 友達買LTPS新線 群創漸漸要收攤 |
| 折舊費用 | 340 | 311 | 群創折舊,將降至180億低水準 |
| 銀行債務 | 1183 | 319 | 友達債台高築 |
| 銀行等利息支出 | 33 | 11 | 友達利息很高 |
| 一年人事費用 | 481 | 380 | 群創 低薪 |
| 近兩年主要管理層報酬 | 10.8 | 5.2 | 彭董蚵總 爽領 |
pqaf wrote:
友達Q1面板...(恕刪)
| 群創 | 資本支出 | 累計前 7年 | 預估2年後折舊 | 該年實際數字 |
| 2015 | 245 | |||
| 2016 | 442 | 路竹LTPS 6代 | ||
| 2017 | 250 | |||
| 2018 | 467 | 路竹8.6代 | ||
| 2019 | 248 | |||
| 2020 | 207 | |||
| 2021 | 281 | 2140 | 363 | |
| 2022 | 210 | 2105 | 324 | |
| 2023 | 214 | 1877 | 306 | 308 |
| 2024 | 160 | 1787 | 301 | 311 |
| ~25 | 估130 | 1450 | 268 | |
| ~26 | 估120 | 1322 | 255 | |
| ~27 | 估120 | 1235 | 207 | |
| ~28 | 估120 | 1074 | 189 | |
| ~29 | 估120 | 984 | 176 | |
| ~30 | 153 | |||
| ~31 | 141 |
pqaf wrote:
洛圖科技(R...(恕刪)



