Akoni wrote:
D大真是高手~
小弟...(恕刪)
還要考慮到抵扣稅率......補上
今年的抵扣稅率降真多...
資料來源: https://stock.wespai.com/rate106
股號 現金股息 股票股利 除權息日 當日股價(8/2) 抵扣稅率 殖利率
------------------------------------------------------------------------
2892 第一金 1.2元 0.2元 8/4(五) 20.75元 1.39% 6.75%
2889 國票金 0.55元 0.15元 8/8(二) 9.64元 0.27% 7.21%
2836 高雄銀 0.6元 0元 8/8(四) 10.35元 0% 5.8%
2884 玉山金 0.49元 0.74元 8/9(三) 19.45元 14.26% 6.33%
2801 彰銀 0.42元 0.5元 8/9(三) 17.95元 9.75% 5.13%
2886 兆豐金 1.42元 0元 8/10(四) 25.55元 8.61% 5.56%
2887 台新金 0.52元 0.43元 8/16(三) 14.35元 0.56% 6.65%
5880 合庫金 0.75元 0.3元 8/16(三) 16.65元 12.48% 6.31%
2880 華南金 0.7元 0.5元 8/17(四) 18.10元 2.91% 6.63%
2890 永豐金 0.34元 0.35元 ? 9.52元 10.77% 7.29%




























































































