大火快炒 wrote:
昨天進10張!!! ...(恕刪)
外資大逃殺.
遠傳(4904)法人持股明細
自設區間: 從 年 月 日 ~ 年 月 日
(自設區間僅提供一年內查詢)
買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
102/10/22 -15,885 -179 14 -16,050 1,022,435 16,798 10,104 1,049,337 31.37% 32.20%
102/10/21 -15,549 -824 442 -15,931 1,038,500 16,977 10,090 1,065,567 31.87% 32.70%
102/10/18 -19,815 -1,339 132 -21,022 1,054,008 17,801 9,648 1,081,457 32.34% 33.19%
102/10/17 -6,602 -100 -15 -6,717 1,073,035 19,140 9,516 1,101,691 32.93% 33.81%
102/10/16 -4,858 -270 56 -5,072 1,079,563 19,240 9,531 1,108,334 33.13% 34.01%
102/10/15 -4,176 0 74 -4,102 1,083,867 19,510 9,475 1,112,852 33.26% 34.15%
102/10/14 -3,516 0 21 -3,495 1,087,799 19,510 9,401 1,116,710 33.38% 34.27%
102/10/11 -5,626 -341 18 -5,949 1,091,328 19,510 9,380 1,120,218 33.49% 34.38%
102/10/09 -8,718 -424 -580 -9,722 1,097,024 19,851 9,362 1,126,237 33.66% 34.56%
102/10/08 -8,808 0 -168 -8,976 1,105,753 20,275 9,942 1,135,970 33.93% 34.86%
102/10/07 -6,531 1 -60 -6,590 1,114,376 20,275 10,110 1,144,761 34.19% 35.13%
102/10/04 -4,704 0 -370 -5,074 1,120,907 20,274 10,170 1,151,351 34.39% 35.33%
102/10/03 -1,316 53 15 -1,248 1,125,211 20,274 10,540 1,156,025 34.53% 35.48%
102/10/02 -1,940 -37 -76 -2,053 1,125,727 20,221 10,525 1,156,473 34.54% 35.49%
102/10/01 -2,001 -222 -17 -2,240 1,127,667 20,258 10,601 1,158,526 34.60% 35.55%
102/09/30 -4,595 1 54 -4,540 1,129,559 20,480 10,618 1,160,657 34.66% 35.62%
102/09/27 -479 -17 -7 -503 1,134,129 20,479 10,564 1,165,172 34.80% 35.76%
102/09/26 -959 0 -68 -1,027 1,134,608 20,496 10,571 1,165,675 34.81% 35.77%
david301701 wrote:
外資大逃殺.遠傳(4904)法人持股明細
(4...(恕刪)
遠傳我沒有興趣!! 同類的產業, 我只研究一,二名的!! 其它的讓高手去買...
外資的進出! 小弟我更沒有興趣!我連看都不會去看....
如果外資不錯殺!! 怎麼會有低價輪到我!!!輪到我!我算哪根蔥啊!!
如果外資不買進!! 那誰幫我抬轎啊....不台轎!我怎麼賣好價錢...
獲利當然比不上那些股神!!每分鐘上下幾十萬的....
請股神不要笑我!!. 小弟.我就賺點零用錢,我不貪心!!!
10月份小賺10萬!!看圖...

今年我最大的獲利來源!! 會是外資持股高達64%的TPK.......現在券單.帳上獲利數字,就已經是我去年整年的獲利了!!!!............外資!很多時候不一定是對的!尤其是他自己都出不了貨的時候!!....
人有三種贏家模式無法複製:
別人的出生。
別人老爸有錢。
別人有遺產繼承!
別把老輸當老師