
個人積分:3分
文章編號:53767347

個人積分:3分
文章編號:53770841

個人積分:1分
文章編號:53776493
序 證券商 成交單價
1 統一新竹 14.60 4,000 賣出股數
2 元富新竹 14.60 10,000 買進股數
3 大 昌 14.60 1,000 買進股數
4 福 勝 14.60 3,000 賣出股數
5 國票內壢 14.60 10,000 賣出股數
6 國票和平 14.60 22,000 買進股數
7 玉山內湖 14.60 1,000 買進股數
8 群益台北 14.60 1,000 賣出股數
9 元大承德 14.60 8,000 賣出股數
10 元大西門 14.60 27,000 買進股數
11 元大楊梅 14.60 10,000 賣出股數
12 元大北重 14.60 30,000 賣出股數
13 永豐嘉義 14.60 5,000 買進股數


個人積分:6分
文章編號:53810647
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款