luke_du wrote:
A大前輩選股分析令人...(恕刪)
A大最近解鎖YouTuber技能,一來可以另闢蹊徑推廣價值投資,二來可以賺到點閱率,真是相得益彰~
年份 | 我 | 0050 | VOO |
2016 | 31.55% | 19.64% | 12.17% |
2017 | 27.21% | 17.13% | 21.77% |
2018 | 4.66% | -4.95% | -4.50% |
2019 | 23.42% | 33.52% | 31.35% |
2020 | 24.12% | 31.08% | 17.66% |
2021 | 58.61% | 19.11% | 28.6% |
fostery wrote:
大資金的神人操作,佩服