好多公司沒看過。
有聽過的都大概看了一下,就只有 UPS 好像不錯
| Ticker | Company | Verified Price | 3-Year Range | Yield | P/E Ratio | Payout |
| LYB | LyondellBasell | $43.09 | $41.58 – $117.20 | 12.72% | -10.7x* | 100%+ |
| CAG | Conagra Brands | $17.35 | $16.60 – $41.30 | 8.24% | 8.2x | 74% |
| DOC | Healthpeak (REIT) | $15.99 | $15.98 – $36.50 | 7.63% | 8.9x (FFO) | 85% |
| MO | Altria Group | $58.04 | $40.20 – $68.60 | 7.30% | 11.1x | 78% |
| PFE | Pfizer | $25.19 | $20.92 – $61.70 | 6.83% | 7.8x | 90% |
| KHC | Kraft Heinz | $24.50 | $23.70 – $44.90 | 6.53% | -6.6x* | 70% |
| VICI | VICI Properties | $27.67 | $26.20 – $35.70 | 6.51% | 12.1x (FFO) | 76% |
| UPS | UPS | $101.91 | $82.00 – $233.70 | 6.44% | 13.6x | 88% |
| ARE | Alexandria RE | $94.71 | $92.18 – $216.30 | 6.30% | 5.2x (FFO) | 55% |
| AMCR | Amcor | $8.30 | $7.67 – $13.60 | 6.27% | 11.5x | 72% |
| DOW | Dow Inc. | $23.26 | $20.40 – $71.80 | 6.02% | -14.3x* | 68% |
| EIX | Edison Intl | $60.10 | $47.73 – $85.30 | 5.84% | 10.5x | 61% |
| O | Realty Income | $56.33 | $45.10 – $75.40 | 5.75% | 13.4x (FFO) | 78% |
| VZ | Verizon | $39.82 | $30.10 – $55.60 | 5.62% | 8.8x | 53% |
| BEN | Franklin Res. | $24.00 | $16.25 – $38.20 | 5.50% | 25.8x | 58% |
| KEY | KeyCorp | $20.98 | $8.60 – $27.20 | 5.20% | 25.9x | 62% |
| KMB | Kimberly-Clark | $100.65 | $99.22 – $150.45 | 5.01% | 14.4x | 70% |
| HRL | Hormel Foods | $23.69 | $21.03 – $55.10 | 4.94% | 17.5x | 72% |
| KVUE | Kenvue | $17.00 | $14.02 – $27.80 | 4.88% | 22.9x | 64% |
| DUK | Duke Energy | $115.58 | $83.70 – $130.03 | 3.69% | 18.1x | 71% |







































































































