買超 賣超
買超券商 買進張數 賣出張數 買超張數 成交比重 賣超券商 買進張數 賣出張數 賣超張數 成交比重
元富證券 302 85 217 3.61% 元大證券 816 1,401 585 9.74%
日盛證券 276 89 187 3.11% 鼎富證券 19 213 194 3.23%
永豐金證券 403 221 182 3.02% 國票證券 185 301 116 1.93%
凱基證券 535 377 158 2.64% 鑫豐證券 30 129 99 1.65%
玉山證券 178 22 156 2.60% 華南永昌證券 203 280 77 1.28%
德意志亞洲 114 0 114 1.90% 金鼎證券 109 172 63 1.05%
寶來證券 235 132 103 1.72% 台灣工銀證券 10 72 62 1.04%
兆豐證券 193 115 78 1.29% 大和國泰證券 0 60 60 1.00%
康和證券 98 36 62 1.02% 富邦證券 735 794 59 0.98%
大華證券 118 70 47 0.79% 新光證券 124 183 59 0.98%
大眾證券 51 18 33 0.55% 港商里昂 0 47 47 0.78%
大昌證券 41 13 28 0.47% 富順證券 5 46 41 0.68%
大慶證券 37 11 26 0.43% 群益證券 416 457 41 0.68%
合庫 29 5 24 0.40% 台灣摩根士丹利 1 36 35 0.58%
臺銀 42 19 23 0.39% 美商高盛 0 21 21 0.35%
合計買超張數 1,438 合計賣超張數 1,559
平均買超成本 255.49 平均賣超成本 255.77
註:平均買賣超成本 = 買賣超金額 / 買賣超張數
jonathan110475 wrote:
那個是昨天的數據!新...(恕刪)
沒錯阿,是今天的統計,不清楚可以去證券商查
聯發科(2454)主力進出比較圖
買超 賣超
買超券商 買進張數 賣出張數 買超張數 成交比重 賣超券商 買進張數 賣出張數 賣超張數 成交比重
永豐金證券 1,222 637 585 2.76% 台灣摩根士丹利 108 2,146 2,038 9.61%
元大證券 2,495 1,964 531 2.50% 美商高盛 10 905 895 4.22%
富邦證券 1,742 1,314 428 2.02% 港商里昂 3 389 386 1.82%
群益證券 836 430 405 1.91% 花旗環球 6 159 153 0.72%
凱基證券 1,700 1,401 299 1.41% 法銀巴黎證券 0 146 146 0.69%
兆豐證券 809 538 270 1.27% 德意志亞洲 960 1,060 100 0.47%
寶來證券 920 687 234 1.10% 瑞士信貸 208 280 72 0.34%
華南永昌證券 546 325 221 1.04% 新加坡商瑞銀證券 11 70 59 0.28%
統一證券 918 723 195 0.92% 北城證券 19 65 46 0.22%
元富證券 1,016 832 185 0.87% 豐農 20 59 39 0.18%
國泰證券 242 65 177 0.84% 鼎富證券 21 60 39 0.18%
金鼎證券 381 232 149 0.70% 港商上海匯豐證券 23 58 35 0.17%
日盛證券 1,123 977 146 0.69% 寶盛證券 8 40 32 0.15%
康和證券 360 235 125 0.59% 台灣企銀 161 185 24 0.11%
大華證券 440 316 124 0.59% 港商法國興業 8 30 22 0.10%
合計買超張數 4,074 合計賣超張數 4,086
平均買超成本 395.95 平均賣超成本 397.31
註:平均買賣超成本 = 買賣超金額 / 買賣超張數




























































































