前七月累計營收年增率排行榜(計1251檔)

目前七月份營收已公告最新更新情況,年增率為1000000表無去年營收資料。

本表以前七月的累計營收 YoY 做排序。

更多完整資料可到 Yahoo! 或 google 搜尋"股市分析工具",搜尋
結果,google第一筆就會是小弟的網站了,Yahoo!目前是在第三筆。
首頁會有 『前七月營收已公告』 項目,點入即可。

祝各位連假愉快 投資順利。^^

排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
1 4113 聯上 營建 204 20.50 1000000.00 10.85 704
2 6212 理銘 電腦通路商 120 10.85 1000000.00 0.00 662
3 4415 美嘉電 商用遊戲機 503 85.60 3144.71 9.54 642
4 2537 聯上發 營建 127 12.70 1013.97 -3.68 802
5 2530 華建 營建 1888 7.29 396.80 8.05 990
6 6015 宏遠證 證券 1277 7.53 383.61 -29.10 1131
7 8913 華夏資 營建 23 10.70 319.26 -30.22 786
8 2545 皇翔 營建 5875 66.50 185.14 16.55 322
9 6122 擎邦 配電工程 738 21.25 162.93 5.42 95
10 3259 鑫創 FLASH記憶體IC 1536 33.60 114.85 42.76 767
11 3362 先進光 數位相機鏡片頭 198 27.50 107.20 -18.34 932
12 6152 百一 電信設備 494 32.90 86.27 7.96 114
13 6021 大慶證 證券 534 12.75 72.34 -47.96 1031
14 3614 誠致 IC設計 110 88.90 68.82 22.01 455
15 3390 旭軟 軟板 1061 25.00 47.57 59.38 645
16 6005 群益證 證券 10850 15.20 44.53 8.88 926
17 3041 揚智 光碟機驅動IC 10382 65.10 42.20 20.16 358
18 1558 伸興 縫紉機 1551 52.80 40.57 5.32 228
19 3293 鈊象 遊戲軟體 2473 284.00 34.17 15.37 170
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
20 2356 英業達 筆記型電腦製造 7432 18.45 33.27 8.04 10
21 2546 根基 營造 197 18.10 32.43 5.76 255
22 6217 中探針 探針探針卡 1327 14.65 31.98 -20.36 837
23 1503 士電 電機 2026 37.40 31.79 12.07 282
24 2324 仁寶 筆記型電腦製造 16826 30.25 27.42 8.14 15
25 1733 五鼎 醫療產品通路 1017 59.50 24.25 9.89 229
26 8081 致新 類比IC 1233 160.00 22.65 18.42 178
27 3213 茂訊 筆記型電腦製造 557 94.20 20.11 11.21 242
28 6269 台郡 軟板 9230 30.20 19.68 13.68 407
29 2452 乾坤 電感 783 51.50 19.62 12.55 98
30 8039 台虹 軟板基板 5322 39.60 18.33 33.83 527
31 2702 華園 飯店 286 31.10 17.69 30.92 654
32 4126 太醫 醫療產品通路 801 60.00 16.23 552.11 679
33 3068 美磊 電感 236 41.30 15.97 10.59 412
34 5515 建國 營造 3786 17.70 15.57 8.46 135
35 6146 耕興 電子其他 1407 64.30 13.88 10.33 222
36 4128 中天 生物科技 1967 37.05 13.19 -45.11 859
37 6121 新普 電池相關 2515 146.50 13.15 11.14 131
38 6128 上福 印表機 835 32.30 10.85 7.06 232
39 3312 弘憶股 IC零組件通路商 449 20.80 10.61 4.53 247
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
40 1722 台肥 肥料 13367 101.50 10.60 34.12 318
41 3094 聯傑 網路通訊IC 1205 39.00 9.56 24.64 578
42 8040 九暘電 網路通訊IC 700 28.50 9.54 350.31 742
43 2701 萬企 百貨公司 193 14.40 9.49 49.22 613
44 2548 華固 營建 12578 74.00 9.24 5.87 3
45 6209 今國光 數位相機鏡片頭 2428 20.45 9.20 -5.25 1140
46 8931 大汽電 發電 116 11.30 9.06 50.22 746
47 2855 統一證 證券 2390 19.05 9.06 12.40 725
48 6016 康和證 證券 2104 10.00 8.78 35.39 897
49 5483 中美晶 太陽能矽晶圓 5126 77.90 8.26 49.78 244
50 6024 群益期 證券 125 33.10 7.78 8.76 65
51 2419 仲琦 電信設備 2105 14.70 7.44 15.58 401
52 3376 新日興 模具沖壓 3117 180.50 6.92 12.66 129
53 5309 系統 UPS 1405 9.56 6.85 -171.99 872
54 4120 友華 乳品 648 67.80 5.96 8.62 190
55 2499 東貝 LED封裝 7168 40.45 5.48 13.79 556
56 3268 海德威 消費性IC 206 31.30 5.31 -23.71 835
57 1813 寶利徠 光學 479 38.70 5.12 21.49 529
58 5344 立衛 IC測試 127 18.60 4.99 10.29 311
59 8299 群聯 矽碟機 7624 265.00 4.38 18.73 180
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
60 2455 全新 化合物晶圓 949 51.90 3.90 86.05 754
61 1614 三洋電 小家電 630 31.20 3.77 36.15 519
62 2379 瑞昱 網路通訊IC 7328 71.90 3.47 18.11 231
63 3305 昇貿 金錫凸塊 3288 72.80 3.14 17.40 356
64 1701 中化 西藥 4806 21.60 2.91 32.46 699
65 6184 大豐電 有線電視 101 42.10 2.47 7.63 197
66 6206 飛捷 點對點銷售系統 652 79.00 2.40 9.85 141
67 2498 宏達電 手機製造 20965 343.00 2.36 10.43 11
68 1565 精華 眼鏡 441 142.50 1.44 9.04 139
69 3339 泰谷 LED晶粒 10401 26.20 1.33 -5.97 1197
70 6158 禾昌 連接器 2559 41.70 0.77 22.40 347
71 4109 加捷 生物科技 450 21.30 0.35 30.21 677
72 2911 麗嬰房 百貨公司 1351 29.30 -0.69 12.15 302
73 6286 立錡 類比IC 6165 268.50 -0.86 32.17 382
74 6164 華興 LED封裝 697 19.95 -1.04 25.65 570
75 2385 群光 鍵盤 3131 72.00 -1.14 18.60 125
76 3323 加百裕 電池相關 967 46.10 -1.50 7.29 76
77 2472 立隆 鋁質電解電容 2666 10.10 -1.55 28.68 681
78 3118 進階 生命科學工具服務 81 32.30 -1.71 19.16 572
79 1233 天仁 飲料 25 34.00 -2.37 12.24 333
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
80 5349 先豐 印刷電路板 453 7.36 -2.53 30.29 499
81 3085 久大 系統整合 180 14.05 -2.56 32.02 720
82 2383 台光電 銅箔基板 4800 18.00 -2.72 6.03 301
83 6233 旺玖 USB 3629 32.90 -3.32 -433.71 756
84 4119 旭富 西藥 944 70.60 -3.55 11.20 196
85 3060 銘異 硬碟相關 866 25.90 -3.61 10.10 75
86 5601 台聯 倉儲貨櫃場 11 16.40 -3.86 43.53 706
87 2834 臺企銀 銀行 15740 8.18 -4.41 39.03 883
88 2705 六福 飯店 3557 19.90 -4.51 -38.24 1043
89 3291 遠翔科 類比IC 364 32.40 -4.52 1246.62 637
90 2458 義隆電 消費性IC 13040 45.55 -4.66 -143.22 764
91 3152 璟德 通訊網路 985 90.40 -4.88 21.89 427
92 5854 合庫 銀行 11941 19.90 -4.89 22.09 79
93 2904 匯僑 油品儲運分銷 74 8.07 -4.96 8.10 336
94 3042 晶技 石英元件 6026 37.40 -5.10 29.02 243
95 1219 福壽 飼料 1608 11.05 -5.86 9.99 697
96 8032 光菱 IC零組件通路商 225 12.15 -6.02 8.14 391
97 2451 創見 Flash模組 14073 104.50 -6.29 8.69 44
98 3080 威力盟 冷陰極燈管 2278 33.45 -6.41 -711.39 877
99 8240 華宏 光學膜 876 41.15 -7.14 -11.83 918
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
100 2489 瑞軒 顯示器 4579 21.75 -7.36 6.52 19
101 3311 閎暉 手機按鍵 1571 75.60 -7.66 14.21 177
102 3126 信億 磁碟陣列控制器 70 15.30 -7.77 -7.36 1107
103 4906 正文 無線網路 8570 53.50 -7.84 13.54 104
104 1323 永裕 塑膠加工 376 11.10 -8.89 12.74 516
105 5522 遠雄 營建 18044 67.80 -9.25 11.49 26
106 2376 技嘉 主機板 20782 23.05 -9.32 6.82 57
107 3211 順達 電池相關 3144 91.10 -9.70 7.96 17
108 1515 力山 手工具機 342 7.00 -10.53 6.97 1024
109 3061 璨圓 LED晶粒 13874 32.90 -10.55 -25.97 887
110 3576 新日光 太陽能電池 13003 39.55 -10.74 -3.72 820
111 8070 長華 IC零組件通路商 586 76.50 -10.82 15.17 606
112 3031 佰鴻 LED封裝 728 37.30 -10.90 -62.52 696
113 2374 佳能 數位相機組裝 7376 53.20 -10.97 13.64 134
114 6239 力成 IC測試 12682 78.60 -11.29 12.29 45
115 8054 安國 USB 1713 57.80 -11.30 35.39 531
116 6218 豪勉 系統整合 144 18.80 -11.60 7.15 174
117 6214 精誠 系統整合 280 30.90 -11.74 7.39 775
118 6126 信音 連接器 1216 22.00 -11.81 9.41 325
119 3443 創意 ASIC 2831 169.50 -11.97 39.91 421
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
120 1434 福懋 尼龍 730 21.50 -12.15 99.34 659
121 3008 大立光 數位相機鏡片頭 2581 410.00 -12.33 23.70 234
122 3527 聚積 其他IC 2595 121.00 -12.56 30.44 494
123 3033 威健 IC零組件通路商 1600 15.10 -12.58 5.42 110
124 8255 朋程 二極體 1219 98.00 -12.69 24.33 547
125 6247 淇譽電 音響設備及零件 85 16.40 -12.73 84.26 730
126 5490 同亨 IC讀卡機 199 17.60 -12.73 -4.00 726
127 3553 力積 DRAM記憶體IC 933 41.55 -13.12 -54.70 739
128 8249 菱光 影像感測元件 859 15.10 -13.67 -8.41 911
129 1535 中宇 電機 1260 42.80 -13.73 10.95 140
130 8105 凌巨 中小尺吋面板 6846 19.05 -13.97 -2.92 1243
131 2433 互盛電 事務機器 98 17.80 -13.97 9.06 106
132 2437 旺詮 晶片電阻 143 27.50 -14.41 10.28 362
133 6197 佳必琪 連接器 1888 47.60 -14.43 25.85 688
134 6278 台表科 印刷電路板 1031 60.30 -14.56 16.74 223
135 2430 燦坤 電腦通路商 12415 33.20 -15.01 6.36 62
136 6282 康舒 電源供應器 5505 21.80 -15.02 9.02 48
137 3005 神基 筆記型電腦製造 8262 30.00 -15.62 16.71 153
138 2417 圓剛 數位電視 5418 38.20 -15.87 14.46 82
139 8008 建興電 光碟機 5104 26.70 -15.97 32.75 300
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
140 8109 博大 電源供應器 77 30.80 -15.99 8.42 189
141 2845 遠東銀 金控 2630 8.00 -16.15 28.73 978
142 1414 東和 聚酯棉 1245 4.67 -16.25 -2.73 1205
143 1459 聯發 聚酯加工絲 1345 9.31 -16.38 4.88 718
144 3236 千如 電感 801 11.95 -16.40 -47.00 834
145 6234 高僑 設備儀器廠商 1248 18.10 -16.58 98.92 747
146 8940 新天地 餐飲 152 21.45 -16.59 13.69 452
147 2704 國賓 飯店 1642 37.00 -16.67 180.51 636
148 2227 裕日車 汽車銷售 300 72.90 -16.83 23.08 240
149 6205 詮欣 連接器 339 25.85 -17.29 10.02 166
150 3034 聯詠 LCD驅動IC 9270 82.80 -18.18 17.10 161
151 5471 松翰 消費性IC 2778 61.50 -18.26 20.11 258
152 9945 潤泰新 營建 5002 29.10 -19.19 -518.39 728
153 6173 信昌電 被動元件上游 2824 17.00 -19.22 -22.16 846
154 8234 新漢 工業電腦 474 24.80 -19.28 11.23 273
155 5489 彩富 安全監控系統 83 32.80 -19.51 12.91 383
156 5468 凱鈺 DRAM記憶體IC 268 8.00 -19.68 -3.00 1187
157 3026 禾伸堂 MLCC 2225 36.10 -19.74 9.97 132
158 2450 神腦 通訊通路商 538 40.65 -19.89 7.57 20
159 1451 年興 成衣製造 4629 16.50 -19.95 8.15 487
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
160 2446 全懋 IC基板 10979 18.75 -20.08 18.38 624
161 3615 安可 導電玻璃 272 54.50 -20.67 -14.15 965
162 6168 宏齊 LED封裝 2360 29.15 -20.94 -95.58 676
163 2809 京城銀 銀行 661 7.62 -21.04 -94.33 960
164 6243 迅杰 PC週邊IC 1599 64.90 -21.41 47.80 569
165 5205 漢康 工業電腦 2147 45.15 -21.45 14.47 453
166 2325 矽品 IC封裝 13992 41.80 -21.60 78.17 428
167 3260 威剛 DRAM模組 10773 71.00 -21.78 11.51 815
168 6145 勁永 Flash模組 5834 18.70 -21.78 2.64 836
169 2365 昆盈 週邊產品 3503 32.00 -22.10 12.30 54
170 4532 瑞智 壓縮機 3160 8.67 -22.12 -8.24 1069
171 1409 新纖 紡織用聚酯粒 6049 8.65 -22.41 26.97 766
172 2838 聯邦銀 銀行 412 5.85 -22.80 24.38 1141
173 3297 杭特 安全監控系統 60 24.70 -22.84 16.01 394
174 2884 玉山金 金控 6918 11.15 -22.90 21.37 410
175 2408 南科 DRAM 6023 5.77 -23.44 -0.53 1260
176 1454 台富 織布 12 5.83 -23.66 -8.18 977
177 4406 新昕纖 聚酯加工絲 7 6.71 -23.71 32.08 782
178 3491 昇達科 通訊網路 438 77.50 -23.83 20.80 294
179 1235 興泰 飼料 31 34.10 -24.07 -44.57 810
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
180 8996 高力 空調冷氣設備 2124 44.35 -24.08 102.40 670
181 2436 偉詮電 LCD控制IC 8528 26.10 -24.58 65.79 695
182 2463 研揚 工業電腦 119 43.00 -24.70 9.72 116
183 2338 光罩 光罩 487 11.40 -24.92 -10.94 1038
184 3372 典範 IC封裝 1516 9.08 -25.00 -6.89 1114
185 3474 華亞科 DRAM 18170 17.45 -25.01 -2.43 1230
186 6204 艾華 SMD電阻 114 20.10 -25.07 10.12 417
187 6123 上奇 軟體通路/代理 63 15.65 -25.15 35.09 515
188 2314 台揚 電信設備 2718 14.30 -25.31 137.62 523
189 1321 大洋 PVC 1340 23.55 -25.54 -61.15 982
190 1708 東鹼 鹼業 2491 30.55 -25.58 22.42 263
191 2311 日月光 IC封裝 39079 23.00 -25.59 -14.44 979
192 6202 盛群 MCU 1403 34.10 -25.81 17.76 280
193 2350 環電 專業代工 7837 12.20 -25.81 10.05 661
194 3189 景碩 IC基板 1889 68.80 -25.92 15.27 80
195 6131 悠克 安全監控系統 340 15.75 -26.23 10.81 275
196 2355 敬鵬 印刷電路板 1505 17.05 -26.36 8.38 118
197 6104 創惟 USB 2495 36.95 -26.38 -35.81 838
198 3501 維熹 連接線材 949 48.20 -26.42 7.81 93
199 6147 頎邦 LCD驅動IC封裝 6861 27.60 -26.42 -7.13 1078
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
200 1904 正隆 工業用紙 5729 10.45 -26.89 8.82 566
201 6138 茂達 類比IC 2140 36.80 -27.01 109.22 641
202 2328 廣宇 電子零件元件 7248 36.45 -27.09 22.69 411
203 2108 南帝 合成橡膠 1352 24.50 -27.17 8.64 148
204 3559 全智科 IC測試 1378 14.90 -27.39 13042.10 399
205 5469 瀚宇博 印刷電路板 2943 19.65 -27.43 83.33 475
206 3162 精確 自行車零件 129 13.40 -27.47 -23.88 599
207 4706 大恭 染料顏料  12 9.30 -27.91 169.84 596
208 3489 筌寶 週邊產品 162 17.15 -28.01 45.79 512
209 3221 台嘉碩 石英元件 405 14.15 -28.19 -9.89 870
210 3029 零壹 系統整合 413 8.88 -28.30 13.51 544
211 8131 福懋科 IC封裝 613 31.80 -28.38 -11.57 807
212 1724 台硝 硝化棉 128 10.70 -28.39 25.08 597
213 5351 鈺創 DRAM記憶體IC 2216 13.90 -28.67 -7.27 1145
214 6261 久元 IC測試 710 63.50 -28.76 25.87 352
215 2114 鑫永銓 橡膠製品 73 27.40 -28.95 8.69 324
216 3266 弘如洋 西藥 118 17.70 -28.98 49.57 762
217 8034 榮群 電信設備 1041 12.25 -29.01 -12.99 856
218 2442 美齊 顯示器 533 13.30 -29.08 5.14 470
219 3219 倚強 消費性IC 96 17.90 -29.31 -2.00 956
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
220 1711 永光 染料顏料  2284 17.00 -29.55 -22.99 902
221 8078 華寶 手機製造 8860 27.40 -30.05 25.18 254
222 2423 固緯 設備儀器廠商 135 15.75 -30.06 15.24 460
223 1326 台化 PTA 5037 53.30 -30.24 -24.04 1071
224 1336 台翰 模具沖壓 135 16.90 -30.32 232.98 567
225 1437 勤益 IC封裝測試 5601 21.50 -30.40 -11.28 1036
226 3308 聯德 電源供應器 146 20.85 -30.85 12.28 344
227 1301 台塑 PVC 12599 58.90 -31.11 24.92 343
228 2059 川湖 電子零件元件 712 170.00 -31.45 18.98 296
229 1316 上曜 塑膠皮布 110 6.04 -31.58 39.83 609
230 3090 日電貿 鋁質電解電容 427 25.00 -31.70 10.80 274
231 6266 泰詠 印刷電路板 137 7.00 -31.84 -3.32 881
232 2426 鼎元 LED晶粒 2426 20.35 -32.00 -9.62 1025
233 6226 光鼎 LED封裝 525 13.40 -32.22 -7.60 947
234 2327 國巨 MLCC 15584 8.46 -32.65 -7.32 1169
235 2486 一詮 LED 4632 39.40 -32.79 13.06 328
236 2492 華新科 MLCC 7023 13.00 -32.84 -2.79 1220
237 4420 光明 織布 3 15.40 -33.12 -25.96 751
238 3532 台勝科 矽晶圓 144 69.60 -33.26 -17.74 765
239 1717 長興 合成樹脂 3184 26.20 -33.33 3.91 2
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
240 8074 鉅橡 PCB其他設備 66 14.90 -33.40 45.45 707
241 5356 協益 電源供應器 497 8.73 -33.52 26.76 532
242 2504 國產 預拌混凝土 18340 16.85 -33.53 55.59 501
243 8086 宏捷科 砷化鎵相關 1112 21.95 -33.55 35.36 478
244 2380 虹光 掃瞄器 357 10.35 -33.70 44.76 463
245 4722 國精化 合成樹脂 1053 12.45 -33.75 42.48 635
246 3059 華晶科 數位相機組裝 5763 54.40 -34.34 17.94 105
247 3038 全台 中小尺吋面板 3727 8.38 -34.37 -10.84 1137
248 3380 明泰 區域網路 4528 25.25 -34.42 9.55 59
249 5426 振發 機殼 560 14.85 -34.55 6.36 78
250 1438 裕豐 棉紡 0 0.00 -34.63 0.00 1178
251 8163 達方 鍵盤 5937 48.30 -34.77 48.34 413
252 3227 原相 CMOS晶片 3745 242.00 -34.95 37.95 373
253 6198 凌泰 其他IC 150 8.16 -35.23 -4.58 1039
254 6274 台燿 銅箔基板 4195 12.40 -35.57 -18.56 974
255 2010 春源 鋼剪裁加工 645 10.75 -35.63 -5.14 1101
256 2464 盟立 設備儀器廠商 434 21.80 -35.71 11.98 128
257 3593 力銘 電源供應器 5213 32.10 -35.88 16.08 346
258 3228 金麗科 MCU 149 66.80 -35.91 -14.12 1000
259 4725 信昌化 其他化工產品 189 26.55 -36.33 -10.43 1044
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
260 2483 百容 程式開關 67 10.80 -36.84 -6.62 941
261 2032 新鋼 不鏽鋼 1172 16.10 -36.90 -12.46 1034
262 5315 光聯 中小尺吋面板 811 4.73 -37.11 -5.83 1162
263 3416 融程電 工業電腦 101 58.70 -37.37 12.01 168
264 1905 華紙 文化用紙 14660 13.10 -37.39 -2.98 1223
265 6284 佳邦 被動元件 157 16.80 -37.61 -6.41 1007
266 3063 飛信 LCD驅動IC封裝 4184 11.35 -37.86 -1.42 1219
267 1560 中砂 機械零組件 2501 38.90 -37.87 -32.18 980
268 8112 至上 IC零組件通路商 2325 12.35 -38.02 10.84 517
269 8046 南電 IC基板 4193 111.50 -38.62 -33.13 429
270 8072 陞泰 安全監控系統 286 96.20 -38.65 9.33 71
271 2497 怡利電 車用電子 155 18.30 -38.83 -3.83 1136
272 1452 宏益 聚酯加工絲 437 7.59 -39.17 8.58 592
273 8083 瑞穎 機械零組件 10 21.65 -39.40 14.86 514
274 2449 京元電 IC測試 22816 12.35 -39.65 -2.17 1257
275 1439 中和 毛紡 74 15.25 -39.71 32.49 675
276 3226 至寶電 電源供應器 805 10.90 -40.09 -4.16 1059
277 6223 旺矽 探針探針卡 1114 36.25 -40.55 -15.73 712
278 5508 永信建 營建 750 67.60 -40.79 20.71 217
279 1303 南亞 塑膠加工 5103 43.05 -40.82 -16.97 1085
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
280 2360 致茂 設備儀器廠商 1331 46.85 -41.15 40.68 339
281 6213 聯茂 銅箔基板 5738 21.10 -41.16 7.70 295
282 5481 華韡 銅箔基板 46 9.15 -41.89 -3.13 1204
283 6264 德士通 網路電話(VOIP) 205 7.09 -42.23 -71.15 876
284 1906 寶隆 工業用紙 285 5.88 -42.34 -17.31 759
285 1723 中碳 煤化工 1448 69.00 -42.47 14.27 149
286 6129 普誠 LCD驅動IC 15888 15.60 -43.23 -22.22 828
287 8354 冠郝 膠帶 117 9.08 -43.28 -5.59 927
288 5305 敦南 影像感測元件 2796 17.60 -43.53 -3.55 1152
289 1713 國化 保險粉 404 11.40 -43.58 -67.39 806
290 6505 台塑化 輕油裂解 1584 75.40 -43.67 15.79 622
291 6116 彩晶 TFT-LCD 39009 7.34 -43.68 -1.04 1249
292 2409 友達 TFT-LCD 71098 34.90 -43.74 -2.54 1207
293 4506 崇友 電梯 54 10.70 -43.95 33.04 629
294 2352 佳世達 顯示器 17227 15.00 -44.00 -3.04 1224
295 2103 台橡 合成橡膠 4032 38.05 -44.19 9.88 40
296 1909 榮成 工業用紙 1888 9.29 -44.31 -39.09 1013
297 6291 沛亨 類比IC 56 9.31 -44.49 -4.45 1067
298 3438 類比科 類比IC 990 66.50 -44.54 52.10 510
299 2388 威盛 晶片組 1777 12.70 -44.60 -20.80 1167
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
300 3264 欣銓 IC測試 3848 16.05 -45.29 -4.18 750
301 4131 晶宇 醫療產品通路 293 36.50 -45.68 -62.27 832
302 2528 皇普 營建 99 2.74 -46.34 -13.44 892
303 2439 美律 收送話器 2697 33.00 -46.36 70.97 414
304 2363 矽統 晶片組 16588 12.10 -46.65 105.97 1120
305 3023 信邦 連接線材 1599 17.00 -47.32 9.92 562
306 3019 亞光 數位相機鏡片頭 5279 55.50 -47.41 -8.76 664
307 2440 太空梭 連接線材 181 5.33 -48.27 6.03 944
308 3030 德律 設備儀器廠商 1095 24.25 -48.30 -30.15 560
309 4528 江興 汽車鍛件 133 11.75 -49.72 22.23 468
310 3093 港建 設備儀器廠商 43 49.50 -50.32 72.70 438
311 3561 昇陽科 太陽能電池 2090 25.00 -50.53 56.86 376
312 5514 三豐 營建 153 15.75 -51.08 29.86 508
313 8942 森鉅 複合板 89 16.80 -51.83 12.00 329
314 2038 海光 鋼筋 833 19.90 -52.22 -5.38 1053
315 5306 訊康 無線網路 237 4.70 -52.54 -6.16 1115
316 6211 福登 連接器 63 13.30 -53.40 99.64 551
317 8277 商丞 DRAM模組 215 2.90 -55.24 -5.39 1180
318 2015 豐興 鋼筋 7635 53.50 -56.09 12.54 538
319 5345 天揚 MLCC 295 5.51 -56.73 -0.80 1210
排名 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 目前P/E 總排名
320 5466 泰林 IC測試 1921 7.93 -57.14 -1.33 1258
321 3520 振維 冷陰極燈管 154 11.10 -58.10 12.64 631
322 5314 世紀 MCU 352 5.61 -58.13 -12.95 1027
323 8077 冠華 導電玻璃 121 17.65 -58.65 -1.20 1238
324 6187 萬潤 設備儀器廠商 662 19.30 -59.74 79.94 384
325 6176 瑞儀 背光模組 4450 43.30 -61.98 41.21 314
326 2509 全坤興 營建 2474 26.60 -62.15 3.36 38
327 3490 單井 半導體設備 101 22.70 -63.12 -23.87 722
328 4721 美琪瑪 其他化工產品 593 22.45 -63.67 24.29 650
329 2034 允強 不鏽鋼 6300 29.90 -63.76 -5.85 1164
330 2474 可成 鎂鋁合金外殼 7985 86.30 -63.88 24.99 120
331 2475 華映 TFT-LCD 1088212 4.10 -68.04 -0.86 1259
332 1583 程泰 工具機 26 29.20 -72.43 -111.73 743
333 3536 誠創 冷陰極燈管 1588 10.00 -73.40 -3.01 1151
334 5346 力晶 DRAM 116492 3.28 -73.73 -0.93 1245
335 8064 東捷 設備儀器廠商 965 17.45 -81.09 469.44 555
336 2505 國揚 營建 7394 17.60 -84.45 -15.96 904
337 8266 中日新 LCM 212 23.10 -88.39 -4.42 920
338 1432 大魯閣 尼龍 3 6.64 -92.34 -6.95 1075

感謝分享資訊^^~

只是~可能我眼力較差~數字有點點亂~
有圖片式的,也許會更直覺看懂哩~

感恩~
免責聲明:個人發言為提供資訊,參與討論 ,非供讀者大眾之投資買賣建議。
先回覆 2 樓: 更多完整資料可到 Yahoo! 或 google 搜尋"股市分析工具",搜尋
結果,google第一筆就會是小弟的網站了,Yahoo!目前是在第三筆。
首頁會有 『前七月營收已公告』 項目,點入即可。這樣看到的資料就會有表格,且有其他上百種股票數據可查詢,另外營收也以按累計營收及年增率來排序。

目前計有 1251 檔已更新。歡迎大家多多使用,不用註冊,完全免費。

3052 夆典 已經公布7月營收, 樓主好像還沒更新

yahoo 有登
3052 有更新喔,應該是您看到的是 local cache 的結果。麻煩 Ctrl+F5 再看看,應該會有最新的結果。
喔有看到了

對了, 你的年增率, 是跟去年比嗎????

怎麼更yahoo 登的年增率不同?????
Yevgeny wrote:
喔有看到了對了, 你...(恕刪)


我的年增率是用 YoY 也就是累計營收的年增率,以 3052 來看,年增是 57.02。
而 Yahoo 目前只有到前六月的資料喔,所以他是 74.33, 和我的前六月是一樣的。

所以結論是 Yahoo! 更新比我慢啦,我到七月了,他還在六月。這樣不知有沒有回答到您問題。
謝謝, yahoo 3052新聞已經有7月的營收了, 只不是他的新聞標題寫 "夆典 2009年7月營收1.584億元 年增-18.87%"

所以讓我疑惑了. 那這個標題用的不是YoY 的嗎?
Yevgeny wrote:
謝謝, yahoo ...(恕刪)


基本上年增率有兩種,一種是以當月和去年同期做比較,應該也算YoY ,只不過他算是當月的 YoY,應該就是您新聞上看到的,就是您看到的 -18.87。

另一種是累計到目前的,和去年同期累計的做比較,應該算累計的 YoY ,如果您看 Yahoo! 的表格,最後面累計的 增減百分比 57.02 應該就是累計的YoY了。 當然這個值和我網站上的年增率就是一樣的。
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!