4月份營收 月增率 排行榜 (已公告 603 檔)

提供 4月份營收 月增率 排行榜如下:

本月月增率 為 最新公告營收月份(4月)和上一月(3月)比較所得。

更多4月營收資料,可以到小弟網站上參考。

以 Google 或 Yahoo! 或 bing

搜尋 "股市分析" 前2筆結果可以找到小弟網站,

首頁有整理

★前4月營收已公告★

點入後,您可以注意到選股工具右上的 『月』指標為 4 ~ 4 。
就是限定只列出 最新營收月份 資料為 4 的個股。
這時您可以自行按 累計營收、當月年增率、累計年增率等來排序。

再善用 『以現有股票為基礎』,您可以找出多個4月份營收條件交集的個股。
詳細 選股工具使用說明 請見首頁右下方提供的操作說明。

排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
1 2837 萬泰銀 銀行 6.35 926 0.4871 363.36
2 2530 華建 營建 13.60 5135 10.6956 215.82
3 2505 國揚 營建 20.70 10894 1.9643 197.30
4 2548 華固 營建 78.80 3625 37.7215 154.15
5 2465 麗臺 繪圖卡 10.80 2859 10.6629 110.81
6 2527 宏璟 營建 17.00 2227 1.7367 110.73
7 3562 頂晶科 太陽能電池模組 33.20 47 5.0269 109.71
8 3402 漢科 無塵室工程 25.95 188 4.5234 89.06
9 8932 宏大 拉鍊 12.65 479 2.2374 88.54
10 2375 智寶 鋁質電解電容 8.73 13270 0.9737 76.35
11 3093 港建 設備儀器廠商 57.60 398 3.0840 71.05
12 8064 東捷 設備儀器廠商 22.85 1470 5.7212 59.90
13 3089 展成 被動元件上游 11.25 899 1.1397 59.46
14 8093 保銳 電源供應器 14.30 473 2.4440 57.85
15 3490 單井 半導體設備 41.20 462 1.1532 57.32
16 6204 艾華 SMD電阻 30.20 347 1.4434 55.46
17 3144 新揚科 軟板基板 11.90 299 1.5947 52.45
18 5490 同亨 IC讀卡機 31.95 1772 5.3318 51.58
19 6147 頎邦 LCD驅動IC封裝 51.40 20126 32.1893 50.80
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
20 3068 美磊 電感 79.90 1142 4.9147 45.86
21 8021 尖點 雷射鑽孔機鑽頭 29.70 814 3.3981 45.72
22 5302 太欣 IC設計 14.70 350 1.0534 43.79
23 4402 福大 尼龍絲 8.14 1380 0.7652 42.80
24 3228 金麗科 MCU 43.00 220 0.9546 40.87
25 6223 旺矽 探針探針卡 118.00 2546 7.9553 40.82
26 8287 英格爾 電源供應器 65.00 4124 8.3382 38.05
27 2107 厚生 橡膠製品 24.15 12961 12.7879 37.55
28 3615 安可 導電玻璃 51.20 297 2.2520 37.31
29 1906 寶隆 工業用紙 7.84 776 1.0226 36.84
30 2702 華園 飯店 25.20 133 0.5884 36.33
31 6206 飛捷 點對點銷售系統 90.90 592 8.5226 36.28
32 3049 和鑫 彩色濾光片 16.80 21133 16.5914 35.50
33 3268 海德威 消費性IC 32.00 219 4.8368 34.02
34 8039 台虹 軟板基板 58.00 4554 16.7234 32.99
35 2430 燦坤 電腦通路商 65.20 5897 96.8654 32.12
36 3213 茂訊 筆記型電腦製造 78.20 198 6.4237 31.73
37 8938 明安 高爾夫球桿頭 61.90 942 36.2718 31.70
38 3191 和進 模具沖壓 15.10 3398 1.0367 30.03
39 1439 中和 毛紡 35.50 1669 1.8706 29.63
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
40 2485 兆赫 電信設備 48.20 4113 27.8696 29.43
41 6234 高僑 設備儀器廠商 24.00 428 2.6690 29.16
42 6021 大慶證 證券 16.30 838 2.8102 28.43
43 3653 健策 散熱模組 182.50 1104 9.2742 28.41
44 6225 天瀚 消費性電子產品 21.00 2095 3.3115 28.32
45 5452 佶優 其他電子通路商 16.85 2276 20.6344 28.14
46 8942 森鉅 複合板 26.00 246 3.5041 27.89
47 3380 明泰 區域網路 27.30 2176 65.0108 27.69
48 6263 普萊德 區域網路 31.00 177 2.5241 27.42
49 1583 程泰 工具機 33.00 74 5.4799 27.22
50 8024 佑華 消費性IC 27.30 977 3.1209 27.02
51 3362 先進光 數位相機鏡片頭 39.60 583 2.4214 26.49
52 8066 福陞科 金錫凸塊 1.90 12 0.0049 26.47
53 6217 中探針 探針探針卡 59.80 1211 2.6561 26.42
54 3043 科風 UPS 31.80 7182 12.7727 25.26
55 3383 新世紀 LED晶粒 49.00 2524 6.3738 25.18
56 8111 立碁 LED封裝 25.40 5531 3.1826 24.86
57 2497 怡利電 車用電子 22.20 85 2.1242 24.52
58 3219 倚強 消費性IC 12.70 326 0.4074 24.45
59 1443 立益 棉紡 2.89 487 4.2537 23.65
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
60 5205 漢康 工業電腦 73.00 241 4.3264 23.33
61 6131 悠克 安全監控系統 18.00 434 4.4934 23.27
62 2328 廣宇 電子零件元件 50.50 7736 17.1763 23.23
63 5387 茂德 DRAM 2.07 16947 65.0163 22.63
64 8240 華宏 光學膜 68.40 524 24.6905 22.63
65 3310 佳穎 模具沖壓 39.60 201 1.1630 22.53
66 8071 豐聲 碟片預錄 39.00 300 0.9775 22.44
67 2305 全友 掃瞄器 5.20 982 0.7407 22.09
68 3520 振維 冷陰極燈管 13.70 305 2.1768 22.01
69 2454 聯發科 無線網路IC 529.00 5821 281.8880 21.67
70 1538 正峰新 手工具機 34.55 1811 4.0416 21.00
71 4527 方土霖 空調冷氣設備 15.20 60 3.0883 20.93
72 6124 業強 散熱模組 49.40 367 4.5258 20.64
73 3061 璨圓 LED晶粒 44.20 10842 11.2005 20.41
74 2499 東貝 LED封裝 60.30 4649 18.1292 20.05
75 5457 宣德 連接器 11.75 2325 5.9426 19.91
76 4120 友華 乳品 51.00 255 10.8174 19.87
77 6120 輔祥 背光模組 38.80 7987 67.8743 19.37
78 5009 榮剛 特殊鋼 20.10 11051 20.1909 18.64
79 3078 僑威 電源供應器 37.90 4731 9.7899 18.51
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
80 3514 昱晶 太陽能電池 92.40 17611 78.9904 18.42
81 5438 東友 事務機器 26.25 240 10.4872 18.16
82 6609 瀧澤科 工具機 24.40 813 6.9571 18.07
83 6233 旺玖 USB 34.10 1368 1.8489 18.00
84 8928 鉅明 高爾夫球桿頭 13.15 43 6.4380 17.99
85 8096 擎亞 IC零組件通路商 28.00 4673 51.6304 17.80
86 3031 佰鴻 LED封裝 38.70 1041 14.9772 17.79
87 3306 鼎天 GPS 38.50 1168 4.0728 17.74
88 2419 仲琦 電信設備 18.90 1425 15.8128 17.64
89 1423 利華 羊毛 8.08 1418 3.2135 17.47
90 1773 勝一 溶劑 40.20 1333 19.7164 17.42
91 2038 海光 鋼筋 17.65 1767 39.1271 17.37
92 1220 台榮 飼料 9.62 364 7.4182 17.36
93 5340 建榮 玻纖布 8.00 1022 4.0319 17.18
94 5351 鈺創 DRAM記憶體IC 24.50 9785 31.9730 16.81
95 2392 正崴 連接器 52.30 5104 100.1320 16.77
96 1471 首利 電源供應器 27.00 3676 26.2063 16.32
97 5212 凌網 系統整合 23.00 410 0.9880 16.24
98 6224 聚鼎 熱敏電阻 66.00 918 3.8478 16.20
99 1707 葡萄王 生物科技 41.00 1964 6.2368 16.20
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
100 4526 東台 工具機 30.50 1262 15.7149 16.02
101 8068 全達 IC零組件通路商 51.50 61 4.7018 15.93
102 1903 士紙 工業用紙 66.70 919 6.9030 15.93
103 2031 新光鋼 鋼剪裁加工 30.60 3694 29.8741 15.84
104 3209 全科 通訊通路商 30.30 3477 28.0479 15.74
105 2367 燿華 印刷電路板 10.70 2968 25.5899 15.73
106 8091 翔名 半導體設備 45.55 853 3.0949 15.59
107 6164 華興 LED封裝 26.20 770 4.3287 15.42
108 5392 應華 機殼 152.50 2319 5.9556 15.40
109 2007 燁興 不鏽鋼 8.02 831 36.4912 15.15
110 4129 聯合 醫療產品通路 36.40 283 2.0620 15.09
111 2836 高雄銀 銀行 10.10 1047 7.1495 15.08
112 6247 淇譽電 音響設備及零件 19.45 171 5.0427 15.04
113 6269 台郡 軟板 42.80 1887 11.6459 14.98
114 5515 建國 營造 17.40 1773 13.5820 14.93
115 2395 研華 工業電腦 67.00 800 44.7641 14.90
116 1558 伸興 縫紉機 118.00 1148 11.7498 14.78
117 6509 聚和 其他化工產品 27.70 3735 9.7448 14.66
118 4510 高鋒 工具機 17.00 3532 3.7946 14.44
119 6176 瑞儀 背光模組 44.60 6338 11.0220 14.39
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
120 2605 新興 散裝航運 38.95 2567 0.7441 14.24
121 3556 禾瑞亞 USB 71.10 1802 2.0300 13.40
122 5704 老爺知 飯店 18.80 30 0.8889 13.34
123 6218 豪勉 系統整合 24.45 427 3.1198 12.95
124 8930 青鋼 輕鋼架 14.50 209 4.1945 12.95
125 6190 萬泰科 連接線材 16.65 803 7.1479 12.94
126 2458 義隆 消費性IC 51.00 16189 17.9736 12.85
127 2483 百容 程式開關 15.75 328 4.0670 12.76
128 2448 晶電 LED晶粒 96.00 11738 56.7631 12.58
129 3593 力銘 電源供應器 33.50 1666 14.9621 12.51
130 8401 白紗科 印刷業 51.50 1090 3.3589 12.33
131 5315 光聯 中小尺吋面板 5.86 762 5.7170 11.84
132 1737 臺鹽 製鹽 18.85 712 7.0150 11.82
133 3060 銘異 硬碟相關 54.20 2673 23.0733 11.54
134 2351 順德 導線架 47.20 2289 23.7933 11.47
135 6286 立錡 類比IC 309.50 4896 38.1458 11.45
136 1725 元禎 其他化工產品 23.50 163 33.1426 11.44
137 6152 百一 電信設備 30.60 533 18.7885 11.42
138 6129 普誠 LCD驅動IC 21.00 1922 6.2317 11.38
139 3042 晶技 石英元件 51.90 3953 24.5921 11.33
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
140 2823 中壽 壽險 24.80 8516 570.2240 11.31
141 1711 永光 染料顏料 28.15 2532 21.1752 11.05
142 2344 華邦電 DRAM 8.24 26359 97.2483 10.88
143 6104 創惟 USB 34.70 1050 4.0698 10.86
144 3588 通嘉 類比IC 167.00 555 4.0406 10.56
145 2380 虹光 掃瞄器 19.15 5858 9.5417 10.49
146 3501 維熹 連接線材 57.80 515 14.4192 10.37
147 6203 海韻電 電源供應器 81.80 412 8.4573 10.35
148 4721 美琪瑪 其他化工產品 31.50 488 6.9195 10.18
149 5346 力晶 DRAM 4.64 73477 258.2580 10.01
150 8163 達方 鍵盤 39.50 3381 41.4538 9.96
151 3573 穎台 背光模組 206.50 3121 14.3657 9.95
152 2498 宏達電 手機製造 420.00 16033 557.0920 9.94
153 6266 泰詠 印刷電路板 14.35 2515 3.1680 9.92
154 6128 上福 印表機 46.20 560 5.5289 9.89
155 4102 永日 西藥 36.80 662 1.4269 9.83
156 6116 彩晶 TFT-LCD 5.57 31041 205.0580 9.68
157 8908 欣雄 天然氣 17.35 117 5.7207 9.65
158 2437 旺詮 晶片電阻 69.30 913 3.5689 9.56
159 6189 豐藝 IC零組件通路商 25.40 1162 62.3575 9.46
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
160 8054 安國 USB 55.50 962 6.9440 9.45
161 5471 松翰 消費性IC 76.40 989 14.2426 9.37
162 1815 富喬 玻纖布 26.45 9208 9.6179 9.28
163 1308 亞聚 PE 27.85 2548 21.3462 9.13
164 3356 奇偶 安全監控系統 122.00 306 3.7282 9.12
165 1708 東鹼 鹼業 30.70 1588 9.4695 9.10
166 2428 興勤 熱敏電阻 50.70 1688 8.0042 9.08
167 2472 立隆 鋁質電解電容 19.05 4040 12.7793 8.92
168 5425 台半 二極體 25.10 4364 15.7757 8.82
169 6173 信昌電 被動元件上游 28.30 4800 8.1571 8.72
170 5211 蒙恬 手寫板 61.60 1393 1.1129 8.71
171 1301 台塑 PVC 66.50 13072 645.8790 8.55
172 6281 全國電 電腦通路商 48.60 1549 39.5534 8.52
173 2834 臺企銀 銀行 7.96 15771 50.9111 8.47
174 2812 台中銀 銀行 8.15 2218 17.8304 8.39
175 3152 璟德 通訊網路 202.50 346 4.9494 8.37
176 1723 中碳 煤化工 94.60 1348 23.7262 8.33
177 3189 景碩 IC基板 83.30 6282 41.0494 8.31
178 2101 南港 輪胎 42.20 8801 16.5177 8.31
179 4105 東洋 西藥 91.20 1115 7.4698 8.20
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
180 3010 華立 IC零組件通路商 43.40 2230 56.5383 8.18
181 2613 中櫃 倉儲貨櫃場 16.80 425 7.2805 8.03
182 8109 博大 電源供應器 51.90 966 2.0165 7.97
183 6121 新普 電池相關 187.50 2501 114.1230 7.77
184 6505 台塑化 輕油裂解 80.10 3346 2670.5400 7.61
185 1531 高林股 縫紉機 25.25 4432 11.6020 7.50
186 4119 旭富 西藥 64.20 146 3.1048 7.48
187 6143 振曜 區域網路 72.00 1373 12.2958 7.47
188 2413 環科 電源供應器 19.10 2821 11.6742 7.40
189 8074 鉅橡 PCB其他設備 18.50 504 3.1548 7.38
190 8374 羅昇 電機 32.35 255 3.6117 7.37
191 3532 台勝科 矽晶圓 80.30 309 31.0477 7.34
192 5328 華容 專業代工 12.45 8545 6.9084 7.30
193 5371 中光電 背光模組 48.05 7166 104.4730 7.03
194 5489 彩富 安全監控系統 39.00 217 5.1868 6.92
195 2601 益航 散裝航運 52.00 4331 0.7742 6.87
196 6112 聚碩 系統整合 22.90 1114 12.3607 6.85
197 2358 美格 顯示器 17.70 1045 2.6496 6.52
198 1752 南光 西藥 25.00 899 2.1059 6.52
199 3221 台嘉碩 石英元件 29.20 1252 6.2782 6.40
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
200 4131 晶宇 醫療產品通路 42.05 551 0.1050 6.31
201 6185 幃翔 連接器 31.50 539 5.0282 6.30
202 3611 鼎翰 印表機 77.70 177 3.6324 6.24
203 1504 東元 電機 12.95 5629 73.3545 6.11
204 5347 世界 專業晶圓代工 13.50 6246 49.0447 6.06
205 2426 鼎元 LED晶粒 24.60 2438 11.1770 6.04
206 3561 昇陽科 太陽能電池 69.10 4604 22.1734 5.92
207 3291 遠翔科 類比IC 50.70 813 2.9814 5.82
208 2382 廣達 筆記型電腦製造 57.10 18380 3321.2500 5.73
209 6259 百徽 IC零組件通路商 13.30 112 2.9236 5.68
210 2484 希華 石英元件 13.25 990 6.6721 5.59
211 1315 達新 塑膠加工 22.00 104 6.4205 5.54
212 3218 大學光 醫療產品通路 27.80 60 2.0845 5.42
213 9929 秋雨 印刷業 4.70 461 2.7343 5.21
214 1445 大宇 織布 8.40 1343 6.6015 5.17
215 2013 中鋼構 鋼結構 22.75 437 26.5119 5.08
216 8032 光菱 IC零組件通路商 26.80 1163 15.5629 5.03
217 2439 美律 收送話器 53.30 1890 18.4983 4.95
218 1434 福懋 尼龍 22.85 1828 102.4900 4.92
219 3037 欣興 印刷電路板 43.75 19626 154.0240 4.90
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
220 1454 台富 織布 6.52 96 7.6123 4.82
221 1580 新麥 產業機械 111.00 1111 3.0878 4.77
222 6191 精成科 印刷電路板 21.70 2363 88.7642 4.74
223 6205 詮欣 連接器 37.20 478 5.3046 4.71
224 6168 宏齊 LED封裝 34.70 5263 11.3429 4.70
225 3299 帛漢 濾波器 42.35 1767 5.7160 4.69
226 1722 台肥 肥料 92.40 8301 44.6090 4.67
227 2420 新巨 電源供應器 26.45 3212 11.3657 4.65
228 1216 統一 乳品 33.20 10532 146.9500 4.58
229 3022 威達電 工業電腦 36.70 2877 11.8614 4.42
230 3534 雷凌 無線網路IC 146.00 3174 22.8379 4.41
231 6023 寶來期 證券 38.50 192 8.3078 4.40
232 1527 鑽全 手工具機 28.15 543 9.0185 4.36
233 6298 崴強 事務機器 19.80 893 7.7325 4.34
234 3531 先益 背光模組 33.40 139 4.6999 4.31
235 2348 力廣 DRAM模組 3.42 14 1.6450 4.28
236 3579 尚志 矽晶圓研磨片 94.90 1627 2.0805 4.14
237 1541 錩泰 木工機械 21.00 357 3.5565 4.13
238 3034 聯詠 LCD驅動IC 101.00 6752 119.3460 3.90
239 9907 統一實 製罐 13.15 22222 73.8157 3.89
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
240 3494 誠研 印表機 50.30 1988 5.2499 3.88
241 5483 中美晶 太陽能矽晶圓 73.10 4646 53.2739 3.86
242 6146 耕興 電子其他 66.90 318 5.9746 3.78
243 8086 宏捷科 砷化鎵相關 47.20 3260 5.4238 3.61
244 4733 上緯 其他樹脂 69.60 383 3.5903 3.37
245 8354 冠郝 膠帶 13.65 648 3.6191 3.35
246 3030 德律 設備儀器廠商 47.20 2395 10.8977 3.30
247 2618 長榮航 空運 16.10 20829 316.9850 3.28
248 8931 大汽電 發電 15.10 306 3.8571 3.27
249 3454 晶睿 安全監控系統 52.80 2609 4.8764 3.25
250 1459 聯發 聚酯加工絲 10.70 956 10.0995 3.23
251 6138 茂達 類比IC 36.00 2903 10.1555 2.97
252 3511 矽瑪 連接器 71.00 147 5.4516 2.96
253 4133 亞諾法 單株抗體 96.00 182 1.5755 2.96
254 3085 久大 系統整合 18.00 1246 0.7842 2.94
255 3289 宜特 IC設計軟體 35.60 2214 2.5400 2.91
256 5426 振發 機殼 18.30 1500 4.6056 2.90
257 3484 崧騰 其他零件 41.00 668 4.8026 2.86
258 3474 華亞科 DRAM 20.35 25711 157.7590 2.84
259 3587 閎康 IC設計 30.00 816 1.4635 2.80
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
260 2449 京元電 IC測試 13.95 10674 45.5388 2.79
261 1233 天仁 飲料 46.75 552 6.3085 2.76
262 2515 中工 營造 6.96 7323 46.3803 2.73
263 3545 旭曜 LCD驅動IC 52.30 1444 16.6928 2.72
264 8016 矽創 手機面板驅動IC 52.80 789 17.8373 2.60
265 5466 泰林 IC測試 11.95 782 5.3423 2.51
266 6202 盛群 MCU 48.50 3276 12.3104 2.38
267 8081 致新 類比IC 156.00 2100 16.8563 2.24
268 8905 裕國 肉品 14.80 153 4.7698 2.21
269 2337 旺宏 非揮發性記憶體 20.85 45686 88.6271 2.11
270 6291 沛亨 類比IC 15.60 528 1.7663 2.10
271 8110 華東 IC封裝 14.70 5775 22.0722 2.07
272 1451 年興 成衣製造 17.30 2376 26.6611 2.05
273 3367 英華達 消費性電子產品 24.50 880 127.7280 1.99
274 1617 榮星 電線電纜 9.00 607 15.7722 1.94
275 2311 日月光 IC封裝 28.80 39323 200.9240 1.94
276 1303 南亞 塑膠加工 61.60 11161 702.4040 1.91
277 3372 典範 IC封裝 10.65 1402 11.3294 1.69
278 2355 敬鵬 印刷電路板 22.70 2132 38.6339 1.67
279 8072 陞泰 安全監控系統 102.00 701 9.3413 1.66
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
280 1614 三洋電 小家電 29.20 248 21.8055 1.61
281 2393 億光 LED封裝 91.70 5273 50.0778 1.61
282 2610 華航 空運 12.35 37508 423.6710 1.59
283 3323 加百裕 電池相關 44.70 685 29.0130 1.54
284 2455 全新 化合物晶圓 77.20 1314 5.3890 1.47
285 3416 融程電 工業電腦 65.40 117 3.6795 1.42
286 9939 宏全 製罐 57.00 3552 17.8335 1.37
287 4533 協易機 工具機 13.75 1589 4.5545 1.35
288 6105 瑞傳 工業電腦 34.40 2242 8.7981 1.31
289 2492 華新科 MLCC 21.00 9834 28.1337 1.25
290 5460 同協 模具沖壓 15.80 991 2.4753 1.23
291 2008 高興昌 冷軋鋼捲 8.83 2037 27.4618 1.17
292 2049 上銀 機械零組件 71.50 5281 20.5221 1.16
293 1565 精華 眼鏡 258.00 374 9.2498 1.14
294 2901 欣欣 百貨公司 22.70 88 2.2740 1.11
295 6239 力成 IC測試 104.50 4426 114.6940 1.09
296 1218 泰山 油脂 11.45 2106 22.2341 1.08
297 3264 欣銓 IC測試 26.35 8075 14.1564 1.04
298 3443 創意 ASIC 136.50 944 29.4809 1.00
299 3519 綠能 太陽能矽晶圓 68.80 2458 45.1262 0.78
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
300 6113 亞矽 IC零組件通路商 21.20 2902 9.9327 0.76
301 6209 今國光 數位相機鏡片頭 33.40 17362 7.5333 0.74
302 1716 永信 西藥 32.80 701 10.1825 0.71
303 2108 南帝 合成橡膠 21.10 1301 15.5769 0.58
304 2409 友達 TFT-LCD 33.80 69282 1452.5400 0.54
305 8046 南電 IC基板 144.00 3854 110.4550 0.48
306 2528 皇普 營建 3.50 89 0.0423 0.48
307 2338 光罩 光罩 11.50 990 7.1867 0.44
308 2403 友尚 IC零組件通路商 48.20 5811 302.4940 0.33
309 3236 千如 電感 28.60 1363 3.3899 0.32
310 2701 萬企 百貨公司 15.50 421 1.0769 0.22
311 5491 連展 連接器 20.40 2867 15.1814 0.17
312 6158 禾昌 連接器 60.90 1631 16.7418 0.13
313 6261 久元 IC測試 73.80 849 8.0908 0.13
314 5854 合庫 銀行 18.55 9064 103.5160 0.04
315 5601 台聯 倉儲貨櫃場 15.50 121 0.1985 0.02
316 1455 集盛 尼龍 15.20 10586 56.3982 0.01
317 5607 遠雄港 空運 27.50 1188 0.0001 0.00
318 1611 中電 照明 24.35 2394 18.7763 -0.05
319 3080 威力盟 冷陰極燈管 31.10 2871 27.0727 -0.11
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
320 6166 凌華 工業電腦 43.80 1467 9.7656 -0.13
321 4420 光明 織布 18.80 12 2.2956 -0.16
322 4416 三圓 營建 0.00 0 3.5760 -0.18
323 2401 凌陽 消費性IC 26.10 4519 23.0719 -0.20
324 1437 勤益 IC封裝測試 19.20 1299 5.6974 -0.27
325 3596 智易 無線網路設備系統 82.70 1430 54.5865 -0.32
326 2456 奇力新 電感 30.60 3905 6.9447 -0.47
327 2032 新鋼 不鏽鋼 20.30 958 17.3439 -0.51
328 9917 中保 保全 50.30 603 19.2715 -0.53
329 1724 台硝 硝化棉 12.35 408 5.1167 -0.53
330 1326 台化 PTA 76.80 11812 963.7120 -0.66
331 8234 新漢 工業電腦 27.00 309 7.1880 -0.68
332 2408 南科 DRAM 25.30 11420 193.4200 -0.68
333 6274 台燿 銅箔基板 16.00 3520 20.8992 -0.70
334 6201 亞弘電 音響設備及零件 28.05 423 12.8999 -0.83
335 2365 昆盈 週邊產品 31.85 3530 29.4356 -0.86
336 1313 聯成 DOP 19.10 16726 28.0706 -0.89
337 2847 大眾銀 銀行 6.16 1601 25.5765 -0.89
338 4714 永捷 PU樹脂 17.00 483 2.8758 -1.13
339 3614 誠致 IC設計 152.00 594 9.8307 -1.17
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
340 2436 偉詮電 LCD控制IC 22.95 2013 8.1542 -1.23
341 8008 建興電 光碟機 37.05 27860 148.2530 -1.31
342 3332 幸康 電源供應器 39.10 373 3.9785 -1.38
343 2363 矽統 晶片組 18.20 4378 8.4225 -1.40
344 9962 有益 不鏽鋼 16.00 313 14.4113 -1.45
345 2433 互盛電 事務機器 23.10 318 4.2440 -1.58
346 3406 玉晶光 數位相機鏡片頭 76.80 6234 3.7466 -1.62
347 1905 華紙 文化用紙 15.05 10173 24.8473 -1.63
348 8249 菱光 影像感測元件 23.65 1848 16.8367 -1.66
349 2303 聯電 專業晶圓代工 14.80 58276 360.3450 -1.69
350 6213 聯茂 銅箔基板 43.30 2969 15.0212 -1.78
351 6184 大豐電 有線電視 52.10 136 2.1559 -1.82
352 1336 台翰 模具沖壓 19.90 836 3.5312 -1.83
353 3048 益登 IC零組件通路商 17.50 977 121.8090 -1.85
354 1713 國化 保險粉 11.10 360 1.6767 -1.87
355 3035 智原 設計IP 51.50 6716 19.8714 -1.89
356 2301 光寶科 顯示器 38.70 8883 330.6040 -1.91
357 6244 茂迪 太陽能電池 98.90 3898 65.7050 -1.92
358 4413 飛寶 織布 3.51 6 0.1277 -1.98
359 5344 立衛 IC測試 20.45 255 0.7440 -2.14
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
360 8101 華冠 手機製造 11.75 1587 36.6451 -2.16
361 6284 佳邦 被動元件 27.00 477 4.0331 -2.22
362 6012 金鼎證 證券 9.75 6437 8.3386 -2.28
363 3169 亞信 網路通訊IC 50.80 509 2.0450 -2.30
364 8131 福懋科 IC封裝 43.50 5716 38.2802 -2.31
365 3284 太普高 印刷業 23.70 1389 3.7573 -2.43
366 3339 泰谷 LED晶粒 35.30 1540 6.8585 -2.48
367 5701 劍湖山 休閒娛樂 10.35 4603 9.2920 -2.57
368 2504 國產 預拌混凝土 12.30 12848 29.3006 -2.60
369 3094 聯傑 網路通訊IC 42.70 876 1.9072 -2.66
370 1787 福盈科 染料顏料 19.20 1903 3.0098 -2.71
371 8105 凌巨 中小尺吋面板 16.20 2724 41.1841 -2.74
372 2463 研揚 工業電腦 49.55 48 5.8183 -2.80
373 4528 江興 汽車鍛件 20.80 1633 2.4894 -2.80
374 1219 福壽 飼料 11.40 723 27.9923 -2.90
375 2325 矽品 IC封裝 37.20 18419 201.5310 -2.96
376 8255 朋程 二極體 153.00 738 7.3979 -2.98
377 3055 蔚華科 半導體設備 24.40 2084 18.9291 -2.98
378 4506 崇友 電梯 12.25 302 6.8679 -3.02
379 5015 華祺 不鏽鋼 17.60 107 7.3756 -3.17
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
380 2845 遠東銀 金控 9.80 2179 24.7369 -3.26
381 3026 禾伸堂 MLCC 44.80 2955 40.8442 -3.30
382 2231 為升 汽車零組件 78.90 128 4.0471 -3.31
383 1436 福益 營建 8.70 447 0.0336 -3.31
384 2014 中鴻 熱軋鋼捲 14.75 16336 147.1790 -3.33
385 1717 長興 合成樹脂 30.80 5475 61.1990 -3.41
386 3287 廣寰科 數位電視 24.40 140 2.8453 -3.47
387 5349 先豐 印刷電路板 17.05 3169 19.7133 -3.57
388 2379 瑞昱 網路通訊IC 76.90 8252 84.3908 -3.58
389 3188 安茂 類比IC 17.60 275 1.8970 -3.66
390 1560 中砂 機械零組件 39.30 870 10.4166 -3.67
391 2441 超豐 IC封裝 33.45 3921 37.1033 -3.83
392 5904 寶雅 百貨公司 31.50 429 19.9302 -3.84
393 5469 瀚宇博 印刷電路板 26.95 2208 6.7311 -3.88
394 3023 信邦 連接線材 23.50 2356 7.1277 -3.89
395 2385 群光 鍵盤 78.00 4973 58.6709 -3.92
396 8083 瑞穎 機械零組件 29.10 19 1.7829 -3.92
397 3095 及成 模具沖壓 19.85 1880 1.5890 -3.93
398 9911 櫻花 廚具 22.30 9466 11.8618 -3.94
399 4722 國精化 合成樹脂 18.90 389 6.9647 -4.00
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率
400 2373 震旦行 辦公家具 41.60 1242 8.2216 -4.02
401 2034 允強 不鏽鋼 22.90 5710 68.7153 -4.23
402 4126 太醫 醫療產品通路 70.20 422 4.0794 -4.30
403 2059 川湖 電子零件元件 181.50 441 6.6398 -4.31
404 3227 原相 CMOS晶片 184.00 1208 14.7399 -4.53
405 2029 盛餘 鍍鋅鋼捲 22.60 265 56.8501 -4.54
406 2916 滿心 成衣銷售零售 22.10 803 4.2231 -4.60
407 3019 亞光 數位相機鏡片頭 48.50 2041 8.4478 -4.67
408 1444 力麗 聚酯加工絲 11.90 15635 30.5558 -4.73
409 8940 新天地 餐飲 26.75 2253 3.6156 -4.81
410 2496 卓越 光纖產品 14.10 9 0.2727 -4.84
