提供 4月份 累計營收年增率(YoY) 排行榜如下:
更多4月營收資料,可以到小弟網站上參考。
以 Google 或 Yahoo! 或 bing
搜尋 "股市分析" 前2筆結果可以找到小弟網站,
首頁有整理
★前4月營收已公告★
點入後,您可以注意到選股工具右上的 『月』指標為 4 ~ 4 。
就是限定只列出 最新營收月份 資料為 4 的個股。
這時您可以自行按 累計營收、當月年增率、累計年增率、月增率等來排序。
再善用選股工具第一列的 『以現有股票為基礎』,您可以找出多個4月份營收條件交集的個股。
詳細 選股工具使用說明 請見首頁右下方提供的操作說明。
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
1 9902 台火 貿易 12.10 708 5.0198 15130.00
2 2547 日勝生 營建 26.80 4582 26.6583 9999.00
3 6177 達麗 營建 26.60 111 2.2655 6879.42
4 8266 中日新 LCM 27.45 309 5.3851 1905.10
5 4408 聯明 聚酯棉 5.26 498 0.3637 1060.93
6 3078 僑威 電源供應器 38.10 4499 9.7899 954.76
7 3701 大眾控 控股公司 3.80 3 0.1624 827.49
8 2438 英誌 機殼 1.06 97 0.4844 813.01
9 2534 宏盛 營建 17.35 2746 15.8939 720.74
10 1432 大魯閣 尼龍 0.00 0 0.0467 707.08
11 1438 裕豐 混紡紗 0.00 0 0.3344 622.45
12 6238 勝麗 DRAM 15.40 1 10.3278 580.96
13 2375 智寶 鋁質電解電容 9.10 14459 0.9737 535.56
14 2527 宏璟 營建 17.50 1288 1.7367 507.43
15 3205 佰研 中藥 28.30 57 0.6211 439.52
16 5346 力晶 DRAM 4.96 38408 258.2580 418.73
17 5533 皇鼎 營建 22.90 271 11.8127 411.78
18 3030 德律 設備儀器廠商 47.05 1411 10.8977 395.85
19 2849 安泰銀 銀行 9.91 591 14.4274 375.28
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
20 2841 台開 營建 12.50 1697 1.2514 338.99
21 8107 大億科 背光模組 21.10 2386 28.8482 307.36
22 3055 蔚華科 半導體設備 25.70 1601 18.9291 306.79
23 4128 中天 生物科技 46.75 5243 1.5597 299.59
24 1736 喬山 健身器材 46.00 699 20.0750 284.46
25 6207 雷科 被動元件上游 42.20 4225 3.3249 261.59
26 1742 台蠟 石蠟 50.80 293 6.5147 255.69
27 3450 聯鈞 LED封裝 67.60 2421 6.9413 254.63
28 4532 瑞智 壓縮機 13.40 5120 15.0917 246.76
29 3056 駿億 MCU 23.50 384 1.0766 243.69
30 5213 亞昕 營建 37.00 1260 8.2203 235.00
31 3512 能緹 散熱模組 36.20 221 0.4817 233.90
32 4510 高鋒 工具機 18.15 6158 3.7946 231.77
33 8936 國統 鋼管 30.90 1275 5.6267 222.77
34 2542 興富發 營建 52.10 7213 105.9850 218.93
35 6147 頎邦 LCD驅動IC封裝 50.90 9389 32.1893 215.71
36 2509 全坤建 營建 26.15 2914 8.3897 215.65
37 8277 商丞 DRAM模組 78.00 557 31.0683 213.53
38 3061 璨圓 LED晶粒 45.00 6446 11.2005 196.26
39 3093 港建 設備儀器廠商 58.40 558 3.0840 195.44
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
40 2537 聯上發 營建 17.30 53 0.6554 192.85
41 5475 德宏 玻纖布 15.80 7438 8.8868 192.14
42 3264 欣銓 IC測試 26.50 5408 14.1564 187.75
43 3089 展成 被動元件上游 11.70 592 1.1397 186.73
44 2049 上銀 機械零組件 73.80 5272 20.5221 186.46
45 3306 鼎天 GPS 41.15 2635 4.0728 183.97
46 5304 鼎創達 手機製造 3.25 68 0.1538 183.39
47 8374 羅昇 電機 34.60 608 3.6117 183.05
48 1516 川飛 自行車零件 10.15 7700 1.1137 182.71
49 1442 名軒 營建 19.70 361 7.7824 179.84
50 5531 鄉林 營建 32.30 777 12.2596 176.36
51 3481 群創 TFT-LCD 40.45 26312 1172.5600 174.44
52 6217 中探針 探針探針卡 63.90 1190 2.6561 173.64
53 2024 志聯 棒鋼 6.76 401 6.2558 173.21
54 2007 燁興 不鏽鋼 8.48 2284 36.4912 169.92
55 2425 承啟 DRAM模組 18.05 1428 12.1275 167.88
56 6120 輔祥 背光模組 40.50 6287 67.8743 167.80
57 5204 得捷 系統整合 11.00 9 0.5293 167.06
58 6145 勁永 Flash模組 25.60 3993 88.7641 165.33
59 3615 安可 導電玻璃 52.20 355 2.2520 163.85
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
60 1530 亞崴 工具機 37.55 452 6.7148 161.80
61 3016 嘉晶 磊晶 32.10 771 2.8639 161.13
62 8092 建暐 設備儀器廠商 12.25 88 1.3877 160.87
63 5387 茂德 DRAM 2.21 9797 65.0163 160.73
64 5522 遠雄 營建 66.60 2800 106.2940 159.25
65 2351 順德 導線架 49.60 3373 23.7933 157.74
66 2530 華建 營建 13.85 3574 10.6956 156.58
67 8096 擎亞 IC零組件通路商 29.45 7873 51.6304 154.52
68 5326 漢磊 IC生產 14.90 3406 15.0043 153.82
69 2009 第一銅 銅 14.20 1719 21.9839 152.68
70 3553 力積 DRAM記憶體IC 105.50 1475 17.3578 149.82
71 8088 品安 DRAM模組 23.60 589 12.2467 147.65
72 4108 懷特 西藥 47.55 1840 0.1531 147.52
73 1583 程泰 工具機 34.25 222 5.4799 147.28
74 3006 晶豪科 DRAM記憶體IC 64.40 13320 28.6255 145.99
75 6609 瀧澤科 工具機 26.10 1216 6.9571 145.17
76 3268 海德威 消費性IC 34.20 229 4.8368 143.65
77 5455 訊利電 半導體設備 13.10 174 0.7898 135.79
78 1439 中和 毛紡 37.20 3597 1.8706 135.00
79 5820 日盛金 金控 3.92 3077 8.8451 134.76
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
80 3383 新世紀 LED晶粒 49.35 1242 6.3738 134.47
81 1799 紅電醫 醫療產品通路 26.50 86 1.0659 133.90
82 2034 允強 不鏽鋼 24.00 2970 68.7153 133.21
83 3552 同致 車用電子 142.00 170 5.2792 132.57
84 6271 同欣電 IC封裝 108.50 1059 15.6213 131.69
85 3438 類比科 類比IC 85.10 785 4.0541 131.68
86 2031 新光鋼 鋼剪裁加工 30.80 2782 29.8741 130.73
87 3265 台星科 IC測試 16.50 2145 5.1938 129.51
88 3339 泰谷 LED晶粒 35.50 1009 6.8585 127.39
89 2913 農林 貿易 16.80 2897 3.6742 126.30
90 4721 美琪瑪 其他化工產品 32.30 281 6.9195 125.18
91 3562 頂晶科 太陽能電池模組 35.50 61 5.0269 124.86
92 3535 晶彩科 設備儀器廠商 35.80 1920 1.8019 124.84
93 3362 先進光 數位相機鏡片頭 40.90 490 2.4214 124.59
94 6187 萬潤 設備儀器廠商 48.30 4029 2.4963 123.79
95 3561 昇陽科 太陽能電池 69.00 3270 22.1734 123.36
96 8079 誠遠 IC測試 27.90 759 2.2730 123.34
97 2475 華映 TFT-LCD 2.44 27228 252.8180 123.31
98 8086 宏捷科 砷化鎵相關 47.45 1570 5.4238 123.23
99 2887 台新金 金控 11.95 15904 34.2855 123.13
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
100 2890 永豐金 金控 10.25 9987 17.3395 123.05
101 9962 有益 不鏽鋼 16.50 106 14.4113 123.04
102 2486 一詮 LED 48.30 5611 14.1151 122.92
103 2493 揚博 設備儀器廠商 16.75 1210 4.5632 122.53
104 2478 大毅 晶片電阻 40.60 1053 7.5598 122.02
105 4725 信昌化 其他化工產品 58.80 3101 76.9487 121.31
106 6215 和椿 設備儀器廠商 32.25 20 4.3470 121.26
107 3588 通嘉 類比IC 170.00 232 4.0406 121.18
108 3533 嘉澤 連接器 212.50 2144 20.3020 120.86
109 2408 南科 DRAM 27.05 6712 193.4200 119.33
110 2035 唐榮 不鏽鋼 29.30 229 76.4138 119.26
111 2499 東貝 LED封裝 61.30 2715 18.1292 119.16
112 3596 智易 無線網路設備系統 84.60 884 54.5865 119.16
113 1475 本盟 織布 13.20 94 1.6857 118.80
114 2405 浩鑫 準系統 24.05 1761 6.8712 118.39
115 2342 茂矽 DRAM 14.80 2989 13.8826 118.17
116 1617 榮星 電線電纜 9.63 521 15.7722 116.81
117 3522 宏森 光學膜 30.50 298 5.9192 116.80
118 2497 怡利電 車用電子 22.30 27 2.1242 116.42
119 3532 台勝科 矽晶圓 81.60 247 31.0477 116.19
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
120 1528 恩德 產業機械 15.85 1961 7.9269 116.13
121 1314 中石化 CPL 15.50 29181 120.5330 114.16
122 6185 幃翔 連接器 32.50 487 5.0282 113.91
123 3536 誠創 冷陰極燈管 8.22 2882 3.2618 113.60
124 2344 華邦電 DRAM 8.62 36360 97.2483 113.27
125 8064 東捷 設備儀器廠商 23.25 3746 5.7212 113.22
126 9955 佳龍 環保工程 54.00 444 23.1634 113.14
127 6286 立錡 類比IC 304.50 2387 38.1458 112.62
128 6223 旺矽 探針探針卡 123.00 3485 7.9553 112.59
129 6135 佳營 IC零組件通路商 14.55 1193 16.5908 112.03
130 3164 景岳 生物科技 82.80 536 1.1848 111.85
131 5209 新鼎 系統整合 59.00 184 5.3273 111.62
132 6261 久元 IC測試 74.00 704 8.0908 111.29
133 3354 律勝 軟板基板 18.95 69 3.4092 110.43
134 3390 旭軟 軟板 34.60 200 3.4449 110.28
135 2837 萬泰銀 銀行 6.35 712 0.4871 108.90
136 5490 同亨 IC讀卡機 34.00 2076 5.3318 107.98
137 3519 綠能 太陽能矽晶圓 70.00 1331 45.1262 107.83
138 2449 京元電 IC測試 14.05 5473 45.5388 107.70
139 6113 亞矽 IC零組件通路商 21.00 2446 9.9327 107.29
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
140 6116 彩晶 TFT-LCD 5.95 19162 205.0580 105.81
141 3276 宇環 軟板 9.70 208 3.0942 105.71
142 2330 台積電 專業晶圓代工 59.80 56310 1218.5800 105.48
143 3702 大聯大 控股公司 63.30 6390 18.6343 105.18
144 2360 致茂 設備儀器廠商 62.20 2049 15.9739 104.59
145 5013 強新 線材盤元 14.75 775 11.1248 103.66
146 3389 志遠 IC零組件通路商 32.15 1219 35.5345 103.41
147 2303 聯電 專業晶圓代工 15.00 43910 360.3450 103.41
148 8121 越峰 被動元件上游 63.40 3746 6.0299 102.12
149 2374 佳能 數位相機組裝 52.80 3940 160.1750 101.79
150 3037 欣興 印刷電路板 46.10 15902 154.0240 101.71
151 3557 嘉威 光學膜 32.10 1877 7.3555 101.44
152 8249 菱光 影像感測元件 25.30 1456 16.8367 100.94
153 3034 聯詠 LCD驅動IC 100.00 5287 119.3460 100.83
154 2027 大成鋼 不鏽鋼 22.25 1917 29.9479 100.00
155 4526 東台 工具機 31.80 1863 15.7149 99.98
156 3573 穎台 背光模組 214.00 1943 14.3657 99.60
157 6603 富強鑫 塑膠機械 31.70 4244 5.6082 98.70
158 5480 統盟 印刷電路板 36.45 1340 17.0831 98.50
159 3406 玉晶光 數位相機鏡片頭 82.10 5003 3.7466 98.24
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
160 6274 台燿 銅箔基板 16.55 1810 20.8992 97.68
161 6127 九豪 被動元件上游 22.30 2979 2.2171 97.47
162 2505 國揚 營建 21.40 5328 1.9643 97.34
163 3043 科風 UPS 33.05 6473 12.7727 97.00
164 5466 泰林 IC測試 12.30 309 5.3423 96.79
165 3514 昱晶 太陽能電池 91.00 11797 78.9904 96.11
166 3008 大立光 數位相機鏡片頭 517.00 1546 26.1178 95.35
167 8049 晶采 LCM 22.10 2798 4.8489 94.90
168 2409 友達 TFT-LCD 34.35 32086 1452.5400 94.86
169 8040 九暘電 網路通訊IC 30.00 810 7.0148 94.26
170 3152 璟德 通訊網路 203.50 240 4.9494 94.08
171 2881 富邦金 金控 36.65 12481 78.6475 93.88
172 2311 日月光 IC封裝 30.00 19475 200.9240 93.75
173 1582 信錦 模具沖壓 72.00 891 3.3260 93.24
174 3095 及成 模具沖壓 20.35 910 1.5890 93.07
175 5383 金利 模具沖壓 20.70 1508 3.1753 93.05
176 2030 彰源 不鏽鋼 16.60 327 35.8347 92.27
177 6259 百徽 IC零組件通路商 12.90 104 2.9236 91.77
178 5381 合正 銅箔基板 7.17 7642 5.2761 91.66
179 8240 華宏 光學膜 69.30 300 24.6905 91.53
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
180 5340 建榮 玻纖布 8.49 633 4.0319 91.22
181 3534 雷凌 無線網路IC 146.00 2006 22.8379 90.95
182 2596 綠意 營建 23.50 213 2.6971 90.62
183 2613 中櫃 倉儲貨櫃場 16.60 299 7.2805 90.16
184 5016 松和 棒鋼 23.30 101 8.8740 90.04
185 2324 仁寶 筆記型電腦製造 41.70 29917 2879.5000 89.57
186 3260 威剛 DRAM模組 73.20 3860 154.3480 89.31
187 2448 晶電 LED晶粒 97.70 6535 56.7631 88.71
188 5201 凱衛 系統整合 20.95 342 0.6819 88.65
189 3049 和鑫 彩色濾光片 17.95 7240 16.5914 88.39
190 8913 華夏資 營建 32.00 4309 0.2366 88.21
191 4503 金雨 自動販賣機 8.68 330 0.7440 88.13
192 5102 富強 輪胎 12.35 51 3.9776 88.11
193 1808 國賓大 環保工程 25.50 669 5.2588 87.74
194 6151 晉倫 塑膠加工 35.80 447 3.9581 87.28
195 4711 永純 合成樹脂 24.90 216 11.4029 87.01
196 5425 台半 二極體 25.80 3803 15.7757 86.94
197 6228 全譜 掃瞄器 12.30 260 0.9779 86.92
198 3576 新日光 太陽能電池 66.00 5810 43.6073 86.79
199 8008 建興電 光碟機 36.90 37143 148.2530 86.72
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
200 5525 順天 營建 16.05 242 3.7989 85.87
201 8390 金益鼎 環保工程 44.50 139 4.9310 84.40
202 2357 華碩 筆記型電腦 52.80 22352 1027.3200 83.98
203 2441 超豐 IC封裝 33.90 2141 37.1033 83.93
204 3653 健策 散熱模組 195.00 1734 9.2742 83.87
205 5351 鈺創 DRAM記憶體IC 25.65 8509 31.9730 83.79
206 1531 高林股 縫紉機 25.20 4571 11.6020 83.74
207 6289 華上 LED晶粒 7.25 3022 4.1000 83.62
208 1466 聚隆 尼龍絲 12.10 429 15.7692 82.50
209 2476 鉅祥 模具沖壓 28.00 1809 5.6482 82.44
210 2033 佳大 線材盤元 18.20 211 3.3711 82.03
211 3059 華晶科 數位相機組裝 46.70 3305 73.1331 81.90
212 1903 士紙 工業用紙 68.00 640 6.9030 81.79
213 5347 世界 專業晶圓代工 13.85 2752 49.0447 81.78
214 2403 友尚 IC零組件通路商 50.10 3463 302.4940 81.50
215 3221 台嘉碩 石英元件 30.00 795 6.2782 80.94
216 6143 振曜 區域網路 72.00 1182 12.2958 80.82
217 1608 華榮 電線電纜 11.10 2344 33.0779 80.81
218 5014 建錩 不鏽鋼 12.40 198 6.9961 80.77
219 3474 華亞科 DRAM 21.75 21145 157.7590 80.46
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
220 1313 聯成 DOP 19.50 16218 28.0706 80.30
221 5516 雙喜 營造 14.65 212 2.9953 80.13
222 6269 台郡 軟板 43.70 739 11.6459 80.00
223 1312 國喬 SM 13.35 6167 55.0954 79.98
224 2017 官田鋼 線材盤元 10.30 2575 17.8556 79.70
225 8091 翔名 半導體設備 47.00 1404 3.0949 79.27
226 1723 中碳 煤化工 95.20 823 23.7262 78.85
227 3090 日電貿 鋁質電解電容 41.35 518 8.5804 78.57
228 6279 胡連 其他零件 96.50 771 7.1258 78.56
229 2836 高雄銀 銀行 10.30 310 7.1495 78.52
230 3551 世禾 設備儀器廠商 44.95 292 3.0695 78.14
231 6209 今國光 數位相機鏡片頭 35.70 24078 7.5333 77.81
232 8070 長華 IC零組件通路商 157.50 281 42.7651 77.58
233 2426 鼎元 LED晶粒 25.20 1531 11.1770 77.54
234 5398 力瑋 連接器 12.90 116 0.9911 77.20
235 8255 朋程 二極體 156.00 117 7.3979 76.96
236 1905 華紙 文化用紙 15.10 5045 24.8473 76.49
237 2332 友訊 區域網路 27.80 3039 9.9693 76.48
238 2455 全新 化合物晶圓 79.50 922 5.3890 76.44
239 3266 弘如洋 西藥 20.30 144 1.4213 76.32
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
240 6245 立端 工業電腦 23.55 126 5.7808 76.25
241 9927 泰銘 鉛 42.20 1013 27.4302 76.06
242 5523 宏都 營建 9.00 348 2.0915 75.86
243 6166 凌華 工業電腦 43.20 599 9.7656 75.52
244 8077 冠華 導電玻璃 0.00 0 1.6173 75.47
245 8069 元太 電子紙 53.10 19179 47.5837 75.46
246 2393 億光 LED封裝 92.50 2944 50.0778 75.02
247 8039 台虹 軟板基板 59.90 3045 16.7234 74.65
248 1536 和大 汽車零組件 15.20 1002 6.7633 74.56
249 2006 東鋼 型鋼 30.70 3596 105.1630 74.34
250 8114 振樺電 點對點銷售系統 60.60 184 5.7617 74.13
251 6236 凌越 LCD驅動IC 0.00 0 0.1726 73.71
252 3010 華立 IC零組件通路商 44.65 1752 56.5383 73.11
253 8299 群聯 矽碟機 194.00 1856 108.0690 73.02
254 8131 福懋科 IC封裝 46.35 2296 38.2802 72.98
255 4534 慶騰 機械零組件 13.90 178 1.1335 72.66
256 5439 高技 印刷電路板 28.65 742 6.0565 72.52
257 2102 泰豐 輪胎 20.90 2392 19.3413 72.37
258 6224 聚鼎 熱敏電阻 68.40 1415 3.8478 72.26
259 2884 玉山金 金控 13.35 2926 14.1233 72.02
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
260 2201 裕隆 汽車銷售 33.60 6339 94.0874 71.88
261 1418 東華 亞克力棉 12.60 1188 12.3526 71.87
262 5483 中美晶 太陽能矽晶圓 74.10 1834 53.2739 71.07
263 3022 威達電 工業電腦 37.30 1182 11.8614 70.82
264 2104 中橡 碳煙 31.40 1502 18.2925 70.67
265 8103 瀚荃 連接器 50.00 2022 4.2626 70.66
266 5519 隆大 營造 21.00 17 6.1483 70.07
267 9940 信義 房屋仲介 59.50 273 26.5051 70.05
268 6230 超眾 散熱模組 44.50 989 9.1611 70.02
269 1718 中纖 EG 10.85 62956 48.9846 69.92
270 2012 春雨 線材盤元 10.50 1283 11.2814 69.74
271 6140 訊達 系統整合 17.25 314 5.2781 69.72
272 6229 研通 消費性IC 17.90 354 2.4300 69.61
273 3559 全智科 IC測試 24.55 3710 3.3114 69.48
274 2467 志聖 設備儀器廠商 19.55 1444 7.3310 69.48
275 2015 豐興 鋼筋 50.30 1190 99.5224 69.42
276 2417 圓剛 數位電視 45.10 2087 10.3952 69.40
277 3230 錦明 模具沖壓 15.80 1365 2.5716 69.18
278 2460 建通 其他零件 29.00 893 8.8536 69.16
279 3299 帛漢 濾波器 42.50 1356 5.7160 69.11
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
280 6108 競國 印刷電路板 35.35 1439 8.3113 69.00
281 4207 環泰 糖 10.65 419 5.3100 69.00
282 5015 華祺 不鏽鋼 17.55 85 7.3756 68.96
283 6226 光鼎 LED封裝 15.50 1015 2.6046 68.65
284 6248 沛波 變壓器 17.70 806 2.5857 68.62
285 3499 環天科 GPS 27.70 129 3.8209 68.53
286 6257 矽格 IC測試 24.45 7941 14.6668 68.50
287 3028 增你強 IC零組件通路商 21.20 600 83.5924 68.45
288 2340 光磊 LED晶粒 23.40 3207 22.7041 68.27
289 4528 江興 汽車鍛件 20.95 890 2.4894 68.09
290 4523 永彰 汽車空調 22.60 190 2.8505 67.94
291 1560 中砂 機械零組件 40.00 753 10.4166 67.70
292 8112 至上 IC零組件通路商 26.00 5754 130.2310 67.61
293 1525 江申 木床車架 52.40 474 3.3389 67.26
294 3622 洋華 觸控面板 294.00 1368 51.8687 66.81
295 3291 遠翔科 類比IC 53.00 756 2.9814 66.64
296 3224 三顧 IC零組件通路商 9.00 155 1.9243 66.45
297 8046 南電 IC基板 140.00 1608 110.4550 66.29
298 3545 旭曜 LCD驅動IC 54.20 845 16.6928 66.14
299 3546 宇峻 遊戲軟體 450.00 968 4.9629 65.91
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
300 2032 新鋼 不鏽鋼 21.00 598 17.3439 65.71
301 2227 裕日車 汽車銷售 90.00 948 92.7461 65.62
302 1447 力鵬 尼龍 16.20 8411 84.6892 65.60
303 6266 泰詠 印刷電路板 14.90 2296 3.1680 65.42
304 3388 崇越電 安全監控系統 78.30 160 12.7066 65.36
305 2382 廣達 筆記型電腦製造 57.70 12306 3321.2500 64.98
306 3003 健和興 其他零件 33.70 908 5.8718 64.94
307 1333 恩得利 連接器 16.85 370 2.7485 64.36
308 5534 長虹 營建 60.20 1905 20.3764 64.35
309 1909 榮成 工業用紙 10.10 1206 19.7324 64.33
310 6241 易通展 接取設備 22.00 35 0.9296 64.31
311 6150 撼訊 繪圖卡 58.80 2926 18.2712 64.10
312 2453 凌群 系統整合 15.40 1190 9.8175 64.06
313 6505 台塑化 輕油裂解 80.10 4125 2670.5400 63.77
314 5465 富驊 機殼 7.68 236 5.8539 63.76
315 2883 開發金 金控 8.46 11070 22.4111 63.65
316 2415 錩新 音響設備及零件 12.65 421 2.5374 63.60
317 8043 蜜望實 MLCC 22.35 619 14.9384 63.25
318 5305 敦南 影像感測元件 19.75 1653 31.0599 63.07
319 2520 冠德 營建 23.50 4290 19.6817 63.05
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
320 3047 訊舟 區域網路 23.20 3249 11.6648 62.95
321 4908 前鼎 光纖產品 51.70 263 5.1895 62.71
322 5521 工信 營造 11.80 3560 45.2776 62.66
323 8705 東隆 鎖 32.00 38 9.3558 62.35
324 2458 義隆 消費性IC 50.50 11420 17.9736 62.25
325 6197 佳必琪 連接器 106.50 2255 13.7410 62.11
326 3548 兆利 模具沖壓 44.80 212 3.6790 61.95
327 3531 先益 背光模組 33.85 72 4.6999 61.92
328 2616 山隆 陸運 15.90 689 45.4986 61.80
329 1721 三晃 其他化工產品 15.85 761 5.9505 61.77
330 6129 普誠 LCD驅動IC 22.35 994 6.2317 61.75
331 5011 久陽 螺絲螺帽 5.20 11 1.0615 61.70
332 3380 明泰 區域網路 27.65 1290 65.0108 61.65
333 2428 興勤 熱敏電阻 51.00 728 8.0042 61.47
334 5609 中菲行 空運 33.00 2058 2.8899 61.39
335 2420 新巨 電源供應器 27.10 3876 11.3657 61.39
336 6284 佳邦 被動元件 27.30 332 4.0331 61.30
337 6158 禾昌 連接器 62.50 807 16.7418 61.17
338 1802 台玻 玻纖布 28.80 7979 53.6498 60.96
339 8032 光菱 IC零組件通路商 28.40 1835 15.5629 60.93
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
340 3313 斐成 MLCC 18.75 643 9.0805 60.90
341 2483 百容 程式開關 16.25 100 4.0670 60.82
342 6202 盛群 MCU 49.55 2538 12.3104 60.79
343 3577 泓格 工業電腦 69.00 412 1.8033 60.71
344 3587 閎康 IC設計 29.90 334 1.4635 60.67
345 6168 宏齊 LED封裝 35.35 3335 11.3429 60.45
346 5452 佶優 其他電子通路商 18.00 2016 20.6344 60.43
347 8074 鉅橡 PCB其他設備 18.85 354 3.1548 60.29
348 2379 瑞昱 網路通訊IC 76.60 3590 84.3908 60.21
349 3209 全科 通訊通路商 32.40 7196 28.0479 59.79
350 6174 安碁 石英元件 13.60 1111 1.9917 59.74
351 1725 元禎 其他化工產品 24.30 91 33.1426 59.70
352 1436 福益 營建 8.73 237 0.0336 59.19
353 8349 友信 螺絲螺帽 28.25 8 6.2303 59.06
354 2348 力廣 DRAM模組 3.56 19 1.6450 58.98
355 1539 巨庭 木工機械 9.61 20 3.5453 58.94
356 3297 杭特 安全監控系統 35.35 144 3.3601 58.85
357 3068 美磊 電感 80.20 784 4.9147 58.79
358 3465 祥業 電源供應器 11.15 394 1.7206 58.64
359 1303 南亞 塑膠加工 62.10 8796 702.4040 58.56
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
360 8182 加高 石英元件 25.30 510 15.4396 58.53
361 6190 萬泰科 連接線材 16.90 551 7.1479 58.34
362 1615 大山 電線電纜 19.05 955 13.2353 58.27
363 3556 禾瑞亞 USB 71.20 752 2.0300 58.26
364 8908 欣雄 天然氣 17.95 32 5.7207 58.11
365 2108 南帝 合成橡膠 22.35 685 15.5769 58.04
366 1813 寶利徠 光學 48.50 316 1.4970 57.73
367 1326 台化 PTA 76.70 4068 963.7120 57.70
368 2511 太子 營建 13.60 1143 23.3374 57.50
369 2207 和泰車 汽車銷售 81.10 536 288.6110 57.23
370 3189 景碩 IC基板 82.80 3185 41.0494 57.19
371 2472 立隆 鋁質電解電容 19.65 4033 12.7793 56.99
372 3080 威力盟 冷陰極燈管 31.50 999 27.0727 56.93
373 6117 迎廣 機殼 20.00 666 10.1747 56.80
374 2327 國巨 MLCC 15.30 45758 37.1635 56.51
375 1459 聯發 聚酯加工絲 10.70 1134 10.0995 56.49
376 3611 鼎翰 印表機 79.10 146 3.6324 56.44
377 2459 敦吉 IC零組件通路商 23.65 225 22.0500 56.38
378 8083 瑞穎 機械零組件 30.45 16 1.7829 56.37
379 1902 台紙 文化用紙 12.45 7992 17.4788 55.86
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
380 3614 誠致 IC設計 153.00 386 9.8307 55.83
381 2369 菱生 IC封裝 17.60 8475 19.8232 55.81
382 3018 同開 無塵室工程 17.00 91 1.4387 55.65
383 2231 為升 汽車零組件 80.50 94 4.0471 55.62
384 9942 茂順 油封 42.00 755 4.7886 55.38
385 1735 日勝化 PU樹脂 18.60 578 7.8173 55.32
386 3032 偉訓 電源供應器 15.25 211 6.7921 55.26
387 3454 晶睿 安全監控系統 53.90 1718 4.8764 54.99
388 3452 益通 太陽能電池 48.00 3605 49.9214 54.85
389 8021 尖點 雷射鑽孔機鑽頭 29.70 488 3.3981 54.82
390 5481 華韡 銅箔基板 16.90 241 5.0100 54.64
391 1785 光洋科 電子化工材料 72.90 1184 83.2740 54.62
392 2401 凌陽 消費性IC 26.35 2688 23.0719 54.58
393 3013 晟銘電 機殼 25.25 4863 15.4602 54.55
394 2439 美律 收送話器 53.50 1509 18.4983 54.38
395 5349 先豐 印刷電路板 18.00 2207 19.7133 54.31
396 1413 宏洲 聚酯絲 5.31 371 13.5394 54.31
397 2444 友旺 區域網路 11.20 384 7.2626 54.30
398 1558 伸興 縫紉機 123.00 759 11.7498 54.30
399 1455 集盛 尼龍 15.90 7908 56.3982 54.17
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 累計年增率
400 3511 矽瑪 連接器 71.20 83 5.4516 54.16
401 3623 富晶通 觸控面板 59.20 2274 3.0069 53.98
402 2606 裕民 散裝航運 66.10 3761 7.8242 53.97
403 8082 捷超 接取設備 21.40 1968 2.5036 53.87
404 6182 合晶 矽晶圓 46.00 1262 13.1228 53.84
405 4714 永捷 PU樹脂 17.75 230 2.8758 53.83
406 3444 利機 IC零組件通路商 34.10 308 4.4472 53.68
407 2025 千興 不鏽鋼 7.97 4809 20.6136 53.67
408 8942 森鉅 複合板 26.50 57 3.5041 53.65
409 1715 亞化 膠帶 15.45 1063 12.7769 53.59
410 5315 光聯 中小尺吋面板 6.09 726 5.7170 53.26
411 1309 台達化 PS 11.60 1933 33.6449 53.24
412 5471 松翰 消費性IC 78.40 1479 14.2426 53.12
413 2328 廣宇 電子零件元件 50.90 4036 17.1763 53.11
