3位數、4位數激情大單進場,應該有好戲看吧,呵呵
文章關鍵字
wtkao wrote:
3位數、4位數激情大...(恕刪)


人家不想玩了啦

小朋友趕快回來啦 我們要回家了
搶搶滾的下場...
怎麼現在開始往下滾了勒???
研判是資金挪移,拿去買跳水中的TPK,呵呵
是資金挪移嗎??
我看是一起跳水的機會大了些
今天真是太精采了~跌的好!!!
wtkao wrote:
3位數、4位數激情大...(恕刪)

wtkao wrote:
3位數、4位數激情大...(恕刪)
委託書號 股號 股名 市場別 交易種類 買賣 交易類別 成交股數 成交單價 手續費 交易稅 價金 應收付款 自備款擔保品 "融資金額
融券保證金" 融資券利息 融券手續費 標借費 抵沖數量 下單別
W 2384 勝華 現貨 普通 沖 融資 1,000 51 43 0 51,000 -51,043 0 0 0 0 0 1,000 電子
X 2384 勝華 現貨 普通 沖 融資 1,000 49.7 42 0 49,700 -49,742 0 0 0 0 0 1,000 電子
W 2384 勝華 現貨 普通 沖 融券 2,000 52.8 90 316 105,600 105,089 0 0 0 105 0 2,000 電子
W 2454 聯發科 現貨 普通 沖 融資 1,000 382 326 0 382,000 -382,326 0 0 0 0 0 1,000 電子
X 2454 聯發科 現貨 普通 沖 融券 1,000 388 331 1,164 388,000 386,117 0 0 0 388 0 1,000 電子
-----

今天當沖結束 太早回補



小賺 8000

聯發科 一開盤 388空 382回補
勝華 52.8 空 51 49.7 回補




盤別 委託結果 交易日期 委託書號 股號 股名 買賣 委託種類 價位旗標 價位 委託數量 成交數量 取消數量 委託日期 委託時間 推廌券商 券商名稱
普通 全部成交 2010/11/2 X 2384 勝華 買 融資 限價 50 1,000 1,000 0 2010/11/2 12:30:39 0
普通 全部成交 2010/11/2 W 2384 勝華 買 融資 限價 51.1 1,000 1,000 0 2010/11/2 12:24:32 0
普通 全部成交 2010/11/2 W 2384 勝華 賣 融券 限價 52.5 2,000 2,000 0 2010/11/2 10:30:42 0
普通 全部成交 2010/11/2 W 2454 聯發科 買 融資 限價 382.5 1,000 1,000 0 2010/11/2 09:47:48 0
普通 全部成交 2010/11/2 X 2454 聯發科 賣 融券 限價 386 1,000 1,000 0 2010/11/2 08:59:37 0
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!