亞洲國家 資料日期:11/12/2010
名稱及代號 時間 指數 漲跌 漲跌幅 開收盤時間
日經指數(^N225) 02:28PM 9724.81 ▼136.65 -1.39% 台灣時間:08:00am-14:15pm
香港恆生(^HSI) 02:36PM 24336.09 ▼364.21 -1.47% 台灣時間:10:00am-16:00pm
上海綜合(000001.SS) 02:36PM 3006.01 ▼141.73 -4.50% 台灣時間:09:30am-15:00pm
上海 A 股(000002.SS) 02:36PM 3148.95 ▼148.21 -4.50% 台灣時間:09:30am-15:00pm
上海 B 股(000003.SS) 02:36PM 299.47 ▼18.86 -5.92% 台灣時間:09:30am-15:00pm
深圳 A 股(^SZSA) 02:36PM 1368.39 ▼77.63 -5.37% 台灣時間:09:30am-15:00pm
深圳 B 股(^SZSB) 02:36PM 831.31 ▼50.07 -5.68% 台灣時間:09:30am-15:00pm
南韓綜合(^KS11) 02:02PM 1913.12 ▼1.61 -0.08% 台灣時間:08:00am-14:00pm
星股海峽(^STI) 02:51PM 3254.13 ▼39.26 -1.19% 台灣時間:09:00am-17:00pm
馬來西亞(^KLSE) 02:51PM 1494.03 ▼19.67 -1.30% 台灣時間:09:00am-17:00pm
澳洲(^AORD) 01:40PM 4778.80 ▼31.50 -0.65% 台灣時間:08:00am-14:00pm
印度(^BSESN) 02:46PM 20408.22 ▼180.87 -0.88% 台灣時間:12:30pm-17:30pm
-------------------------------------------------------------------
電梯會有向上的時候嗎?

個人積分:71分
文章編號:23809185

個人積分:71分
文章編號:23809357

個人積分:5分
文章編號:23809775

個人積分:1分
文章編號:23809789
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款