三陽產線加班
怎麼跟一般汽車類股脫節?
最近10日外資狂買,持股比增加5%
昨天股價還漲
可能是韓國車賣太好了吧
個股外資表﹝ 2206 三陽 ﹞
日期 持股比率 持有張數 當日增減
100/07/29 16.59% 140,277 8,284
100/07/28 15.61% 131,993 3,522
100/07/27 15.19% 128,471 1,754
100/07/26 14.98% 126,717 7,264
100/07/25 14.12% 119,408 2,592
100/07/22 13.81% 116,816 5,816
100/07/21 13.13% 111,000 5,020
100/07/20 12.53% 105,965 5,145
100/07/19 11.92% 100,790 4,599
100/07/18 11.37% 96,191 3,270
100/07/15 10.99% 92,921 -445
100/07/14 11.04% 93,366 -160
100/07/13 11.06% 93,526 147
100/07/12 11.04% 93,379 418
100/07/11 10.99% 92,961 76
100/07/08 10.98% 92,885 -8
100/07/07 10.98% 92,893 -111
100/07/06 11% 93,004 215
100/07/05 10.97% 92,789 514
100/07/04 10.91% 92,275 888
此月外資買賣超 48800 張

外資已經連13日買超
個股外資表﹝ 2206 三陽 ﹞
日期 持股比率 持有張數 當日增減
100/08/03 17.45% 147,592 3,463
100/08/02 17.03% 144,033 1,430
100/08/01 16.86% 142,590 2,313
100/07/29 16.59% 140,277 8,284
100/07/28 15.61% 131,993 3,522
100/07/27 15.19% 128,471 1,754
100/07/26 14.98% 126,717 7,264
100/07/25 14.12% 119,408 2,592
100/07/22 13.81% 116,816 5,816
100/07/21 13.13% 111,000 5,020
100/07/20 12.53% 105,965 5,145
100/07/19 11.92% 100,790 4,599
100/07/18 11.37% 96,191 3,270
100/07/15 10.99% 92,921 -445
100/07/14 11.04% 93,366 -160
100/07/13 11.06% 93,526 147
100/07/12 11.04% 93,379 418
100/07/11 10.99% 92,961 76
100/07/08 10.98% 92,885 -8
100/07/07 10.98% 92,893 -111


























































































