從技術面來說是偏多股價創新高,本益比9.6,不過法人好像開始賣了一些,股價小拉回,不知能不能買?

外資 投信 自營商 合計
08/04 -787 825 -840 -802
08/03 15 499 178 692
08/02 -1,880 -2,558 -901 -5,339
08/01 1,254 -522 84 816
07/29 3,515 -1,520 -374 1,621
07/28 6,392 2,669 -1,760 7,302
07/27 -954 3,923 821 3,790
07/26 976 -791 -19 166
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!