如題,這裡單指上市、上櫃公司(不含興櫃)
另如果區分 全額交割股 跟 非全額交割股 各是誰最小呢?
市值 = 股價 * 資本額 / 10
5386 青雲 0 0.87 0
6236 凌越 0 1.66 0
6238 勝麗 0 2.06 0
5432 達威 0 2.07 0
3205 佰研 0 2.47 0
4801 高盛 0 2.5 0
3067 全域 0 2.9 0
8923 時報 0 3.04 0
4907 春雨開 0 3.46 0
5704 老爺知 0 3.89 0
4502 源恆 0 3.99 0
6114 翔昇 0 4.62 0
6144 得利影 0 4.87 0
6103 合邦 0 5.52 0
3219 倚強 0 5.57 0
8934 馭鳳 0 6.5 0
6212 理銘 0 10.2 0
5467 聯福生 0 11.12 0
8917 欣泰 0 11.3 0
4413 飛寶 0 17.75 0
2540 金尚昌 7.2 0.7 5.04
5318 佳鼎 5.02 1.15 5.773
5301 祥裕 1.97 3.2 6.304
2429 銘旺科 3.77 2 7.54
2348 力廣 2.59 3.87 10.0233
6240 松崗 9.16 1.27 11.6332
2496 卓越 3.87 3.61 13.9707
3465 祥業 5.07 2.84 14.3988
2361 鴻友 2.09 7.25 15.1525
8097 鴻松 3.96 4.04 15.9984
1516 川飛 5.6 3.58 20.048
5364 浩騰 0.97 21.18 20.5446
6242 聯豪科 3.18 6.88 21.8784
5345 天揚 4.38 5 21.9
6172 互億 2.95 7.52 22.184
2438 英誌 2.67 9.01 24.0567
6291 沛亨 4.94 4.88 24.1072
1438 裕豐 2.41 10.24 24.6784
6198 凌泰 7.3 3.48 25.404
4503 金雨 6.99 3.68 25.7232
3224 三顧 6.17 4.2 25.914
5455 訊利電 7.39 3.67 27.1213
9906 興達 15.2 1.8 27.36
6199 精威 4.35 6.33 27.5355
1475 本盟 6.12 4.65 28.458
6167 久正 1.78 16.22 28.8716
2491 吉祥全 4.64 6.3 29.232
6228 全譜 7.28 4.11 29.9208
8034 榮群 4.78 6.29 30.0662




























































































