名次  股票名稱    收盤價  30日漲跌幅

1    6116彩晶    3.41  +147.10%
2    2496卓越    9.44  +124.76%
3    2491吉祥全   5.40  +100.00%
4    4958F-臻鼎   99.00  +98.00%
5    4960奇美材   36.00  +88.48%
6    2475華映    2.28  +85.37%
7    2314台揚    11.85  +84.29%
8    6283淳安    9.92  +78.74%
9    3645達邁    39.90  +74.62%
10   3535晶彩科   16.95  +72.61%
11   910708新傳媒  8.90  +72.48%
12   2406國碩    27.40  +72.33%
13   2408南科    3.83  +71.75%
14   3035智原    49.95  +71.65%
15   2321東訊    3.44  +71.14%
16   6289華上    7.59  +70.56%
17   2227裕日車   220.00 +68.58%
18   9136巨騰    11.10  +68.18%
19   3043科風    24.10  +66.21%
20   3576新日光   31.45  +65.09%
21   2342茂矽    6.43  +64.87%
22   911612滬安   7.01  +63.79%
23   3406玉晶光   307.00 +63.73%
24   3686達能    24.95  +61.49%
25   8201無敵    23.40  +61.38%
26   8081致新    116.00 +60.89%
27   4934太極    17.85  +60.81%
28   2344華邦電   6.52  +59.80%
29   3050鈺德    7.51  +59.79%
30   9105泰金寶   4.03  +59.29%
31   2458義隆    38.35  +55.89%
32   3653健策    106.00 +54.74%
33   2609陽明    16.85  +54.59%
34   3257虹冠    31.60  +54.15%
35   3029零壹    22.00  +53.31%
36   912398友佳   20.45  +52.61%
37   9935慶豐富   6.92  +52.34%
38   3041揚智    46.80  +51.95%
39   8078華寶    67.00  +51.76%
40   8213志超    34.70  +50.22%
41   6153嘉聯益   58.20  +49.61%
42   8215明基材   16.20  +49.31%
43   1447力鵬    11.90  +48.75%
44   2847大眾銀   10.70  +48.61%
45   4984F-科納   90.00  +48.03%
46   3474華亞科   6.64  +47.56%
47   6225天瀚    3.20  +47.47%
48   6269台郡    124.00 +47.27%
49   3450聯鈞    55.80  +46.84%
50   3057喬鼎    21.60  +46.44%

之前發過「融資殺出 人踩人 慘況」的文章
也不過是兩三個月前的事情
當時市場氛圍悲觀到了極點
現在回頭看,每次融資大量殺出的時候都是短線低點
而在兩三個月之後的現在
市場氣氛有了180度的轉變

雖說長多幾乎已經確立
但短線也不可能無止盡地上漲
況且此波景氣復甦的速度與幅度都遠不如2009年那波
基期也較高
短線上切勿隨著市場氛圍而過度樂觀

當外資在強力拉抬權值股的時候
便是該注意的時候...
文章關鍵字

laxbos wrote:
16   6289華上    7.59  +70.56%...(恕刪)


這家公司還沒倒喔?

laxbos wrote:
名次  股票名稱  ...(恕刪)


有上櫃的嗎

應該更壯觀吧
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!