98年度
營業收入(仟元) 98年度 6604155 | 99年度 791143 衰退88.03%
毛利(仟元) 98年度 129993 | 99年度121658 衰退6.42%
營業利益率% 98年度 0.63 | 99年度 3.07 成長387.3%
業外營收/營收比 98年度 0.08 | 99年度 1.24 增加1449.99%
股東權益報酬率 98年度 7.71 | 99年度4.44 衰退42.42%
EPS 98年度 1.33 | 99年度0.73 衰退45.12%
這樣子看的話可以看出端倪嗎?
小弟星期一可能會去這間公司上班
主管跟我說每年都會有稅後盈餘15%~20%的提撥
想知道這樣有無辦法計算出來呢?
或是看出公司的成長狀況
謝謝!