股票名稱 個股投資報酬率(%) (2012-2011-2010)
2330 台積電 21.29 34.97 56.14
1707 葡萄王 92.81 63.57 57.32
1733 五鼎 28.51 19.92 35.20
3034 聯詠 52.68 31.94 22.64
2357 華碩 53.13 52.12
2385 群光 43.45 21.70
6230 超眾 68.60 22.25
9912 偉聯科技 103.34 151.00
6176 瑞儀 51.87 142.57 228.01
2355 敬鵬 70.04 40.25 29.29
5388 中磊 33.35 52.23 74.05
3023 信邦 44.61 28.85 33.25
6281 全國電 28.72 57.20 38.91
3030 德律 85.78 23.00 62.27
9933 中鼎 47.75 98.90 111.59
2904 匯僑 67.39 132.72 162.53
2514 龍邦國際 79.34 45.63 26.60
9925 新保 29.45 51.51 71.37
9917 中保 20.42 25.41 36.86
9914 美利達 108.48 163.08 182.02
9906 興達 152.43 391.99 385.21 (最高,三年投資報酬率)
9904 寶成工業 25.07 20.86 38.70
6184 大豐電 22.09 27.35 68.90
6112 聚碩 33.13 52.72 26.49
6269 台郡 56.13 161.96 187.16
2493 揚博 37.05 66.70 34.49
3022 威達電 29.42 28.90 42.34
1726 永記造漆 34.13 37.05 42.60
2608 嘉里大榮 53.64 64.09 117.48
2207 和泰汽車 48.88 156.66 212.75
2227 裕日車 86.62 79.63 228.74
2114 鑫永銓 55.40 161.00
2106 建大工業 24.22 42.30 27.97
2104 中國橡膠 15.96 15.98
1535 中宇 25.69 40.74 65.68
1507 永大機電 33.56 44.29 161.87
1216 統一企業 27.06 42.69 75.67
1101 臺灣水泥 13.03 25.79 31.03
1102 亞洲水泥 17.16 32.23 34.19
2616 山隆 27.09 28.59 61.50
================
配合線型..都是很不錯的中長線投資組合.
太高或太低的都不好




























































































