豐泰57.9賣掉後又漲了10塊,還原殖利率只有4.24扣抵比率不到5%繳稅還要倒貼,到底在漲甚麼
豐泰(9910)月營收明細(by KGI)
單位:仟元
年/月 合併營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
102/06 3,496,871 10.33% 3,244,001 7.80% 18,471,639 2.73%
102/05 3,169,476 1.68% 3,655,956 -13.31% 14,974,768 1.62%
102/04 3,117,090 -0.03% 3,163,196 -1.46% 11,805,292 6.54%
102/03 3,118,016 19.47% 2,706,773 15.19% 8,688,202 9.74%
102/02 2,609,919 -11.84% 2,811,142 -7.16% 5,570,186 6.28%
102/01 2,960,267 -3.37% 2,430,132 21.82% 2,960,267 21.82%

2013Q1 0.75
2012Q1 0.39
倒是成長很多....

豐泰(9910)之經營績效
單位:百萬元
季別 加權平均股本 營業收入 稅前淨利 稅後淨利 每股營收(元) 稅前每股盈餘(元) 稅後每股盈餘(元)
102.1Q 5,353 8,666 600 403 16.19 1.12 0.75
101.4Q 5,353 9,386 727 538 17.53 1.36 1.00
101.3Q 5,353 9,209 866 496 17.20 1.62 0.93
101.2Q 5,353 10,311 828 442 19.26 1.55 0.83
101.1Q 5,197 7,941 302 203 14.83 0.58 0.39


個人積分:337分
文章編號:45038173
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款