例如我車貸款兩百萬,分60期利率3%,3%利息是每年算? 而且如果我在第二年或第三年繳清的話後面剩下的期數利率會灌下去嗎?還是到我繳清那天而已
一般車貸大部份是綁約一年,12個月可以提前繳清,就是本金餘額
貸款金額:$2000000
還款期限:60 個月
第一階段利率:3.00
第二階段利率:3.00
第三階段利率:3.00
第四階段利率:3.00
總還款金額:$2156246
繳款日期 償還本金 利息 應繳金額
2016/04/22 30937 5000 35937
2016/05/22 31014 4923 35937
2016/06/22 31092 4845 35937
2016/07/22 31170 4767 35937
2016/08/22 31248 4689 35937
2016/09/22 31326 4611 35937
2016/10/22 31404 4533 35937
2016/11/22 31482 4455 35937
2016/12/22 31561 4376 35937
2017/01/22 31640 4297 35937
2017/02/22 31719 4218 35937
2017/03/22 31798 4139 35937
2017/04/22 31878 4059 35937
2017/05/22 31958 3979 35937
2017/06/22 32038 3899 35937
2017/07/22 32118 3819 35937
2017/08/22 32198 3739 35937
2017/09/22 32278 3659 35937
2017/10/22 32359 3578 35937
2017/11/22 32440 3497 35937
2017/12/22 32521 3416 35937
2018/01/22 32602 3335 35937
2018/02/22 32684 3253 35937
2018/03/22 32766 3171 35937
2018/04/22 32849 3089 35938
2018/05/22 32931 3007 35938
2018/06/22 33013 2925 35938
2018/07/22 33096 2842 35938
2018/08/22 33178 2760 35938
2018/09/22 33261 2677 35938
2018/10/22 33344 2594 35938
2018/11/22 33428 2510 35938
2018/12/22 33511 2427 35938
2019/01/22 33595 2343 35938
2019/02/22 33679 2259 35938
2019/03/22 33763 2175 35938
2019/04/22 33848 2090 35938
2019/05/22 33932 2006 35938
2019/06/22 34017 1921 35938
2019/07/22 34102 1836 35938
2019/08/22 34187 1751 35938
2019/09/22 34273 1665 35938
2019/10/22 34359 1579 35938
2019/11/22 34444 1494 35938
2019/12/22 34531 1407 35938
2020/01/22 34617 1321 35938
2020/02/22 34703 1235 35938
2020/03/22 34790 1148 35938
2020/04/22 34877 1061 35938
2020/05/22 34964 974 35938
2020/06/22 35052 886 35938
2020/07/22 35139 799 35938
2020/08/22 35227 711 35938
2020/09/22 35315 623 35938
2020/10/22 35404 534 35938
2020/11/22 35492 446 35938
2020/12/22 35581 357 35938
2021/01/22 35670 268 35938
2021/02/22 35759 179 35938
2021/03/22 35848 90 35938




























































































