美國對等關稅稅率比較 (2025年4月 vs. 2025年7月)
<thead></thead>
| 國家 | 4月公布稅率 | 7月公布稅率 | 稅率變化 (百分點) |
| 寮國 | 48% | 40% | ▼ 8 |
| 緬甸 | 44% | 40% | ▼ 4 |
| 柬埔寨 | 49% | 36% | ▼ 13 |
| 泰國 | 36% | 36% | 不變 |
| 孟加拉 | 37% | 35% | ▼ 2 |
| 塞爾維亞 | 37% | 35% | ▼ 2 |
| 印尼 | 32% | 32% | 不變 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 35% | 30% | ▼ 5 |
| 南非 | 30% | 30% | 不變 |
| 日本 | 24% | 25% | ▲ 1 |
| 哈薩克 | 27% | 25% | ▼ 2 |
| 馬來西亞 | 24% | 25% | ▲ 1 |
| 南韓 | 25% | 25% | 不變 |
| 突尼西亞 | 28% | 25% | ▼ 3 |



























































































