今天把台股二月營收更,查了一下年增率的排行,
發現排在前面的怪股還蠻多了,所以又設了兩個條件,

1、目前預估的 本益比 (即目前P/E) 要是正的。
2、昨日成交量要 1000 張以上。

再按累計營收的年增率整理了一下,年增率大於 50% 的個股參考如下:

編號 代號 名稱 量 價 年增率 目前P/E 總排名
1 6265 方土昶 2244 15.4 479.41 2.24 83
2 5512 力麒 18324 6.91 453.48 8.02 540
3 6122 擎邦 1113 14.75 310.47 2.0 567
4 2889 國票金 5142 6.96 195.34 6.89 574
5 2820 華票 5816 7.07 101.01 9.46 237
6 2881 富邦金 41457 19.5 99.7 10.7 302
7 5534 長虹 6759 35.5 98.65 3.11 87
8 2376 技嘉 21650 18.05 89.34 4.95 345
9 2312 金寶 6412 7.15 86.95 4.91 163
10 5515 建國 3596 16.8 83.16 7.9 415
11 5531 鄉林 8511 15.6 82.03 26.08 285
12 3083 網龍 1156 170.0 78.1 12.52 529
13 2823 中壽 15073 10.65 71.77 2.04 12
14 2520 冠德 15229 9.02 61.14 10.21 241
15 2548 華固 14310 42.8 59.55 3.97 40
16 8933 愛地雅 4950 14.1 55.85 6.94 883

累計營收年增率在這個條件為正的只有68支。

另外小弟自製了一個股市分析網站,連結這裡好像不方便發表(非商業網站,也不收費。)
不過用 google 或 奇摩 尋找 "股市分析 選股工具" 在第一頁第一筆可找到。不必註冊,
用 stocktest / stocktest 登入,讀取 "年增率" 檔案即可查詢。

謝謝賞文! ^^
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!