張泰山雖然被扣薪十萬 但是明年就是自由球員了
相信其他隊還有他發揮的空間
Think4fly wrote:
統一中心打者群都比他年輕,實力也高過他...(恕刪)
看到這句話我想笑了....您真的有拿出數據出來確實比較過嗎???
數據可是會說話的呢!!
今年是泰山表現較差的一年..畢竟在神拳的刺激下...打急了QQ
期待明年吧!!對他很有信心的!!
基本上~如果泰山到其它球隊...只要拿出正常水準...依然是個"中心打者"!
打擊率排行
NEXT>>
球員 球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一壘安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率
潘 武 雄 統一 97 372 324 66 61 119 74 34 3 8 183 3 0.367
彭 政 閔 兄弟 108 445 361 71 85 132 96 19 0 17 202 10 0.366
威納斯 興農 120 524 489 73 71 176 129 37 1 9 242 18 0.36
林 益 全 興農 120 529 486 113 92 169 114 33 4 18 264 19 0.348
林 智 勝 La New 108 475 431 111 87 143 79 29 4 31 273 13 0.332
張 建 銘 興農 112 500 451 59 75 148 111 25 7 5 202 10 0.328
陳 金 鋒 La New 114 482 412 99 80 132 87 17 1 27 232 8 0.32
周 思 齊 兄弟 96 399 354 49 67 110 79 25 1 5 152 6 0.311
陳 連 宏 統一 113 470 405 76 61 126 91 21 2 12 187 19 0.311
王 勝 偉 兄弟 106 453 387 56 73 118 86 20 5 7 169 7 0.305
張 泰 山 興農 107 436 398 63 52 119 79 22 1 17 194 15 0.299
鄭 兆 行 興農 110 422 391 59 60 115 90 20 2 3 148 13 0.294
謝 佳 賢 興農 98 380 310 51 76 87 57 16 0 14 145 6 0.281
石 志 偉 La New 108 412 365 33 64 100 85 10 2 3 123 11 0.274
劉 耿 欣 兄弟 107 386 339 33 39 77 62 12 2 1 96 5 0.227
打點排行
NEXT>>
球員 球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一壘安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率
林 益 全 興農 120 529 486 113 92 169 114 33 4 18 264 19 0.348
林 智 勝 La New 108 475 431 111 87 143 79 29 4 31 273 13 0.332
陳 金 鋒 La New 114 482 412 99 80 132 87 17 1 27 232 8 0.32
陳 連 宏 統一 113 470 405 76 61 126 91 21 2 12 187 19 0.311
威納斯 興農 120 524 489 73 71 176 129 37 1 9 242 18 0.36
彭 政 閔 兄弟 108 445 361 71 85 132 96 19 0 17 202 10 0.366
潘 武 雄 統一 97 372 324 66 61 119 74 34 3 8 183 3 0.367
卡斯提 統一 73 320 290 65 46 91 63 15 0 13 145 16 0.314
張 泰 山 興農 107 436 398 63 52 119 79 22 1 17 194 15 0.299
鄭 兆 行 興農 110 422 391 59 60 115 90 20 2 3 148 13 0.294
張 建 銘 興農 112 500 451 59 75 148 111 25 7 5 202 10 0.328
王 勝 偉 兄弟 106 453 387 56 73 118 86 20 5 7 169 7 0.305
謝 佳 賢 興農 98 380 310 51 76 87 57 16 0 14 145 6 0.281
周 思 齊 兄弟 96 399 354 49 67 110 79 25 1 5 152 6 0.311
高 國 慶 統一 70 306 277 47 39 98 75 18 0 5 131 13 0.354
劉 芙 豪 統一 93 348 298 46 44 82 56 13 2 11 132 6 0.275
鄭 達 鴻 興農 99 337 304 46 48 108 79 19 4 6 153 5 0.355
陳 冠 任 兄弟 54 226 205 45 20 70 55 11 1 3 92 4 0.341
鍾 承 佑 La New 86 310 286 45 36 82 52 21 2 7 128 10 0.287
王 金 勇 兄弟 99 344 316 44 30 88 68 17 0 3 114 13 0.278



























































































