在購買這顆硬碟的時候已經有在網路上做過功課,從鄉民那邊看來都是差評居多,不過也有正面的評價就是,所以是一顆很標準的褒貶不一的硬碟呢,有想要知道關於其他地方的討論可以谷哥一下就可以知道~ 廢話不多說 進入主題吧
趁著現在雙11活動一次購入了4TB *10顆 以下是開箱拆封圖~

硬碟本身的包裝還算不錯,類似髮帽造型的泡泡紙 (圖片有遮蔽序號處理)

拆封後的重量為670.4g (左圖本次主角4TB 右圖是魚魚4TB薄型)

薄型的在重量上還是有一定的優勢,傳統厚度與薄型相差239.2g
如果是可以插4顆的NAS就差距956.8g了快接近1kg的重量
不過這差異可以忽視,因為正常運作下也不會搬運nas或電腦吧,所以重量差異可以看看就好
----接下來就是上機測試吧----
本次使用的軟體
HDTune 負責效能測試
DiskGenius 壞軌好
速度圖以下(因為第一次做這種測試,所以對速度上沒甚麼概念) (圖片左右可以切換)
最終10顆測試結果直接擺上來 (資料攏長 請直接跳過看後半部磁軌測試)
| HDD1 | HDD2 | HDD3 | HDD4 | HDD5 | HDD6 | HDD7 | HDD8 | HDD9 | HDD10 | MAX | MIN | ||
| HD Tune Pro 5.7 | |||||||||||||
| 單位為MB | HDD 1-10 | HDD 1-10 | |||||||||||
| 效能測試-讀取最小 | 87.8 | 86.9 | 85.3 | 85.3 | 84.4 | 86.6 | 86.9 | 85 | 87.2 | 92.1 | 92.1 | 84.4 | |
| 效能測試-讀取最大 | 199.5 | 196.8 | 197 | 204.3 | 192.9 | 196 | 200.9 | 198.7 | 196.4 | 199 | 204.3 | 192.9 | |
| 效能測試-讀取平均 | 148.9 | 149.1 | 150.2 | 149.8 | 150.2 | 149.6 | 149.9 | 149.1 | 150 | 154 | 154 | 148.9 | |
| 效能測試-寫入最小 | 87.8 | 85.9 | 83.5 | 84.1 | 82.5 | 85.8 | 85.4 | 83.3 | 85.8 | 90.4 | 90.4 | 82.5 | |
| 效能測試-寫入最大 | 199.5 | 192 | 190 | 200.9 | 189.3 | 192.3 | 197.6 | 194.4 | 192.4 | 194.5 | 200.9 | 189.3 | |
| 效能測試-寫入平均 | 149.2 | 146.3 | 147.5 | 147 | 147.4 | 146.7 | 146.9 | 146.3 | 147.1 | 151.2 | 151.2 | 146.3 | |
| 單位傳輸速率 MB (每秒) | |||||||||||||
| 額外測試-讀取隨機尋道 | 0.041 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.04 | |
| 額外測試-讀取隨機尋道 4KB | 0.303 | 0.336 | 0.328 | 0.344 | 0.333 | 0.328 | 0.325 | 0.334 | 0.327 | 0.336 | 0.344 | 0.303 | |
| 額外測試-讀取蝶形尋道 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | |
| 額外測試-讀取隨機尋道/64KB | 1.269 | 1.261 | 1.279 | 1.274 | 1.263 | 1.27 | 1.289 | 1.274 | 1.25 | 1.242 | 1.289 | 1.242 | |
| 額外測試-讀取隨機尋道/8MB | 101.289 | 98.871 | 98.468 | 101.294 | 100.855 | 101.024 | 99.204 | 100.556 | 101.381 | 102.27 | 102.27 | 98.468 | |
| 額外測試-讀取連續外圈 | 191.092 | 183.148 | 181.137 | 189.973 | 177.251 | 193.176 | 172.255 | 179.967 | 188.985 | 177.534 | 193.176 | 172.255 | |
| 額外測試-讀取連續中部 | 153.381 | 144.0.79 | 148.278 | 131.267 | 150.664 | 148.906 | 157.371 | 159.541 | 147.11 | 162.724 | 162.724 | 131.267 | |
| 額外測試-讀取連續內圈 | 86.208 | 89.309 | 66.73 | 91.912 | 89.49 | 95.2 | 89.359 | 92.577 | 87.198 | 97.101 | 97.101 | 66.73 | |
| 額外測試-讀取高載速率 | 318.294 | 316.216 | 316.731 | 0.042 | 321.2 | 315.282 | 312.565 | 321.95 | 320.901 | 318.616 | 321.95 | 0.042 | |
| 額外測試-寫入隨機尋道 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.04 | |
| 額外測試-寫入隨機尋道 4KB | 0.828 | 0.734 | 0.769 | 0.735 | 0.771 | 0.729 | 0.8 | 0.731 | 0.757 | 0.887 | 0.887 | 0.729 | |
| 額外測試-寫入蝶形尋道 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | |
| 額外測試-寫入隨機尋道/64KB | 1.089 | 1.071 | 1.086 | 1.082 | 1.088 | 1.083 | 1.065 | 1.066 | 1.092 | 1.08 | 1.092 | 1.065 | |
| 額外測試-寫入隨機尋道/8MB | 62.782 | 61.944 | 62.42 | 61.975 | 63.478 | 62.032 | 61.962 | 62.979 | 62.574 | 64.002 | 64.002 | 61.944 | |
| 額外測試-寫入連續外圈 | 191.084 | 184.016 | 182.084 | 190 | 176.474 | 187.132 | 171.503 | 180.951 | 188.129 | 177.544 | 191.084 | 171.503 | |
| 額外測試-寫入連續中部 | 152.704 | 144.083 | 148.9 | 131.264 | 149.592 | 149.519 | 156.764 | 159.549 | 147.64 | 162.734 | 162.734 | 131.264 | |
| 額外測試-寫入連續內圈 | 86.209 | 89.301 | 88.137 | 91.911 | 89.693 | 95.2038 | 89.174 | 92.582 | 8.027 | 97.106 | 97.106 | 8.027 | |
| 額外測試-寫入高載速率 | 282.579 | 277.942 | 282.379 | 280.326 | 281.468 | 280.672 | 279.822 | 277.82 | 283.375 | 276.986 | 283.375 | 276.986 | |
| 單位平均速率 MB (每秒) | |||||||||||||
| 隨機存取-讀取512B | 0.041 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.04 | |
| 隨機存取-讀取4KB | 0.326 | 0.324 | 0.322 | 0.325 | 0.326 | 0.319 | 0.325 | 0.326 | 0.323 | 0.325 | 0.326 | 0.319 | |
| 隨機存取-讀取64KB | 4.964 | 5.088 | 5.021 | 5.037 | 5.039 | 4.9553 | 5.03 | 5.006 | 4.978 | 5.016 | 5.088 | 4.9553 | |
| 隨機存取-讀取1MB | 52.223 | 51.376 | 51.954 | 51.825 | 52.128 | 51.484 | 51.654 | 51.838 | 51.686 | 52.795 | 52.795 | 51.376 | |
| 隨機存取-讀取隨機 | 32.24 | 31.727 | 31.684 | 32.193 | 31.971 | 32.012 | 32.012 | 31.98 | 31.97 | 32.214 | 32.24 | 31.684 | |
| 隨機存取-寫入512B | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | |
| 隨機存取-寫入4KB | 0.805 | 0.685 | 0.735 | 0.657 | 0.812 | 0.795 | 0.846 | 0.671 | 0.732 | 0.846 | 0.846 | 0.657 | |
| 隨機存取-寫入64KB | 10.466 | 8.077 | 8.686 | 7.55 | 9.011 | 9.35 | 10.703 | 7.672 | 8.628 | 10.943 | 10.943 | 7.55 | |
| 隨機存取-寫入1MB | 69.535 | 58.554 | 61.533 | 57.339 | 67.42 | 67.604 | 72.088 | 62.835 | 64.224 | 70.429 | 72.088 | 57.339 | |
| 隨機存取-寫入隨機 | 28.407 | 25.858 | 26.772 | 29.802 | 27.957 | 28.639 | 28.065 | 27.522 | 27.073 | 28.229 | 29.802 | 25.858 |
我這邊測試與魚魚4TB相比,在讀取方面比魚魚牌好一些,但寫入就相近
可能這就是傳統厚度與薄型的差異了
----好軌壞
這裡就是讓我最感到奇異的地方
為什麼說奇異呢? 首先良好的軌每顆多寡都不一樣
(全數磁區486401個,未列出的磁區表示優秀)
| 磁軌 | HDD1 | HDD2 | HDD3 | HDD4 | HDD5 | HDD6 | HDD7 | HDD8 | HDD9 | HDD10 |
| 良好 | 10002 | 12620 | 73 | 63289 | 11816 | 63984 | 13270 | 67150 | 10740 | 51092 |
| 正常 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本上磁軌會因為時間與長時間使用之下慢慢的老化,例如全部優秀的磁軌會陸續慢慢的變成良好>正常>一般...下去直到壞軌
(但常見都是不正常斷電,使用中晃動,資料線不好或沒插好,POWER供電不穩導致直接壞軌)
測試每顆硬碟既然優秀與良好的軌都不太一樣...難怪會褒貶不一!?
會不會真的影響日後的壽命很難說,硬碟太多變數,就看未來我會不會真的遇到送修狀況在來回報~
而且10顆良好的磁軌都是在後半段出現...
以下是HDD1的測試圖


出現優良的磁軌都是在接近尾端的地方
還有多數的良好磁軌都有規律開始出現最後整個大爆炸 (下圖動化圖)

Toshiba 你們就不能好好的將磁軌完美做到最後嗎...
----最後總結----
為甚麼標題會下 抽寶一樣的中獎率呢?
在這10顆的磁軌當中 磁區健康只有一顆HDD3表現亮眼 良好數只有73個我覺得是SR水平
但效能來說最亮眼的就是 HDD10 與 HDD1 這兩顆也可說是SR水平
其他7顆來說效能跟同類型來說一般還有良好磁軌多,歸類為R吧
0.就算是良好的軌多還是優秀的軌多,都不能說明硬碟的好壞
至少一次買了10顆 也沒有出現故障的硬碟 (從寫文到現在運作)
1.磁軌(優秀.良好.正常)不會直接影響效能,但可能會影響日後的壽命
2.這HDD1-10速度數值總加總加最高與最低相比差13.7%效能
3.這批HDD是菲律賓產
4.MD04ACA400最後半段的磁軌品質普遍良好 (從這HDD 1~10得知)
以上 內文如有寫錯或不對的地方 還請多指教
------------20181225追記------------
10顆中硬碟出現一顆掛掉啦wwww 距離文章37天就一顆警告
出現問題時速度變慢,這個徵兆蠻容易抓的,所以速度變慢記得不要嘴硬趕快看硬碟健康吧
(OS:做純粹冷儲存這麼容易就掛,真的有點讓我傻眼)

之後要送原廠,看看原廠的整體體驗好不好了~


































































































