[請益]賓士97或98年W140使用心得分享

enz♂ wrote:
變速箱有4AT與5A...(恕刪)


不過我家的沒吸門(93的)

不過末代的W140都是5AT的吧~之前的確是選配的



S500的5AT還可以打到1檔喔(PRND4321)

這在以前的BENZ不太常見
我喜歡研究車~
E350我不知道有甚麼好勸敗!
台北街上等紅燈望過去至少可
成排!還是我把行照"陂"上去!

lingi567 wrote:
不過我家的沒吸門(93的)...(恕刪)


恕小弟見識太淺~~~

生平未聞有W140 未配備Power Door ( 或稱Door Vacuum System )

難道是少見的280SE ?

可否告知府上w140 的型號??



enz♂ wrote:
恕小弟見識太淺~~~...(恕刪)


難道W140的300SEL的就沒有了??
我喜歡研究車~
lingi567 wrote:
建議不要280......(恕刪)

反正都過保了
直接去裝個渦輪不就好了
打個 低增壓 應該也有到兩百多P吧
因為家中之前也正93年歐規300SEL( 也是3.2L引擎 )~~選備五速自排

的確是有自動吸門~~~


所以更好奇是哪一批W140沒有自動吸門??
以下是購入95年出廠,96年7月掛牌的S320的總持有成本資料,請參考:(前手為顧車的親戚)

2005/11/9 購入車輛 1 550,000.0 550,000 550,000
2005/11/9 驗車過戶費用 1 800.0 800 550,800
2005/11/9 95無鉛汽油 52.85 24.6 1,300 552,100
2005/11/11 灰塵撢子 1 735.0 735 552,835
2005/11/16 95無鉛汽油 59.6 24.6 1,466 554,301
2005/11/20 洗車 1 500.0 500 554,801
2005/11/21 AB環氧樹脂 1 105.0 105 554,906
2005/11/21 鑰匙備用電池 2 50.0 100 555,006
2005/11/23 95無鉛汽油 63.84 24.6 1,570 556,577
2005/11/23 右後視鏡換新(外蓋留用-300) 1 4600 4,600 561,177
2005/11/27 3M車身橡塑膠件保護劑 1 199.0 199 561,376
2005/11/27 汽車清潔合成鹿皮巾 1 99.0 99 561,475
2005/12/2 洗車 1 500.0 500 561,975
2005/12/3 95無鉛汽油 67.57 24.6 1,662 563,637
2005/12/4 牛魔王皮革保養液 1 199.0 199 563,836
2005/12/4 八百屋有料會員卡 1 500.0 500 564,336
2005/12/4 八百屋氮氣卡 1 500.0 500 564,836
2005/12/7 後保險桿烤漆 1 2000 2,000 566,836
2005/12/11 95無鉛汽油 50.25 24.6 1,236 568,072
2005/12/11 "Mobil 1 0W-40 SuperSyn (Fully Synthetic motor oil)946ml/1US.QT 24瓶(4箱)(外加運費)(原裝美國進口, 美國製造)
" 4 1060 4,240 572,312
2005/12/18 馬牌輪胎 235/60/R16 100W 4 6300 25,200 597,512
2005/12/18 95無鉛汽油 63.82 24.6 1,570 599,082
2005/12/21 洗車 1 500.0 500 599,582
2005/12/30 95無鉛汽油 62.99 24.6 1,550 601,132
2006/1/1 引擎清洗劑 3 190 570 601,702
2006/1/1 換機油工資 1 100 100 601,802
2006/1/1 柰米機油添加劑 1 799 799 602,601
2006/1/1 ATF 自動變速箱油 3 522 1,566 604,167
2006/1/2 LED手電筒 1 330.0 330 604,497
2006/1/2 機油濾清器 1 350 350 604,847
2006/1/2 自動變速箱油底殼封條 1 1000 1,000 605,847
2006/1/2 自動變速箱油濾網 1 950 950 606,797
2006/1/4 洗車 1 500.0 500 607,297
2006/1/6 95無鉛汽油 57.27 24.6 1,409 608,705
2006/1/14 前煞車圓盤(原廠) 2 3800 7,600 616,305
2006/1/14 前羊角鐵套(原廠) 2 3500 7,000 623,305
2006/1/14 後羊角鐵套(德國) 2 1900 3,800 627,105
2006/1/14 定位 1 1200 1,200 628,305
2006/1/14 差速器油(合成) 1.5 300 450 628,755
2006/1/14 排檔球頭 2 350 700 629,455
2006/1/14 右前拉桿 1 2500 2,500 631,955
2006/1/14 火星塞(原廠) 6 180 1,080 633,035
2006/1/15 95無鉛汽油 62.18 24.6 1,530 634,565
2006/1/23 95無鉛汽油 61.77 24.6 1,520 636,085
2006/1/23 洗車 1 500.0 500 636,585
2006/1/24 左前窗升降機 1 5500 5,500 642,085
2006/1/27 95無鉛汽油 65.04 24.6 1,600 643,685
2006/2/2 95無鉛汽油 58.13 24.6 1,430 645,115
2006/2/3 95無鉛汽油 54.47 24.6 1,340 646,455
2006/2/7 95無鉛汽油 62.61 24.6 1,540 647,995
2006/2/13 皮帶 1 1800 1,800 649,795
2006/2/13 惰輪(小、在皮帶部位) 1 1600 1,600 651,395
2006/2/13 水箱上方水管 1 1900 1,900 653,295
2006/2/13 71度水龜 1 700 700 653,995
2006/2/13 汽油濾清器端束 1 700 700 654,695
2006/1/13 洗車(20060215另次) 2 500.0 1,000 655,695
2006/2/19 95無鉛汽油 61.63 25.6 1,578 657,273
2006/3/3 機油濾清器 1 450 450 657,723
2006/3/3 Wurth高效機油精 1 500 500 658,223
2006/3/3 換機油工資 1 350 350 658,573
2006/3/3 空氣濾清器 1 1500 1,500 660,073
2006/3/3 結合盤(六角橡皮墊) 1 2800 2,800 662,873
2006/3/3 通氣管(空氣流量計附近) 1 2400 2,400 665,273
2006/3/3 後軸拉桿(左後輪塑膠材質部分) 1 800 800 666,073
2006/3/3 95無鉛汽油 53.13 25.6 1,360 667,433
2006/3/6 洗車 1 500.0 500 667,933
2006/3/11 95無鉛汽油 68.35 25.6 1,750 669,682
2006/3/14 風扇軸承座 1 3800 3,800 673,482
2006/3/14 皮帶惰輪 1 1700 1,700 675,182
2006/3/21 95無鉛汽油 66.00 25.6 1,690 676,872
2006/3/25 皮帶更新(免費) 1 0 0 676,872
2006/3/25 前後輪對調 1 200 200 677,072
2006/3/28 洗車 1 500.0 500 677,572
2006/4/5 95無鉛汽油 60.53 25.6 1,550 679,122
2006/4/17 95無鉛汽油 52.72 25.6 1,350 680,471
2006/4/25 洗車 1 500.0 500 680,971
2006/4/28 95無鉛汽油 63.39 27.6 1,750 682,721
2006/4/28 牌照稅 1 28,220.0 28,220 710,941
2006/5/12 95無鉛汽油 46.18 27.6 1,275 712,215
2006/5/16 95無鉛汽油 61.58 27.6 1,700 713,915
2006/5/20 皮帶更新為原廠(補貼600=2400) 1 600 600 714,515
2006/5/26 95無鉛汽油 52.74 27.6 1,456 715,971
2006/6/1 3M隔熱紙、極光M70(前擋) 1 8,500.0 8,500 724,471
2006/6/9 95無鉛汽油 63.03 27.6 1,740 726,210
2006/6/17 機油濾清器 1 450 450 726,660
2006/6/17 換機油工資 1 350 350 727,010
2006/6/20 95無鉛汽油 56.15 27.6 1,550 728,560
2006/6/24 右後窗升降機 1 4200 4,200 732,760
2006/5/16 洗車(補記) 1 500.0 500 733,260
2006/6/10 洗車(補記) 1 500.0 500 733,760
2006/6/26 後方向燈泡12V/27W 2 45 90 733,850
2006/6/30 左前上三腳架(upper wishbone)左上控制臂(upper control arm) 1 5200 5,200 739,050
2006/6/30 95無鉛汽油(國旅卡) 54.15 27.6 1,495 740,544
2006/7/3 95無鉛汽油(國旅卡) 36.23 27.6 1,000 741,544
2006/7/3 95無鉛汽油(國旅卡) 49.27 27.6 1,360 742,904
2006/7/7 洗車 1 500.0 500 743,404
2006/7/8 前後輪對調 1 200 200 743,604
2006/7/10 95無鉛汽油 59.80 28.6 1,710 745,315
2006/7/15 右前HID燈泡(原901108裝) 1 3500 3,500 748,815
2006/7/16 後方向燈泡12V/21W(Philips) 2 36 72 748,887
2006/7/24 95無鉛汽油 72.73 28.6 2,080 750,967
2006/7/31 燃料稅 1 8,640.0 8,640 759,607
2006/8/1 洗車 1 500.0 500 760,107
2006/8/14 95無鉛汽油 85.92 28.6 2,457 762,564
2006/8/19 95無鉛汽油 36.70 28.6 1,050 763,614
2006/8/21 95無鉛汽油 69.94 28.6 2,000 765,614
2006/8/23 "Mobil 1 0W-40 SuperSyn (Fully Synthetic motor oil)946ml/1US.QT 24瓶(4箱)(外加運費)(原裝美國進口, 美國製造)
" 4 1200 4,800 770,414
2006/8/24 洗車 1 500.0 500 770,914
2006/9/10 95無鉛汽油 77.96 28.6 2,230 773,144
2006/9/18 洗車 1 500.0 500 773,644
2006/9/23 機油濾清器 1 450 450 774,094
2006/9/23 換機油工資 1 350 350 774,444
2006/9/23 前燈小燈泡左右各一 2 100 200 774,644
2006/9/24 95無鉛汽油 69.4 28.1 1,950 776,594
2006/10/8 95無鉛汽油 57.71 27.2 1,570 778,163
2006/10/13 95無鉛汽油 70.36 27.0 1,900 780,063
2006/10/4 驗車費用 1 450 450 780,513
2006/10/4 加保新台幣100萬元第三人責任險 1 1227 1,227 781,740
2006/10/4 過戶費用 1 400 400 782,140
2006/10/13 洗車 1 500.0 500 782,640
2006/10/28 95無鉛汽油 83.26 26.3 2,190 784,830
2006/11/4 定位 1 600 600 785,430
2006/11/4 前後輪對調 1 200 200 785,630
2006/11/14 洗車 1 500.0 500 786,130
2006/11/17 95無鉛汽油 73.58 26.7 1,965 788,094
2006/11/20 右前上三腳架(upper wishbone)右上控制臂(upper control arm) 1 4200 4,200 792,294
2006/11/29 95無鉛汽油 66.30 26.1 1,730 794,025
2006/12/8 洗車 1 500.0 500 794,525
2006/12/14 95無鉛汽油 77.37 27.4 2,120 796,645
2006/12/18 右前角燈(白)(BOSCH) 1 850 850 797,495
2006/12/18 雨刷橡皮(據說是BOSCH) 2 300 600 798,095
2006/12/18 前方向燈座 1 300 300 798,395
2006/12/18 霧燈燈座 1 200 200 798,595
2006/12/18 前方向燈泡 2 80 160 798,755
2006/12/18 霧燈燈泡 1 50 50 798,805
2006/12/27 洗車 1 500.0 500 799,305
2006/12/28 95無鉛汽油 78.98 27.6 2,180 801,485
2006/12/29 ATF 自動變速箱油(原廠防滑) 7 500 3,500 804,985
2006/12/30 95無鉛汽油 59.80 27.6 1,650 806,635
2007/1/5 95無鉛汽油 60.65 27.2 1,650 808,285
2007/1/6 機油濾清器 1 450 450 808,735
2007/1/6 換機油工資 1 350 350 809,085
2007/1/6 (後車廂的)吸門幫浦 料號:140 800 17 48 1 8000 8,000 817,085
2007/1/6 3M動力系統清潔添加劑 1 299 299 817,384
2007/1/10 底盤異音處理(賓修沒將左上控制臂左下螺絲鎖好),中華輪胎處理後異音消除。(並定位) 1 1000 1,000 818,384
2007/1/11 3M動力系統清潔添加劑 1 299 299 818,683
2007/1/11 95無鉛汽油 42.90 26.1 1,120 819,802
(上一篇各欄依序為「日期」、「消費品名」、「數量」、「單價」、「總價」、「累計」,因為是用excel記帳的,貼上來會不對稱,請各位自行對位,抱歉。希望有參考價值。

這是各次油耗情形,請參考:


累計金額 公里數 單次油耗 平均油耗 備註
1,300 (Km/L) (Km/L)
2,766 370 6.21 6.21
4,337 484 7.58 6.89
5,999 418 6.19 6.66
7,235 368.8 7.34 6.83
8,805 476.1 7.46 6.96
10,355 436.1 6.92 6.95
11,763 407.4 7.11 6.97
13,293 459.3 7.39 7.02
14,813 440.3 7.13 7.04
16,413 521.7 8.02 7.13 新中橫之旅
17,843 472 8.12 7.22 台北鶯歌
19,183 442.1 8.12 7.30 高雄仙龍處
20,723 547.4 8.74 7.41 苗栗獅潭
22,301 417.8 6.78 7.36 修理汽油濾清器管束
23,661 354 6.66 7.32
25,410 523.8 7.66 7.34 阿里山、南寶
27,100 510 7.73 7.36
28,650 374.3 6.18 7.30
29,999 352.3 6.68 7.26
31,749 432.6 6.82 7.24
33,023 314.5 6.81 7.22
34,723 508.8 8.26 7.27 墾丁1日遊400公里
36,179 372.1 7.06 7.26
37,918 430.4 6.83 7.24
39,468 387.3 6.90 7.23
40,962 359.5 6.64 7.21
41,962 335.5 9.26 7.28 台北鶯歌
43,322 392.1 7.96 7.31 宜蘭太平山
45,033 487.1 8.15 7.33
47,113 472.7 6.50 7.31
49,570 585.1 6.81 7.29
50,620 274.3 7.47 7.30
52,620 631.9 9.03 7.35
54,850 499.7 6.41 7.32
56,800 494.2 7.12 7.32
58,369 394.1 6.83 7.30
60,269 608.1 8.64 7.34 墾丁1日遊400公里
62,459 591.1 7.10 7.33
64,423 508.4 6.91 7.32
66,154 463.4 6.99 7.31
68,274 582.6 7.53 7.32
70,454 568.2 7.19 7.32
72,104 523.4 8.75 7.35 三義健行歸來340Km
73,754 492 8.11 7.37 與仙龍去墾丁
74,873 308.1 7.18 7.36
補充:
一、是加長型的。
二、購入後前半年因為適用個人的用車習慣,維修費用較高,大部分好像是底盤耗材及輪胎更換。
三、後半年維護費用漸入佳境。
四、好開舒適(把自己當作一個房車司機,而不是賽車手而言)。
五、用車後最高時速(錶速):193Km,乘坐二人,滿油箱,開冷氣,南二高新化南下關廟段,趁交通新制尚未實施,午夜三點路上無人,遇前方三部車橫路,停止加速,在此之前加速有感覺,還沒拖。
感謝分享,如此詳細的記載,可見樓上同學也是一位超級顧車的車主
非常寶貴的資料,再次致謝!
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 8)

今日熱門文章 網友點擊推薦!