| A:小六 | B:Toyota | C:小海豚 | D:14/2 | E:Emma | F:河豚 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 日期 | 終點 | 里程 | 極速 | ↑均速 | ↑時間 | ↓均速 | ↓時間 | 總均速 | 車友 |
| 2009-08-28 | 滿月圓 | 40.6 | 53.7 | 22.8 | 0:53:25 | 38.0 | 0:32:03 | 28.5 | C |
| 2009-08-31 | 滿月圓 | 40.6 | 53.0 | 22.6 | 0:53:54 | 37.1 | 0:32:48 | 28.1 | AC |
| 2009-09-01 | 花岩山林 | 30.5 | 54.4 | 25.6 | 0:35:45 | 36.2 | 0:25:15 | 30.0 | ABC |
| 2009-09-02 | 八仙橋 | 32.5 | 57.0 | 25.1 | 0:38:51 | 34.3 | 0:28:24 | 29.0 | ABC |
| 2009-09-03 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 24.3 | 0:50:07 | 39.2 | 0:31:05 | 30.0 | AC |
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
| A:小六 | B:Toyota | C:小海豚 | D:14/2 | E:Emma | F:河豚 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 日期 | 終點 | 里程 | 極速 | ↑均速 | ↑時間 | ↓均速 | ↓時間 | 總均速 | 車友 |
| 2009-08-28 | 滿月圓 | 40.6 | 53.7 | 22.8 | 0:53:25 | 38.0 | 0:32:03 | 28.5 | C |
| 2009-08-31 | 滿月圓 | 40.6 | 53.0 | 22.6 | 0:53:54 | 37.1 | 0:32:48 | 28.1 | AC |
| 2009-09-01 | 花岩山林 | 30.5 | 54.4 | 25.6 | 0:35:45 | 36.2 | 0:25:15 | 30.0 | ABC |
| 2009-09-02 | 八仙橋 | 32.5 | 57.0 | 25.1 | 0:38:51 | 34.3 | 0:28:24 | 29.0 | ABC |
| 2009-09-03 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 24.3 | 0:50:07 | 39.2 | 0:31:05 | 30.0 | AC |
| 2009-09-08 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.2 | 0:52:30 | 33.5 | 0:36:24 | 27.4 | AC |
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
| A:小六 | B:Toyota | C:小海豚 | D:14/2 | E:Emma | F:河豚 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 日期 | 終點 | 里程 | 極速 | ↑均速 | ↑時間 | ↓均速 | ↓時間 | 總均速 | 車友 |
| 2009-08-28 | 滿月圓 | 40.6 | 53.7 | 22.8 | 0:53:25 | 38.0 | 0:32:03 | 28.5 | C |
| 2009-08-31 | 滿月圓 | 40.6 | 53.0 | 22.6 | 0:53:54 | 37.1 | 0:32:48 | 28.1 | AC |
| 2009-09-01 | 花岩山林 | 30.5 | 54.4 | 25.6 | 0:35:45 | 36.2 | 0:25:15 | 30.0 | ABC |
| 2009-09-02 | 八仙橋 | 32.5 | 57.0 | 25.1 | 0:38:51 | 34.3 | 0:28:24 | 29.0 | ABC |
| 2009-09-03 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 24.3 | 0:50:07 | 39.2 | 0:31:05 | 30.0 | AC |
| 2009-09-08 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.2 | 0:52:30 | 33.5 | 0:36:24 | 27.4 | AC |
| 2009-09-09 | 熊空 | 41.7 | 54.4 | 23.6 | 0:53:01 | 38.6 | 0:32:23 | 29.3 | AC |
貼心的女兒,小海豚最得意的作品



























































































