幫很久沒騎的OCR打氣,順便把半年前拆下來的卡踏換上去。
9:30從板橋出發,很久沒穿卡鞋在車陣中有點怕怕,過了浮洲橋騎在中華路後,卡鞋的感覺就回來了。
今天主要是適應久未穿著的卡鞋,沿路悠閒慢騎。
添福路30Km/hr,過了湊合橋25Km/hr,到了大阪根之後坡度漸陡只剩20Km/hr,後段甚至只剩15Km/hr。
心跳控制在145~165之間,這條路練迴轉速應該不錯,只是迴轉數裝在gios,下次換過來OCR。
到達滿月圓稍作休息,原路滑回台3,雖然下波但是逆風很強,尤其媽祖田回板橋的單車道風勢更是強勁,一路下把位騎回板橋。很奇怪!只要握下把就整個熱血,一路衝回板橋。
每週一三的滿月園半日遊,希望漸漸拉高強度,明年的300K才不會落後太多。
競名競利竟如何,歲月蹉跎;
愁風愁雨惆不盡,總是南柯。
五點鐘就拼命呼叫(其實是牠想減重)
醒來後打開房門mei mei 就拼命往外衝
自己也毫無睡意
於是穿上長袖車衣與長車褲
拜訪深秋的滿月圓
| 日期 | 終點 | 里程 | 極速 | ↑均速 | ↑時間 | ↓均速 | ↓時間 | 總均速 | 車友 | |
| 2009-08-28 | 滿月圓 | 40.6 | 53.7 | 22.8 | 0:53:25 | 38.0 | 0:32:03 | 28.5 | C | A:小六 |
| 2009-08-31 | 滿月圓 | 40.6 | 53.0 | 22.6 | 0:53:54 | 37.1 | 0:32:48 | 28.1 | AC | B:Toyota |
| 2009-09-01 | 花岩山林 | 30.5 | 54.4 | 25.6 | 0:35:45 | 36.2 | 0:25:15 | 30.0 | ABC | C:海豚 |
| 2009-09-02 | 八仙橋 | 32.5 | 57.0 | 25.1 | 0:38:51 | 34.3 | 0:28:24 | 29.0 | ABC | S:7 |
| 2009-09-03 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 24.3 | 0:50:07 | 39.2 | 0:31:05 | 30.0 | AC | E:Em's |
| 2009-09-08 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.2 | 0:52:30 | 33.5 | 0:36:24 | 27.4 | AC | F:河豚 |
| 2009-09-09 | 熊空 | 41.7 | 54.4 | 23.6 | 0:53:01 | 38.6 | 0:32:23 | 29.3 | AC | G:光 |
| 2009-09-11 | 滿月圓 | 40.6 | 55.0 | 23.9 | 0:50:58 | 38.9 | 0:31:20 | 29.6 | AC | H:小劉 |
| 2009-09-13 | 大板根 | 22.3 | 33.4 | 10.1 | 1:02:55 | 15.8 | 0:41:50 | 12.4 | AF | I:阿雪 |
| 2009-09-14 | 滿月圓 | 40.6 | 47.2 | 20.2 | 1:00:20 | 31.2 | 0:38:57 | 23.2 | AB | |
| 2009-09-15 | 花岩山林 | 28.9 | 46.7 | 20 | 0:44:15 | 22.3 | 0:38:10 | 20.4 | ABG | |
| 2009-09-16 | 花岩山林 | 30.5 | 54.2 | 25.7 | 0:35:36 | 35.2 | 0:26:01 | 29.7 | ABC | |
| 2009-09-17 | 花岩山林 | 30.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B | |
| 2009-09-18 | 滿月圓 | 40.6 | 56.2 | 25.0 | 0:48:43 | 38.8 | 0:31:25 | 30.4 | AC | |
| 2009-09-21 | 滿月圓 | 40.6 | 57.6 | 25.2 | 0:48:20 | 38.6 | 0:31:32 | 30.5 | AC | |
| 2009-09-22 | 滿月圓 | 40.6 | 55.8 | 25.8 | 0:47:13 | 38.5 | 0:31:38 | 30.9 | CH | |
| 2009-09-23 | 滿月圓 | 50.2 | 58.9 | 26.1 | 0:46:40 | 34.2 | 0:52:25 | 30.4 | AC | |
| 2009-09-24 | 滿月圓 | 40.6 | 57.4 | 25.3 | 0:48:09 | 38.1 | 0:31:59 | 30.4 | C | |
| 2009-09-25 | 東眼橋 | 23.5 | 44.6 | 18.3 | 0:37:55 | 22.2 | 0:32:00 | 18 | A | |
| 2009-09-30 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 25.1 | 0:48:32 | 38.2 | 0:31:52 | 30.3 | C | |
| 2009-10-16 | 滿月圓 | 40.6 | 53.1 | 23.4 | 0:52:03 | 35.2 | 0:34:38 | 28.1 | C | |
| 2009-10-30 | 滿月圓 | 40.6 | 56.6 | 23.8 | 0:51:11 | 36.5 | 0:33:24 | 28.8 | C | |
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
emmalin063 wrote:
Mei Mei如果想...(恕刪)
Mei mei 大概只適合到北大校園運動
每次帶牠去校園閒逛
都會擔心牠會脫水(每隔100公尺就強迫劃定地盤,又沒補充水份)
今天第一次使用心跳表
未上單車時心跳只有 62下/min
一開始踩踏就直跳75
時速拉到 30km/h, 心跳就直接跳到180
當速度拉到 35km/h,心跳居然衝破200
只好將均速降至 30km/h,一段時間後心跳也逐漸降至140~150
之後就維持 140-150 的心跳上山,偶而坡度較大,站起來抽車心跳才會衝到 150-160
下山時為了維持心跳140,時速表就經常得維持在 45-50km 之間
| 日期 | 終點 | 里程 | 極速 | ↑均速 | ↑時間 | ↓均速 | ↓時間 | 總均速 | 車友 | |
| 2009-08-28 | 滿月圓 | 40.6 | 53.7 | 22.8 | 0:53:25 | 38.0 | 0:32:03 | 28.5 | C | A:小六 |
| 2009-08-31 | 滿月圓 | 40.6 | 53.0 | 22.6 | 0:53:54 | 37.1 | 0:32:48 | 28.1 | AC | B:Toyota |
| 2009-09-01 | 花岩山林 | 30.5 | 54.4 | 25.6 | 0:35:45 | 36.2 | 0:25:15 | 30.0 | ABC | C:海豚 |
| 2009-09-02 | 八仙橋 | 32.5 | 57.0 | 25.1 | 0:38:51 | 34.3 | 0:28:24 | 29.0 | ABC | S:7 |
| 2009-09-03 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 24.3 | 0:50:07 | 39.2 | 0:31:05 | 30.0 | AC | E:Em's |
| 2009-09-08 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.2 | 0:52:30 | 33.5 | 0:36:24 | 27.4 | AC | F:河豚 |
| 2009-09-09 | 熊空 | 41.7 | 54.4 | 23.6 | 0:53:01 | 38.6 | 0:32:23 | 29.3 | AC | G:光 |
| 2009-09-11 | 滿月圓 | 40.6 | 55.0 | 23.9 | 0:50:58 | 38.9 | 0:31:20 | 29.6 | AC | H:小劉 |
| 2009-09-13 | 大板根 | 22.3 | 33.4 | 10.1 | 1:02:55 | 15.8 | 0:41:50 | 12.4 | AF | I:阿雪 |
| 2009-09-14 | 滿月圓 | 40.6 | 47.2 | 20.2 | 1:00:20 | 31.2 | 0:38:57 | 23.2 | AB | |
| 2009-09-15 | 花岩山林 | 28.9 | 46.7 | 20 | 0:44:15 | 22.3 | 0:38:10 | 20.4 | ABG | |
| 2009-09-16 | 花岩山林 | 30.5 | 54.2 | 25.7 | 0:35:36 | 35.2 | 0:26:01 | 29.7 | ABC | |
| 2009-09-17 | 花岩山林 | 30.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B | |
| 2009-09-18 | 滿月圓 | 40.6 | 56.2 | 25.0 | 0:48:43 | 38.8 | 0:31:25 | 30.4 | AC | |
| 2009-09-21 | 滿月圓 | 40.6 | 57.6 | 25.2 | 0:48:20 | 38.6 | 0:31:32 | 30.5 | AC | |
| 2009-09-22 | 滿月圓 | 40.6 | 55.8 | 25.8 | 0:47:13 | 38.5 | 0:31:38 | 30.9 | CH | |
| 2009-09-23 | 滿月圓 | 50.2 | 58.9 | 26.1 | 0:46:40 | 34.2 | 0:52:25 | 30.4 | AC | |
| 2009-09-24 | 滿月圓 | 40.6 | 57.4 | 25.3 | 0:48:09 | 38.1 | 0:31:59 | 30.4 | C | |
| 2009-09-25 | 東眼橋 | 23.5 | 44.6 | 18.3 | 0:37:55 | 22.2 | 0:32:00 | 18 | A | |
| 2009-09-30 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 25.1 | 0:48:32 | 38.2 | 0:31:52 | 30.3 | C | |
| 2009-10-16 | 滿月圓 | 40.6 | 53.1 | 23.4 | 0:52:03 | 35.2 | 0:34:38 | 28.1 | C | |
| 2009-10-30 | 滿月圓 | 40.6 | 56.6 | 23.8 | 0:51:11 | 36.5 | 0:33:24 | 28.8 | C | |
| 2009-11-02 | 滿月圓 | 40.6 | 53.3 | 23.3 | 0:52:16 | 39.1 | 0:31:09 | 29.2 | C | |
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
鬧鐘準時響起,稍為掙扎了一秒鐘
終於掙脫暖被的誘惑
這種微寒的氣候騎車,真是舒暢無比
汗珠稍為滲出額頭,衣襟微帶濕氣
下山時陣陣寒意,只能提昇心跳以增加體溫
當心跳表跳出160的數字,寒意也隨風而逝
| 日期 | 終點 | 里程 | 極速 | ↑均速 | ↑時間 | ↓均速 | ↓時間 | 總均速 | 車友 | |
| 2009-08-28 | 滿月圓 | 40.6 | 53.7 | 22.8 | 0:53:25 | 38.0 | 0:32:03 | 28.5 | C | A:小六 |
| 2009-08-31 | 滿月圓 | 40.6 | 53.0 | 22.6 | 0:53:54 | 37.1 | 0:32:48 | 28.1 | AC | B:Toyota |
| 2009-09-01 | 花岩山林 | 30.5 | 54.4 | 25.6 | 0:35:45 | 36.2 | 0:25:15 | 30.0 | ABC | C:海豚 |
| 2009-09-02 | 八仙橋 | 32.5 | 57.0 | 25.1 | 0:38:51 | 34.3 | 0:28:24 | 29.0 | ABC | S:7 |
| 2009-09-03 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 24.3 | 0:50:07 | 39.2 | 0:31:05 | 30.0 | AC | E:Em's |
| 2009-09-08 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.2 | 0:52:30 | 33.5 | 0:36:24 | 27.4 | AC | F:河豚 |
| 2009-09-09 | 熊空 | 41.7 | 54.4 | 23.6 | 0:53:01 | 38.6 | 0:32:23 | 29.3 | AC | G:光 |
| 2009-09-11 | 滿月圓 | 40.6 | 55.0 | 23.9 | 0:50:58 | 38.9 | 0:31:20 | 29.6 | AC | H:小劉 |
| 2009-09-13 | 大板根 | 22.3 | 33.4 | 10.1 | 1:02:55 | 15.8 | 0:41:50 | 12.4 | AF | I:阿雪 |
| 2009-09-14 | 滿月圓 | 40.6 | 47.2 | 20.2 | 1:00:20 | 31.2 | 0:38:57 | 23.2 | AB | |
| 2009-09-15 | 花岩山林 | 28.9 | 46.7 | 20 | 0:44:15 | 22.3 | 0:38:10 | 20.4 | ABG | |
| 2009-09-16 | 花岩山林 | 30.5 | 54.2 | 25.7 | 0:35:36 | 35.2 | 0:26:01 | 29.7 | ABC | |
| 2009-09-17 | 花岩山林 | 30.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B | |
| 2009-09-18 | 滿月圓 | 40.6 | 56.2 | 25.0 | 0:48:43 | 38.8 | 0:31:25 | 30.4 | AC | |
| 2009-09-21 | 滿月圓 | 40.6 | 57.6 | 25.2 | 0:48:20 | 38.6 | 0:31:32 | 30.5 | AC | |
| 2009-09-22 | 滿月圓 | 40.6 | 55.8 | 25.8 | 0:47:13 | 38.5 | 0:31:38 | 30.9 | CH | |
| 2009-09-23 | 滿月圓 | 50.2 | 58.9 | 26.1 | 0:46:40 | 34.2 | 0:52:25 | 30.4 | AC | |
| 2009-09-24 | 滿月圓 | 40.6 | 57.4 | 25.3 | 0:48:09 | 38.1 | 0:31:59 | 30.4 | C | |
| 2009-09-25 | 東眼橋 | 23.5 | 44.6 | 18.3 | 0:37:55 | 22.2 | 0:32:00 | 18 | A | |
| 2009-09-30 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 25.1 | 0:48:32 | 38.2 | 0:31:52 | 30.3 | C | |
| 2009-10-16 | 滿月圓 | 40.6 | 53.1 | 23.4 | 0:52:03 | 35.2 | 0:34:38 | 28.1 | C | |
| 2009-10-30 | 滿月圓 | 40.6 | 56.6 | 23.8 | 0:51:11 | 36.5 | 0:33:24 | 28.8 | C | |
| 2009-11-02 | 滿月圓 | 40.6 | 53.3 | 23.3 | 0:52:16 | 39.1 | 0:31:09 | 29.2 | C | |
| 2009-11-03 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.4 | 0:52:03 | 37.4 | 0:32:32 | 28.8 | C | |
貼心的女兒,小海豚最得意的作品

能否給我1份你們的約騎時間及路線
時間若允許
我也想要參加可以嗎?謝謝!


























































































