瑾OPP wrote:
整理後的成績單EXC...(恕刪)
與極樹友隊的成績整合後的排名資料
| 編號 | 姓名 | 車隊 | 出發時間 | 到達時間 | 成績 | 總排名 | 
| 354 | 陳志銘 | 樹林 | 05:10:17.118 | 09:24:05.256 | 04:13:48.138 | 188 | 
| 1299 | 蔡旻儒 | 土城 | 05:15:01.585 | 09:30:19.260 | 04:15:17.675 | 194 | 
| 1295 | 劉碧鑫 | 土城 | 05:15:52.257 | 09:31:26.426 | 04:15:34.169 | 198 | 
| 1298 | 蔡宏霖 | 土城 | 05:15:05.107 | 09:34:46.375 | 04:19:41.268 | 233 | 
| 1296 | 吳英豪 | 土城 | 05:16:09.650 | 09:36:35.215 | 04:20:25.565 | 242 | 
| 343 | 龔桂銘 | 樹林 | 05:10:57.132 | 09:43:21.699 | 04:32:24.567 | 337 | 
| 1304 | 胡振弘 | 土城 | 05:13:34.042 | 10:03:12.450 | 04:49:38.408 | 496 | 
| 1305 | 王琪銘 | 土城 | 05:15:38.053 | 10:19:46.776 | 05:04:08.723 | 659 | 
| 356 | 蘇志遠 | 樹林 | 05:10:20.578 | 10:24:08.336 | 05:13:47.758 | 764 | 
| 359 | 王家堅 | 樹林 | 05:13:39.052 | 10:31:51.890 | 05:18:12.838 | 820 | 
| 357 | 葉日哲 | 樹林 | 05:15:05.728 | 10:34:55.947 | 05:19:50.219 | 843 | 
| 350 | 李玉菁 | 樹林 | 05:11:03.864 | 10:35:58.852 | 05:24:54.988 | 908 | 
| 348 | 許榮欽 | 樹林 | 05:14:54.511 | 10:40:44.853 | 05:25:50.342 | 920 | 
| 347 | 謝文彬 | 樹林 | 05:10:58.010 | 10:42:17.196 | 05:31:19.186 | 996 | 
| 1297 | 陳培元 | 土城 | 05:16:56.764 | 10:54:00.814 | 05:37:04.050 | 1072 | 
| 1306 | 呂宗翰 | 土城 | 05:15:07.764 | 11:00:25.908 | 05:45:18.144 | 1169 | 
| 1294 | 羅生証 | 土城 | 05:16:02.513 | 11:02:39.948 | 05:46:37.435 | 1188 | 
| 1310 | 呂健楠 | 土城 | 05:17:12.810 | 11:05:54.282 | 05:48:41.472 | 1217 | 
| 358 | 李嘉文 | 樹林 | 05:11:09.072 | 11:09:59.845 | 05:58:50.773 | 1379 | 
| 1308 | 黃建賓 | 土城 | 05:14:16.662 | 11:23:02.782 | 06:08:46.120 | 1534 | 
| 1309 | 周志鴻 | 土城 | 05:13:24.297 | 11:22:55.971 | 06:09:31.674 | 1540 | 
| 349 | 林永泰 | 樹林 | 05:15:02.253 | 11:29:17.075 | 06:14:14.822 | 1615 | 
| 1307 | 劉明隆 | 土城 | 05:14:15.493 | 11:33:32.046 | 06:19:16.553 | 1714 | 
| 355 | 王俊華 | 樹林 | 05:14:27.221 | 11:35:08.195 | 06:20:40.974 | 1746 | 
| 351 | 林佩琪 | 樹林 | 05:13:16.207 | 11:40:31.614 | 06:27:15.407 | 1875 | 
| 345 | 范順德 | 樹林 | 05:11:13.859 | 11:41:30.700 | 06:30:16.841 | 1944 | 
| 1302 | 邱永宗 | 土城 | 05:16:10.954 | 11:55:58.115 | 06:39:47.161 | 2140 | 
| 1301 | 許登科 | 土城 | 05:15:31.074 | 12:08:25.823 | 06:52:54.749 | 2400 | 
| 353 | 陳建良 | 樹林 | 05:11:02.939 | 12:07:57.772 | 06:56:54.833 | 2488 | 
| 360 | 陳志至 | 樹林 | 05:14:44.815 | 12:13:37.689 | 06:58:52.874 | 2534 | 
| 352 | 黃煒翔 | 樹林 | 05:14:25.621 | 12:14:13.325 | 06:59:47.704 | 2550 | 
| 346 | 鄭涴升 | 樹林 | 05:14:54.991 | 12:20:46.837 | 07:05:51.846 | 2648 | 
| 1300 | 黃怡菁 | 土城 | 05:16:04.391 | 12:39:24.779 | 07:23:20.388 | 2820 | 
兩車隊各自的成績及車隊平均名次
| 編號 | 姓名 | 車隊 | 出發時間 | 到達時間 | 成績 | 總排名 | 
| 1299 | 蔡旻儒 | 土城 | 05:15:01.585 | 09:30:19.260 | 4:15:18 | 194 | 
| 1295 | 劉碧鑫 | 土城 | 05:15:52.257 | 09:31:26.426 | 4:15:34 | 198 | 
| 1298 | 蔡宏霖 | 土城 | 05:15:05.107 | 09:34:46.375 | 4:19:41 | 233 | 
| 1296 | 吳英豪 | 土城 | 05:16:09.650 | 09:36:35.215 | 4:20:26 | 242 | 
| 1304 | 胡振弘 | 土城 | 05:13:34.042 | 10:03:12.450 | 4:49:38 | 496 | 
| 1305 | 王琪銘 | 土城 | 05:15:38.053 | 10:19:46.776 | 5:04:09 | 659 | 
| 1297 | 陳培元 | 土城 | 05:16:56.764 | 10:54:00.814 | 5:37:04 | 1072 | 
| 1306 | 呂宗翰 | 土城 | 05:15:07.764 | 11:00:25.908 | 5:45:18 | 1169 | 
| 1294 | 羅生証 | 土城 | 05:16:02.513 | 11:02:39.948 | 5:46:37 | 1188 | 
| 1310 | 呂健楠 | 土城 | 05:17:12.810 | 11:05:54.282 | 5:48:41 | 1217 | 
| 1308 | 黃建賓 | 土城 | 05:14:16.662 | 11:23:02.782 | 6:08:46 | 1534 | 
| 1309 | 周志鴻 | 土城 | 05:13:24.297 | 11:22:55.971 | 6:09:32 | 1540 | 
| 1307 | 劉明隆 | 土城 | 05:14:15.493 | 11:33:32.046 | 6:19:17 | 1714 | 
| 1302 | 邱永宗 | 土城 | 05:16:10.954 | 11:55:58.115 | 6:39:47 | 2140 | 
| 1301 | 許登科 | 土城 | 05:15:31.074 | 12:08:25.823 | 6:52:55 | 2400 | 
| 1300 | 黃怡菁 | 土城 | 05:16:04.391 | 12:39:24.779 | 7:23:20 | 2820 | 
| 平均 | 5:36:00 | 1176 | ||||
| 354 | 陳志銘 | 極樹 | 05:10:17.118 | 09:24:05.256 | 4:13:48 | 188 | 
| 343 | 龔桂銘 | 極樹 | 05:10:57.132 | 09:43:21.699 | 4:32:25 | 337 | 
| 356 | 蘇志遠 | 極樹 | 05:10:20.578 | 10:24:08.336 | 5:13:48 | 764 | 
| 359 | 王家堅 | 極樹 | 05:13:39.052 | 10:31:51.890 | 5:18:13 | 820 | 
| 357 | 葉日哲 | 極樹 | 05:15:05.728 | 10:34:55.947 | 5:19:50 | 843 | 
| 350 | 李玉菁 | 極樹 | 05:11:03.864 | 10:35:58.852 | 5:24:55 | 908 | 
| 348 | 許榮欽 | 極樹 | 05:14:54.511 | 10:40:44.853 | 5:25:50 | 920 | 
| 347 | 謝文彬 | 極樹 | 05:10:58.010 | 10:42:17.196 | 5:31:19 | 996 | 
| 358 | 李嘉文 | 極樹 | 05:11:09.072 | 11:09:59.845 | 5:58:51 | 1379 | 
| 349 | 林永泰 | 極樹 | 05:15:02.253 | 11:29:17.075 | 6:14:15 | 1615 | 
| 355 | 王俊華 | 極樹 | 05:14:27.221 | 11:35:08.195 | 6:20:41 | 1746 | 
| 351 | 林佩琪 | 極樹 | 05:13:16.207 | 11:40:31.614 | 6:27:15 | 1875 | 
| 345 | 范順德 | 極樹 | 05:11:13.859 | 11:41:30.700 | 6:30:17 | 1944 | 
| 353 | 陳建良 | 極樹 | 05:11:02.939 | 12:07:57.772 | 6:56:55 | 2488 | 
| 360 | 陳志至 | 極樹 | 05:14:44.815 | 12:13:37.689 | 6:58:53 | 2534 | 
| 352 | 黃煒翔 | 極樹 | 05:14:25.621 | 12:14:13.325 | 6:59:48 | 2550 | 
| 346 | 鄭涴升 | 極樹 | 05:14:54.991 | 12:20:46.837 | 7:05:52 | 2648 | 
| 平均 | 5:54:53 | 1444 | 
 
                                             
                                 
                                            
 
                                             
                                            
 
                 
                                             
                 
                                             
                                            














 
                                             
                




















 
                

























































































 
             
             
             
            