氣象局預報鋒面過境,氣溫驟降,麥可有意於 12/11 上北插天山碰運氣
北大車友阿嘉也想參加,但在雨天上北插,實在不是舒服的事情,若山上
沒有霧淞,讓大夥白跑一趟,實在過意不去,所以今日就自己先上山一次
出門時轎車的溫度計顯示室外為 14度,根據計算看到美景的機率偏低
到達水源地時,當地的溫度還高達 6 度c,顯然今天沒有機會看到美景,
心理想既然來了就登頂吧,第一次穿雨鞋爬北插,還真的很不習慣,總覺得
無法腳踏實地,不敢冒然加快速度,只敢用緩慢的速度前進,半途遇到下山
的山友,表示山頂的溫度為 3 度,紓緩的速度上下山,既不臉紅,也不氣喘,
甚至連喝水的慾望也沒有,全程居然沒有喝下半滴水,帶去的兩瓶八寶粥
也原封不動帶回來,全程以牛奶糖補充血糖.
時程參考:
05:52:32c三民
06:03:30c小烏來道路
06:18:48m(06:21:00)登山口
06:57:093赫威前峰
07:27:58m東滿佈到叉
07:47:40m水源地
08:03:29m避難小屋
09:20:403(09:26:54)北插天山
10:29:02m避難小屋
10:51:19m赫威神木
11:57:50m第一登山口
12:07:27m停車處
12:21:31p(12:26:44)小烏來瀑布
時程分析
| 地點 | 里程 | 到達 | 出發 | 高度 | 用時 | 休時 | 里程 | 區時 | 區速 | 坡度% |
| 出發 | 0.05 | 05:26 | 05:26 | 7.3 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0.00 | |||
| 三民 | 19.06 | 05:52 | 05:52 | 306.6 | 0:26:28 | 0:00:00 | 19.01 | 0:26 | 43.09 | 1.57 |
| 小烏來道路 | 27.75 | 06:03 | 06:03 | 273.2 | 0:10:58 | 0:00:00 | 8.69 | 0:10 | 47.57 | -0.38 |
| 登山口 | 36.39 | 06:18 | 06:21 | 868.1 | 0:15:18 | 0:02:12 | 8.64 | 0:15 | 33.86 | 6.89 |
| 赫威前峰 | 38.16 | 06:57 | 06:57 | 1123.0 | 0:36:09 | 0:00:00 | 1.77 | 0:36 | 2.93 | 14.41 |
| 東滿佈到叉 | 39.44 | 07:27 | 07:27 | 1259.0 | 0:30:49 | 0:00:00 | 1.28 | 0:30 | 2.50 | 10.60 |
| 水源地 | 40.43 | 07:47 | 07:47 | 1320.8 | 0:19:42 | 0:00:00 | 0.98 | 0:19 | 3.00 | 6.28 |
| 避難小屋 | 41.13 | 08:03 | 08:03 | 1334.6 | 0:15:49 | 0:00:00 | 0.71 | 0:15 | 2.69 | 1.95 |
| 北插天山 | 42.65 | 09:20 | 09:26 | 1730.7 | 1:17:11 | 0:06:14 | 1.52 | 1:17 | 1.18 | 26.13 |
| 避難小屋 | 44.16 | 10:29 | 10:29 | 1332.2 | 1:02:08 | 0:00:00 | 1.51 | 1:02 | 1.45 | -26.46 |
| 赫威神木 | 44.80 | 10:51 | 10:51 | 1236.1 | 0:22:17 | 0:00:00 | 0.64 | 0:22 | 1.73 | -14.95 |
| 第一登山口 | 47.08 | 11:57 | 11:57 | 934.0 | 1:06:31 | 0:00:00 | 2.28 | 1:06 | 2.05 | -13.27 |
| 停車處 | 47.44 | 12:07 | 12:07 | 882.1 | 0:09:37 | 0:00:00 | 0.37 | 0:09 | 2.30 | -14.09 |
| 小烏來瀑布 | 53.91 | 12:21 | 12:26 | 403.6 | 0:14:04 | 0:05:13 | 6.47 | 0:14 | 27.60 | -7.39 |
| 結束 | 84.54 | 13:31 | 13:31 | 44.2 | 1:04:43 | 0:00:00 | 30.63 | 1:04 | 28.39 | -1.17 |
| 累計 | 7:51:44 | 0:13:39 | 84.49 | 7:51 | 10.75 |
路線
google map
時間與事件
拍照地點與時間
google earth
時間與事件
拍照地點與時間
顯示高度與里程 Bike Map <==地圖上選擇 gps 匯出,就能匯出 gpx或kml file 作為航跡導航
高度圖
影像記錄
01.06:53:00赫威山叉路口
02.07:48:00水源地,氣溫高達6度,確定沒有霧淞
03.07:54:00塔開神木
04.09:23:00北插天山
05.10:34:00巨木
06.10:38:00巨木
07.10:51:00赫威神木
08.11:34:00往第二登山口叉路
09.12:01:00登山口的楓樹
10.12:22:00小烏來瀑布
11.12:24:00遠觀復興橋
12.12:24:00復興橋與羅浮橋




























































































