今早金跟台中 真享受車隊跑一趟台中 三汀山望高寮
從家裡出發來回只有30公里左右
不過山上有幾段陡坡就跟永豐路一樣....還蠻好玩的!!!












































◎靜娟◎牛奶妹~ wrote:
厚~ALOO~~來勢洶洶,,,滿啦...(恕刪)


| location | 里程 | 累計 里程 |
高度 | 爬升 高度 |
坡度 | 時速 | 所需 時間 |
預計 到達 |
休息 時間 |
預計 出發 |
| 三峽 | 30 | 5:00 | 5:00 | |||||||
| 新烏路口 | 21 | 21 | 40 | 10 | 0.05% | 25 | 0:50 | 5:50 | 0:10 | 6:00 |
| 小格頭 | 12.3 | 33.3 | 545 | 505 | 4.11% | 11 | 1:07 | 7:07 | 0:00 | 7:07 |
| 坪林 | 13.9 | 47.2 | 190 | -2.55% | 30 | 0:27 | 7:35 | 0:20 | 7:55 | |
| 小高點 | 5 | 52.2 | 352 | 162 | 3.24% | 13 | 0:23 | 8:18 | 0:00 | 8:18 |
| 石曹 | 2 | 54.2 | 302 | -2.50% | 30 | 0:04 | 8:22 | 0:00 | 8:22 | |
| 石牌 | 7.9 | 62.1 | 535 | 233 | 2.95% | 15 | 0:31 | 8:53 | 0:10 | 9:03 |
| 坡道終止 | 16.4 | 78.5 | 20 | -3.14% | 32 | 0:30 | 9:34 | 0:10 | 9:44 | |
| 礁溪 | 4 | 82.5 | 20 | 0.00% | 28 | 0:08 | 9:53 | 0:20 | 10:13 | |
| 蘇澳 | 32.4 | 114.9 | 10 | -0.03% | 28 | 1:09 | 11:22 | 1:00 | 12:22 | |
| 九宮里 | 15 | 129.9 | 10 | 0.00% | 28 | 0:32 | 12:54 | 0:05 | 12:59 | |
| 東澳車站 | 8 | 137.9 | 10 | 0.00% | 28 | 0:17 | 13:17 | 0:10 | 13:27 | |
| 新澳隧道 | 5.6 | 143.5 | 324 | 314 | 5.61% | 9 | 0:37 | 14:04 | 0:10 | 14:14 |
| 南澳 | 6.8 | 150.3 | 40 | -4.18% | 30 | 0:13 | 14:27 | 0:05 | 14:32 | |
| 海岸山 | 13 | 163.3 | 300 | 260 | 2.00% | 20 | 0:39 | 15:11 | 0:05 | 15:16 |
| 和平 | 12.2 | 175.5 | 46 | -2.08% | 30 | 0:24 | 15:41 | 0:05 | 15:46 | |
| 匯德隧道 | 18.7 | 194.2 | 160 | 114 | 0.61% | 25 | 0:44 | 16:31 | 0:05 | 16:36 |
| 花蓮車站 | 28.5 | 222.7 | 30 | -0.46% | 28 | 1:01 | 17:37 | 0:05 | 17:42 | |
| 累計 | 222.7 | 222.7 | 1598 | 22.95 | 9:42 | 3:00 | 12:42 |
仁修 wrote:
真的嗎?
如果是真的我也想跟...(恕刪)