2008AroundTaiwan環島心得-0428~0501
2008AroundTaiwan環島心得-0502~0507(end)
| 日期 | 路線 | 公里數 | 騎乘時間 | 總里程數 | |
| 0424 | 台南~屏東 | 74.3 | 04:51 | 74.3 | |
| 0425 | 屏東~墾丁 | 100.4 | 07:05 | 174.7 | |
| 0426 | 墾丁~旭海 | 57.27 | 05:26 | 231.97 | |
| 0427 | 旭海~台東 | 102.94 | 08:36 | 334.91 | |
| 0428 | 台東~瑞穗 | 108 | 07:09 | 442.91 | |
| 0429 | 瑞穗~花蓮 | 71.81 | 05:09 | 514.72 | |
| 0430 | 花蓮~羅東 | 118.31 | 09:00 | 633.03 | |
| 0501 | 羅東~礁溪 | 21.24 | 01:49 | 654.27 | |
| 0502 | 礁溪~九份 | 74.18 | 07:29 | 728.45 | |
| 0503 | 九份~台北 | 46.46 | 02:54 | 774.91 | |
| 0504 | 台北~新竹 | 94.8 | 06:39 | 869.71 | |
| 0505 | 新竹~台中 | 107.13 | 06:51 | 976.84 | |
| 0506 | 台中~雲林 | 93.79 | 06:32 | 1070.63 | |
| 0507 | 雲林~台南 | 104.98 | 05:56 | 1175.61 |
一路上遇到很多在環島的、也認識很多車友
有遇到JDS bike team / 台達電子 / A-team ..等等
也因為-我們在環島的旗子-
單車誌的記者幫我們拍了幾張照片

不一樣的體驗
總之就是很妙很好玩也很累

照片的位置
http://www.flickr.com/photos/96335197@N00/sets/




























































































