50 12057 郭原寧 08:01:07.00 10:01:22.18 02:00:15.18 344 FINISHED
112 13062 林泰宏 08:05:18.00 10:11:13.35 02:05:55.35 418 FINISHED
65 14016 何之誠 08:09:34.00 10:13:33.66 02:03:59.66 392 FINISHED
71 14031 李宗輝 08:09:34.00 10:15:51.20 02:06:17.20 421 FINISHED
95 14137 鄭謹德 08:09:34.00 10:27:29.70 02:17:55.70 565 FINISHED
19 15084 黃友良 08:13:15.00 10:01:07.05 01:47:52.05 170 FINISHED
17 17011 李建業 08:13:15.00 10:28:45.08 02:15:30.08 535 FINISHED
人生得意須盡歡 莫使金樽空對月 天生我材必有用 千金散盡還復來