105年07月01日 1.375 1.75 3.625
105年03月25日 1.5 1.875 3.75
104年12月18日 1.625 2 3.875
104年09月25日 1.75 2.125 4
100年07月01日 1.875 2.25 4.125
100年04月01日 1.750 2.125 4
99年12月31日 1.625 2 3.875
99年10月01日 1.5 1.875 3.75
99年06月25日 1.375 1.75 3.625
98年02月19日 1.25 1.625 3.5
98年01月08日 1.500 1.875 3.750
97年12月12日 2 2.375 4.25
97年11月10日 2.75 3.125 5
97年10月30日 3 3.375 5.25
97年10月09日 3.25 3.625 5.5
97年09月26日 3.5 3.875 5.75
97年06月27日 3.625 4 5.875
97年03月28日 3.5 3.875 5.75
96年12月21日 3.375 3.75 5.625
96年09月21日 3.25 3.625 5.5
96年06月22日 3.125 3.5 5.375
96年03月30日 2.875 3.25 5.125
95年12月29日 2.75 3.125 5
95年09月29日 2.625 3 4.875
95年06月30日 2.5 2.875 4.75
95年03月31日 2.375 2.75 4.625
94年12月23日 2.25 2.625 4.5
94年09月16日 2.125 2.5 4.375
94年07月01日 2 2.375 4.25
94年03月25日 1.875 2.25 4.125
93年12月31日 1.75 2.125 4
93年10月01日 1.625 2 3.875
92年06月27日 1.375 1.75 3.625
91年11月12日 1.625 2 3.875
91年06月28日 1.875 2.25 4.125
90年12月28日 2.125 2.5 4.375
90年11月08日 2.25 2.625 4.5
90年10月04日 2.5 2.875 4.75
90年09月19日 2.75 3.125 5
90年08月20日 3.25 3.625 5.5
90年06月29日 3.5 3.875 5.75
90年05月18日 3.75 4.125 6
90年04月23日 4 4.375 9.625
90年03月30日 4.125 4.5 9.625
90年03月06日 4.25 4.625 9.625
以前的人放貸利率那麼高都挺住了,
我只希望回到民國97年的水準,存款有3%的水準就好了。



























































































