買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 61 12 +49 台灣摩根士 0 154 -154
亞東證券 40 0 +40 元富證券 15 88 -73
北城證券 35 0 +35 寶來證券 5 23 -18
永豐金證券 33 1 +32 統一證券 1 13 -12
一銀證券 20 1 +19 康和證券 0 10 -10
瑞士信貸 18 0 +18 台証證券 12 19 -7
玉山證券 30 13 +17 中信證券 0 7 -7
群益證券 19 5 +14 太平洋證券 0 6 -6
新壽證券 13 0 +13 福邦證券 0 5 -5
(牛牛牛)亞 13 0 +13 高橋證券 2 6 -4
日盛證券 24 14 +10 福勝證券 0 3 -3
金鼎證券 10 2 +8 兆豐證券 6 9 -3
台銀 10 3 +7 大華證券 18 20 -2
富順證券 7 0 +7 國票證券 0 2 -2
德信證券 4 0 +4 中信銀證 0 1 -1
看看買賣券商(主力進出) & 10點前漲停~~~& 2000多張就漲停鎖死??
So,...能印證什麼?!資本額小易炒作?!

I disapprove of what you say,but I will defend to the death your right to say it