等拿到再補水電部分
因為天花板有拉高 所以施作坪數會多一點
以下價格只有地板牆面清運和防水
浴室防水的部分是到頂
施作地點是大樓 有電梯 有斜坡可進
廚房磁磚拆 | 6.29P | 1700 | 10693 | ||
廚房粗底 | 6.29P | 2000 | 12580 | ||
貼廚房磁磚(含磁磚 | 25*33 | 5.29P | 2600 | 15392 | 平面磁磚 |
拆廚房地磚 | 1.6P | 1700 | 2720 | ||
貼廚房地磚 | 25.25 | 1.6P | 3000 | 4800 | 平面磁磚 |
防水 | 彈性水泥 | 2.6P | 500 | 1300 | 地面牆角五吋 |
浴室磁磚拆除 | 7.51 | 1700 | 12767 | ||
浴室粗底 | 7.51P | 2000 | 15020 | ||
貼浴室磁磚 | 30*60 | 6.9 | 3500 | 24150 | 國信板岩 |
拆浴室地磚 | 1.48 | 1700 | 2516 | ||
貼地磚 | 30*30 | 1.48 | 3500 | 5180 | 國信板岩 |
防水 | 彈性水泥 | 8.99 | 500 | 4495 | |
主臥浴室磁磚拆 | 7.44 | 1700 | 12648 | ||
粗底 | 7.44 | 2000 | 14880 | ||
貼磁磚 | 30*60 | 6.8 | 3500 | 23800 | 國信板岩 |
拆地磚 | 1 | 1700 | 1700 | ||
貼地磚 | 30*30 | 1 | 3500 | 3500 | |
防水 | 8.44 | 500 | 4220 | ||
廢棄物清理 | 3 | 3500 | 10500 | ||
共182861 |