yuanfung0718 wrote:
不要再拿什麼區域型技...(恕刪)
工作過了嗎?講話怎麼如此囂張?你的程度明眼人一眼便知,感覺活在象牙塔中而不自知
你的程度有那位大一生的一半嗎?沒看過大一生程度跟台大電機博士班差不多的有這麼囂張.
應該是台大電機博士生,對戰台科大的大一生,結果兩者專業程度差不多等級
★ 雷欽隆教授指導電機所博士生李倫銓同學榮獲資策會主辦之「第五屆全國大專校院資安技能金盾獎競賽~第一名 」,特此恭賀。
2010/12月新聞
行政院國家資通會報技服中心與資策會聯合主辦的第五屆大專校院資安技能金盾獎競賽
,已於日前圓滿完成
前三名分別由台灣大學「我不要燦坤禮券」、台灣科技大學「NISRA台科大分舵」、
中央大學「PyADL」獲得。
台灣大學「我不要燦坤禮券」的隊員分別負責處理逆向分析、電腦鑑識、密碼破解分析與
網站技術等,隊長李倫銓認為該隊獲勝關鍵在於隊員實力平均且默契良好,使得解題時可
以不重疊且互補,否則很難在短短四個半小時解出題目。而他也認為一開始就保持領先的
台科大團隊實力不可小覷,尤其是今年才大一的蔡政達一個人就精通逆向、鑑識與網頁
攻防等技術,未來將成為可怕的對手。
Joy.W.C wrote:
因為我科技大學就只聽...(恕刪)
以高職生角度看,雲科大=台師大=中山>中興=中正
相對來說台科就相當於成大以上
而北科就相當於中央
99年四技二專電機電子群電機類分數排序整理
時間: Wed Aug 11 19:17:08 2010
校名 系組名 名額 名額 最低分
1 國立臺灣科技大學 電機工程系 50 50 627.00
2 國立臺北科技大學 電機工程系 51 51 613.00
3 國立臺北科技大學 資訊工程系 5 5 604.00
4 國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 24 24 601.00
5 國立雲林科技大學 電機工程系 69 69 586.00
6 國立臺灣師範大學 電子科技學系 3 3 585.00--->相當於中山等級
7 國立臺灣師範大學 工業教育學系能源應用與車輛技術組 6 6 584.00
(冷凍空調專長)
8 國立高雄應用科技大學 電機工程系 70 70 574.00
9 國立高雄第一科技大學 電腦與通訊工程系 12 12 567.00
10 國立高雄應用科技大學 資訊管理系 14 14 560.00
11 國立虎尾科技大學 電機工程系 56 56 555.00
11 國立高雄第一科技大學 資訊管理系 13 13 555.00
11 國立高雄應用科技大學 金融系 5 5 555.00
14 國立虎尾科技大學 光電工程系 15 15 550.00
15 國立彰化師範大學 工業教育與技術學系(電機專長) 23 23 543.00--->相當於中字尾等級
16 國立虎尾科技大學 自動化工程系 24 24 541.00
17 國立勤益科技大學 電機工程系 53 53 537.00
18 國立虎尾科技大學 飛機工程系航空電子組 27 27 536.00
19 國立勤益科技大學 電子工程系 27 27 527.00
99年四技二專機械類分數排序整理
時間: Sun Aug 8 14:21:54 2010
招生 錄取
校名 系組名 名額 名額 最低分
1 國立臺灣科技大學 機械工程系 67 67 598.00
2 國立臺北科技大學 機械工程系精密機電組 22 22 588.00
3 國立臺灣科技大學 材料科學與工程學系 13 13 581.00
4 國立臺北科技大學 機械工程系精密設計組 23 23 577.00
5 國立臺北科技大學 機械工程系電機與控制組 22 22 575.00
7 國立雲林科技大學 機械工程系 77 77 565.00
6 國立臺灣師範大學 機電科技學系 14 14 565.00--->相當於中山等級
8 國立高雄應用科技大學 機械工程系 22 22 558.00
9 國立高雄應用科技大學 機械工程系機電組 20 20 553.00
10 國立高雄應用科技大學 機械工程系微奈米技術組 30 30 548.00
11 國立雲林科技大學 工業管理系 18 18 546.00
12 國立高雄應用科技大學 模具工程系 33 33 540.00
13 國立高雄應用科技大學 模具工程系精微模具組 33 33 530.00
13 國立高雄應用科技大學 工業工程與管理系 9 9 530.00
15 國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系 70 70 529.00
16 國立高雄應用科技大學 模具工程系光電模具組 32 32 526.00
17 國立虎尾科技大學 自動化工程系 31 31 520.00
17 國立彰化師範大學 工業教育與技術學系(機械專長) 30 30 520.00--->相當於中字尾等級
19 國立宜蘭大學 生物機電工程學系 5 5 516.00
20 國立虎尾科技大學 機械與電腦輔助工程系 56 56 512.00
20 明志科技大學 機械工程系精密機械組 16 16 512.00
22 國立虎尾科技大學 機械設計工程系 55 55 505.00
22 國立虎尾科技大學 材料科學與工程系 22 22 505.00
24 國立虎尾科技大學 飛機工程系機械組 53 53 500.00
25 國立虎尾科技大學 動力機械工程系 30 30 498.00
2011年指考學生自願
國立中央大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 37 377.70 75.54
國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 1 1.5 2 2 1 34 566.15 75.49
國立清華大學 數學系純粹數學組 1 1 1 1 1 19 377.10 75.42
國立中央大學 物理學系 1 1 1.5 1.5 1 35 450.60 75.10
國立交通大學 土木工程學系 1 1 1 1 1 50 375.50 75.10
國立政治大學 應用數學系 1 1 2 1 1 33 450.00 75.00
國立中央大學 光電科學與工程學系 1 1 1 1 1 20 374.50 74.90
國立成功大學 航空太空工程學系 1 1 1 1 1 34 374.40 74.88
國立中央大學 機械工程學系材料精密製造組 1 1.5 2 2 1 37 561.00 74.80
國立中央大學 理學院學士班 1 1 1.5 1.5 1 23 447.10 74.52
國立成功大學 工業與資訊管理學系 1 1 1 1 1 32 372.50 74.50
國立中央大學 化學工程與材料工程學系 1 1 1 1 1 27 371.80 74.36
國立成功大學 環境工程學系 1 1 1 1 1 27 371.10 74.22
國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 1 1.5 2 2 1 33 554.85 73.98
國立中央大學 通訊工程學系 1 1.5 1.5 1.25 1 34 461.68 73.87
國立中央大學 資訊工程學系 1 1.5 1.5 1 1 62 442.90 73.82
國立成功大學 資源工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 40 479.75 73.81
國立成功大學 系統及船舶機電工程學系 1 1 1 1 1 35 368.50 73.70
國立成功大學 土木工程學系 1 1 1 1 1 60 368.10 73.62
國立成功大學 都市計劃學系 1.5 1.5 1.5 1 1 25 477.85 73.52
國立中央大學 大氣科學學系太空組 1 1 2 2 1 22 513.40 73.34
國立成功大學 交通管理科學系 1 1 1 1 1 34 365.80 73.16
國立中央大學 化學學系 1 1 1.25 1.25 1.5 32 438.60 73.10
國立成功大學 水利及海洋工程學系 1 1 1 1 1 36 364.70 72.94
國立中央大學 大氣科學學系大氣組 1 1 2 2 1 23 509.30 72.76
國立政治大學 地政學系土地測量與資訊組 1.25 1.25 1.25 1 1 24 418.03 72.70
國立中山大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 62 363.10 72.62
國立臺灣師範大學 機電科技學系 1 1.5 2 2 1 24 543.60 72.48---->相當於雲科等級
國立成功大學 測量及空間資訊學系 1 1 1 1 1 26 362.10 72.42
國立中山大學 材料與光電科學學系 1 1 1 1 1 29 362.10 72.42
國立中興大學 資訊科學與工程學系 1 1.5 2 2 1 22 542.80 72.37
國立中山大學 資訊工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 30 470.25 72.35
國立中興大學 物理學系光電物理組 1 1.5 1.5 1.5 1 12 469.05 72.16
國立成功大學 地球科學系 1 1 1 1 1 41 360.60 72.12
國立中山大學 光電工程學系 1 1 1 1 1 27 359.90 71.98
國立中山大學 機械與機電工程學系 1 1.5 2 2 1 68 537.60 71.68
國立中興大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 47 358.30 71.66
國立中央大學 土木工程學系 1 1.5 2 2 1 77 537.40 71.65
國立中興大學 材料科學與工程學系 1 1 1 1 1 30 358.20 71.64
國立中山大學 化學系 1 1 1 1 2 24 429.70 71.62
國立臺灣師範大學 資訊工程學系 1 1 1 1 1 26 357.20 71.44
國立臺灣師範大學 應用電子科技學系 1 1.5 1.5 1.5 1 19 464.00 71.38
國立臺灣師範大學 物理學系(自費) 1 1 1 1 1 34 356.70 71.34
國立中央大學 資訊管理學系 1.5 1.5 1.5 1 1 63 463.55 71.32
國立臺灣師範大學 化學系 1 1.25 1 1.5 1.75 45 463.38 71.29
國立中山大學 物理學系 1 1.25 1.25 1.25 1 26 409.48 71.21
國立中興大學 機械工程學系 1 1.5 2 2 1 69 532.75 71.03
國立中正大學 電機工程學系 1 1.25 1.25 1.25 1 39 408.33 71.01
國立中興大學 化學工程學系 1 1 1 1 1 40 355.00 71.00
國立中興大學 物理學系一般物理組 1 1.5 1.5 1.5 1 23 461.45 70.99
國立中央大學 地球科學學系 1 1.5 2 2 1 32 531.85 70.91
國立臺灣師範大學 數學系 1 1 2 1.5 1 38 459.30 70.66
國立中正大學 物理學系 1 1 1.5 1.5 1 27 423.10 70.52
國立中央大學 數學系 1 1.25 1.5 1.25 1 48 422.45 70.41
國立中興大學 化學系 1 1.5 2 1 2 43 527.05 70.27
國立中正大學 機械工程學系 1 1.5 2 2 1 58 524.75 69.97
國立中正大學 化學工程學系 1 1.25 1.25 1 1.25 26 401.78 69.87
國立中興大學 環境工程學系 1 1 1.5 1.5 1.5 34 453.45 69.76
國立臺北大學 資訊工程學系 1 1.25 1.5 1.25 1 37 418.10 69.68
國立中正大學 通訊工程學系 1 1.25 1.25 1.25 1 19 400.48 69.65
國立中正大學 資訊工程學系 1 1.25 1.25 1.25 1 43 400.38 69.63
國立中興大學 土木工程學系 1 1.5 2 2 1 69 521.65 69.55
國立中正大學 資訊管理學系 1 2 2 1 1 31 486.20 69.46
國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 1.25 1.25 1 1 1 14 381.43 69.35
國立中興大學 生物產業機電工程學系 1 1 1 1 1 32 346.00 69.20
國立中興大學 應用數學系 1 1.5 2 1.5 1 46 482.80 68.97
國立中正大學 化學暨生物化學系 1 1.25 1.25 1 2 41 447.33 68.82
國立中興大學 水土保持學系 1 1.5 2 2 1 36 514.20 68.56
國立高雄大學 化學工程及材料工程學系 1 1 1.25 1.25 1.5 29 408.30 68.05
國立臺灣師範大學 科技應用與人力資源發展學系 1 1 1.25 1.25 1 44 373.20 67.85
國立彰化師範大學 電機工程學系 1 2 2 2 1 27 541.00 67.63 --->相當於中字尾等級
 
                                             
                                 
                                            

 
                 
                                            

























































































 
             
             
             
             
            