以下是各直轄市、縣、市根據總人口的排名表(2011年2月底)
| 排名 | 名稱 | 類別 | 人口(人) | 面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 
| 1 | 新北市 | 直轄市 | 3,897,888 | 2,052.5667 | 1,899 | 
| 2 | 高雄市 | 直轄市 | 2,772,929 | 2,946.2671 | 941 | 
| 3 | 臺中市 | 直轄市 | 2,649,892 | 2,214.8968 | 1,196 | 
| 4 | 臺北市 | 直轄市 | 2,624,791 | 271.7997 | 9,657 | 
| 5 | 桃園縣 | 縣 | 2,002,480 | 1,220.9540 | 1,640 | 
| 6 | 臺南市 | 直轄市 | 1,873,176 | 2,191.6531 | 855 | 
 
                                             
                                 
                                             
                                             
                                            
 
                                            
 
                                             
                                            


























































































 
             
             
             
             
            