


由於小弟家住中壢附近,開了一家柴油刷卡降1元的加油站,於是就一直帶我的小白來這邊餵食
累積了這一陣子,1/17~ 4/11,也算是一個不算短的油耗測試,在這邊跟大家分享
油耗起始日,加滿時候是 38129 公里

這天是三個瘋子環島的日子

詳見連結: 業務公敵大、B-Cafe 大 的遊記
再來是4/11~ 跑完台灣最南點,回程的油加滿,51298公里

右邊是陪跑的車車,具車主表示他會自己開箱,那就讓小弟賣個關子

因此,累積了這段期間,剛好可以趁機來算一下油耗,期間經歷過
1. 莫名其妙的環島
2. 莫名其妙的跑中橫
3. 莫名其妙的北高來回亂亂跑
4. 很普通的上班大塞車 (中壢 ~ 林口,每日的功課)
開車習慣~
1. 有載人就溫馴很多
2. 沒載人就油門一拜
3. 車子都是原廠規格尚無改裝(沒動晶片、沒換胎)
以下是加油明細:
發票號 | 加油日 | 公升數 | 單價 | 帳單金額 | 折價 | 實收 | 加油站 | 備註 | |
LC29304159 | 1月16日 | 13.82 | 27.7 | 383 | 0 | 383 | 台塑加盟 | 起算加滿、三瘋環島 | |
KX31800345 | 1月17日 | 58.85 | 27.7 | 1630 | 59 | 1571 | 中壢 (-1) | 環島回程 | |
KX31777445 | 1月23日 | 34.02 | 27.7 | 942 | 34 | 908 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
KX31807278 | 1月29日 | 60.42 | 27 | 1631 | 60 | 1571 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
KX57011575 | 1月31日 | 30 | 27 | 810 | 24 | 786 | 中清 (0.8) | 一般通勤 | |
KX31780141 | 2月3日 | 63.34 | 26.3 | 1666 | 63 | 1603 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
KX34500270 | 2月6日 | 21.33 | 26.3 | 561 | 15 | 546 | 大溪 (0.6) | 合歡折返 | |
KX31814626 | 2月11日 | 31.32 | 26.1 | 817 | 31 | 786 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
KX31818944 | 2月19日 | 53.34 | 25.5 | 1360 | 53 | 1307 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
KX31820143 | 2月22日 | 66.47 | 25.5 | 1695 | 66 | 1629 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
LX31792802 | 3月3日 | 64.64 | 25.7 | 1661 | 65 | 1596 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
LX31794806 | 3月6日 | 35.06 | 25.7 | 901 | 35 | 866 | 中壢 (1) | 中橫合歡 | |
LX31794419 | 3月6日 | 23.89 | 25.7 | 616 | 24 | 592 | 中壢 (1) | 中橫合歡 | |
LX31799010 | 3月13日 | 42.14 | 26.1 | 1100 | 42 | 1058 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
LX31799840 | 3月14日 | 39.58 | 26.1 | 1033 | 40 | 993 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
LX31804098 | 3月21日 | 66.59 | 26.3 | 1751 | 67 | 1684 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
LX31805401 | 3月23日 | 20.38 | 26.3 | 536 | 20 | 516 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
LX31809155 | 3月29日 | 67.19 | 26.3 | 1767 | 67 | 1700 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
LX31812056 | 4月3日 | 33.98 | 26.3 | 894 | 34 | 860 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
LX31815765 | 4月8日 | 61.73 | 26.6 | 1642 | 62 | 1580 | 中壢 (1) | 一般通勤 | |
LX57016545 | 4月11日 | 10 | 26.6 | 266 | 8 | 258 | 中清 (0.8) | 最南點 | |
LX31817576 | 4月11日 | 64.01 | 26.6 | 1703 | 64 | 1639 | 中壢 (1) | 結算加滿 | |
962.1 | 26.3524 | 24982 | 933 | 24049 | |||||
總耗公升 | 平均油價 | 總金額 | 降價 | 實付金額 |
以下是統計數據:
起計里程 | 38129 | 公里 |
目前里程 | 51298 | 公里 |
總行駛里程 | 13169 | 公里 |
總用油量 | 962.1 | 公升 |
總金額 | 24049 | 元 |
平均油價 | 26.35 | 元/公升 |
平均油耗 | 13.69 | Km/L |
平均油耗 | 7.3 | L / 100Km |
每公里成本 | 1.83 | 元 |
每一元可跑距離 | 0.54 | 公里 |
這段時間用了大概快一千公升的柴油,跑了一萬多公里的路~ 油耗看起來還在可以接受的範圍
這樣的金額省不省就留給各位鄉民們研究研究囉





不過熱血是一定要的阿




如果要出去玩,可以參考
參考費用 | 金額 | 單位 | 備註 |
台北高雄旅行 | 681 | 元 | 註: 372公里 |
環島旅行 | 1830 | 元 | 註: 1000公里 |