開過大陸車的來說說看!!

taiwankillgod wrote:
出口量不能比較吧
台灣和中國我們兩個國家的人口差多少
要比也應該比品質不是嗎?

所以啊,同样零件的熊猫和tobe,明显是台湾tobe的故障率远高于大陆熊猫。
應該這樣說,在大陸組裝有問題的吉利都不被上報
貴國的資訊一向都被有條件的控制不是嗎?
無論怎樣都 Made in Taiwan
Labrador DAD wrote:
應該這樣說,在大陸組裝有問題的吉利都不被上報
貴國的資訊一向都被有條件的控制不是嗎?...(恕刪)


認同+100000000000

中國封鎖資訊特別是對中國形象不好的 像我就很欣賞日本豐田 全世界招回 有錯就回改 不像中國封鎖東封鎖西的
maojacky183 wrote:
沒人把吉利神化吧他說...(恕刪)


序号 车型 2010-6↓ 2010-5 2010-4 2010-3 2010-2 2010-1 2010年 2009年 2008年
1 大众朗逸 21538 19870 19487 22170 16289 19823 119177 146455 44384
2 大众捷达 18904 17236 20287 17021 10128 27556 111132 224857 202303
3 现代悦动 18345 19839 21065 26034 10912 21606 117801 239449 85970
4 大众宝来 16178 15544 13312 9716 4483 17658 76891 124357 15623
5 一汽夏利A+三厢 14752 14023 15597 15710 13853 22161 96096 147531 120970
6 本田CR-V 13504 10210 12180 11792 5900 20054 73640 105233 80622
7 别克凯越 13036 18158 18526 19110 14500 20585 103915 234863 151631
8 日产天籁 12638 12406 12803 13407 8735 13290 73279 108504 58357
9 本田雅阁 12415 9623 13491 15505 14026 17591 82651 175357 170302
10 丰田卡罗拉 12390 11938 13543 16562 12794 14077 81304 157457 165270
11 比亚迪F3 12336 19078 16771 30933 16317 25871 121306 246861 131146
12 日产轩逸 12128 10914 12710 14285 9630 13716 73383 96175 53224
13 大众桑塔纳志俊 11627 1082 4071 12382 9801 8159 47122 97186 90400
14 丰田凯美瑞 11446 13252 14290 15650 10043 16656 81337 156229 152834
15 现代伊兰特三厢 11389 12480 12338 15837 12203 18031 82278 167094 116872
16 大众帕萨特领驭 11358 12644 12149 12549 7414 11059 67173 113067 100902
17 雪佛兰科鲁兹 11086 14524 15491 16259 13515 17030 87905 92196 0
18 比亚迪F0 11059 11515 15242 13905 5712 12204 69637 102931 23671
19 斯柯达明锐 10674 8070 5378 7559 6991 12013 50685 82672 59499
20 大众速腾 9937 10444 9100 10460 6805 12759 59505 98712 75444
21 奥迪A6L 9778 10639 10508 9983 7901 10213 59022 106010 86105
22 长城哈弗H3 9600 10856 7845 8252 7465 8412 52430 9047 0
23 马自达6 9278 3016 4630 3720 5672 8186 34502 96074 69794
24 奇瑞QQ3 9184 11153 12426 12339 9339 17561 72002 142065 95357
25 雪佛兰赛欧三厢 9066 7632 7823 6291 4969 6924 42705 4 23
26 本田思域 8815 7447 9726 9691 8602 9825 54106 93368 83413
27 本田锋范 8803 6875 9774 12212 9646 12310 59620 113189 4044
28 日产骊威 8644 8949 8891 10030 6335 10711 53560 98735 69992
29 中华骏捷FRV 8562 8983 8115 6234 3937 9010 44841 80518 20782
30 长安悦翔三厢 8260 6586 6258 12096 12058 16388 61646 60424 18
31 大众途观 8154 0 0 0 0 0 8154 0 0
32 现代雅绅特 7986 6557 6931 7366 5418 8269 42527 60379 24628
33 日产骐达 7749 6248 7340 8367 5472 8491 43667 80282 68214
34 奔腾B50 7444 0 0 0 0 0 7444 0 0
35 荣威550 7417 5276 8513 9197 6586 10313 47302 64569 12394
36 福特福克斯两厢 7331 6278 7481 7508 5128 8082 41808 11939 0
37 别克君越 7288 10104 11332 10486 4288 9951 53449 74617 52746
38 起亚福瑞迪 7230 7001 8003 7952 7504 10715 48405 48298 0
39 丰田RAV4 7106 6443 8059 9532 8146 7779 47065 0 0
40 福特福克斯三厢 6986 6353 7327 7287 5224 8142 41319 122421 112552
41 雪佛兰乐风 6816 7680 8902 7423 5168 11106 47095 118967 107367
42 日产逍客 6811 5081 5212 4877 3160 4055 29196 33877 23766
43 起亚狮跑 6810 6101 6405 6206 5039 6526 37087 43888 32500
44 大众桑塔纳 6631 6916 7485 8432 5977 7454 42895 108422 105994
45 吉利自由舰 6451 6385 6830 7934 8586 14209 50395 113673 81076
46 大众迈腾 6358 6436 7253 7495 6050 7681 41273 67018 52506
47 日产颐达 6160 6011 6128 7794 5638 8367 40098 75568 68979
48 帝豪EC7 6063 6120 5216 4654 4496 3206 29755 10365 0
49 大众高尔夫 6018 5662 4351 5325 2567 2556 26479 7209 3572
50 别克君威 6007 7478 8054 7843 3674 7059 40115 80001 9894

豐田賣的比吉利差?本田都沒上榜?
看看,吉利擠進前十大?????資料不是自己虎一虎就可以的,
kws0130 wrote:
序号 车型 2010...(恕刪)


是啊,表列前10大有9個是外資車,
無論怎樣都 Made in Taiwan
Labrador DAD wrote:
應該這樣說,在大陸組...(恕刪)

是啊,私營企業吉利每年花錢不知道多少億,封鎖全國上百家汽車媒體上對自己不利的消息,而且只封鎖致命隱患,其他小毛病一概不封鎖。
國營企業上海汽車就比較弱,自己高層人員開自己工廠的車發生事故燒成灰的消息都封鎖不了。
國營軍工背景的長安汽車更弱,汽車媒體上幾乎一面倒都是罵聲...
國營還在首都的北京汽車更是弱到不可思議,代工生產benz被車主用牛拉到展示間,然後當衆砸毀的新聞,不但汽車媒體報導,其他所有平面電子媒體幾乎沒有遺漏...
看來吉利的能量真的是大啊。
kws0130 wrote:


序号 车型 20...(恕刪)

10年7月第10名是企業總銷量來排名的
http://auto.gasgoo.com//pvdata.html
牛頭牌是排在第6名的一汽豐田,廣汽豐田不知排到那去了..
b9511111 wrote:
認同+1000000...(恕刪)

台灣汽車業封鎖新聞也不差阿,連安全帶扣在車禍時斷裂的新聞也都能封掉
兩岸汽車企業真是有得拼
Labrador DAD wrote:
是啊,表列前10大有...(恕刪)

不要單看一個月的數據。
1-8月,銷量前10是:
比亞迪F3 18.35萬
大眾朗逸 15.75萬
大眾捷達 15.25萬
現代悅動 15.09萬
別克凱越 14.21萬
大眾桑塔納 12.76萬
一汽夏利 11.77萬
雪弗蘭克魯茲 11.28萬
本田雅閣 11.12萬
大眾新寶來 10.89萬

話剛剛說完,馬上被封
寫完第102樓的文章,
4:11 分起被封鎖到4:24分都進不去01,
看來我危險了..我在廣東,

所以說大陸的新聞與資訊,看看就算了,不要太相信

無論怎樣都 Made in Taiwan
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 14)

今日熱門文章 網友點擊推薦!