2013/9/16 台北市實價登錄

變化雖然微小,但是整體呈現緩慢上升的趨勢
希望再蒐集三個月之後,能呈現出比較長期的走向
可惡,最後一個數字 573,658 被 01 的 mark 蓋掉了
我還太嫩了
請問樓主能提供個別行政區資料嗎? 應該更能夠反映現況.
mobile01 要 post 表格有點困難,花了我一點時間
上面的時間是交易時間、數字是每坪平均價格
你參考看看






















































































































平均值 - 每坪單價            
  列標籤 102/03 102/04 102/05 102/06 102/07 總計
士林區   540,793 577,182 545,035 569,969 656,681 568,396
  公寓(5樓含以下無電梯) 460,643 511,763 487,560 466,104 483,792 485,176
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 655,075 592,823 516,190 586,361 718,513 588,914
  其他     717,319     717,319
  店面(店鋪)   946,488 766,767 790,706 1,040,820 854,195
  套房(1房1廳1衛) 704,293 676,761 640,801 704,094 768,486 678,854
  透天厝 627,937 649,156 752,383 1,251,391 781,828 795,478
  華廈(10層含以下有電梯) 391,200 559,161 571,065 581,100 628,116 566,994
  辦公商業大樓   489,031       489,031
大同區   657,528 532,753 509,961 513,021 647,000 532,183
  公寓(5樓含以下無電梯) 314,815 412,922 398,163 408,355 504,257 407,685
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 527,878 551,474 548,129 557,304 609,647 556,310
  其他     437,299   288,512 387,704
  店面(店鋪) 771,071 750,571 1,024,540 542,936   751,560
  套房(1房1廳1衛) 674,581 505,517 497,394 500,689 599,625 520,002
  透天厝 1,259,506 856,300 846,874 518,123 903,813 829,685
  華廈(10層含以下有電梯) 835,617 487,314 443,889 503,878 574,385 489,183
  辦公商業大樓   569,501 484,056 457,452   484,620
大安區   803,627 905,299 930,470 917,776 916,698 908,267
  公寓(5樓含以下無電梯) 697,992 728,230 739,859 806,307 641,047 738,544
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 896,564 910,592 929,084 816,400 1,173,201 909,571
  其他 922,169 1,292,491 1,075,126 729,275   993,118
  店面(店鋪)   2,199,273 1,646,595 1,926,620 1,341,902 1,790,216
  套房(1房1廳1衛) 866,316 928,048 961,064 1,020,307 1,058,805 966,185
  透天厝 560,913 2,254,441 3,252,549     1,813,817
  華廈(10層含以下有電梯) 836,860 875,146 915,953 956,626 706,274 898,314
  辦公商業大樓 973,540 1,030,561 788,112 534,391   800,746
中山區   681,959 619,132 657,249 648,004 622,399 652,709
  公寓(5樓含以下無電梯) 486,419 548,891 582,723 590,821 587,617 572,856
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 712,150 645,119 702,883 652,254 688,133 688,768
  其他   746,821 161,048 673,574 230,750 538,765
  店面(店鋪) 783,213 910,513 1,151,041 972,440 1,046,281 1,001,563
  套房(1房1廳1衛) 676,783 603,212 623,893 628,111 550,229 615,016
  透天厝 1,308,822 819,519 1,215,101 1,234,040   1,280,925
  華廈(10層含以下有電梯) 648,798 574,575 594,915 651,913 613,788 613,098
  辦公商業大樓 646,648 675,087 725,465 603,309 696,431 654,187
中正區   706,861 781,303 768,827 725,011 816,443 759,104
  公寓(5樓含以下無電梯) 511,993 636,212 595,952 608,112 518,212 601,887
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 808,869 858,338 786,430 753,953 714,190 777,239
  其他     600,846     600,846
  店面(店鋪)   1,374,804 1,243,468 861,248   1,144,486
  套房(1房1廳1衛) 958,947 755,422 740,656 713,514 772,317 753,095
  透天厝 704,129 1,239,423 705,250     992,531
  華廈(10層含以下有電梯) 589,062 734,149 802,933 743,571 936,060 771,942
  辦公商業大樓 849,977 583,544 755,861 769,666   725,889
內湖區   554,122 544,216 539,659 530,907 548,722 543,079
  工廠       -   -
  公寓(5樓含以下無電梯) 449,700 433,598 424,762 460,429 457,709 441,350
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 628,520 637,483 614,167 601,294 560,032 615,712
  其他 626,850 428,945   354,617   435,980
  店面(店鋪) 277,355 927,498 678,594 661,938 1,674,344 778,153
  套房(1房1廳1衛) 593,336 577,237 544,980 562,316 521,821 557,972
  透天厝 550,202 606,133 504,039 605,225 128,853 547,242
  華廈(10層含以下有電梯) 582,391 510,917 544,294 515,512 593,232 535,193
  廠辦 519,640 384,914 408,564 420,465 622,886 424,072
  辦公商業大樓     498,374 533,334 584,111 538,349
文山區   426,665 424,160 434,402 464,505 470,471 440,034
  公寓(5樓含以下無電梯) 395,552 378,920 400,254 432,602 448,224 402,170
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 449,875 456,944 462,491 489,126 526,136 469,394
  其他   491,423 400,952 229,481   387,625
  店面(店鋪) 804,502 810,615 489,984 577,645   614,983
  套房(1房1廳1衛) 372,259 473,890 438,419 544,590 462,321 468,101
  透天厝   274,119 335,157 497,433   384,091
  華廈(10層含以下有電梯) 419,687 456,267 430,415 454,195 420,786 438,854
  辦公商業大樓   430,750 504,699   368,053 447,790
北投區   431,352 442,331 464,685 445,064 436,947 450,861
  公寓(5樓含以下無電梯) 465,697 424,236 396,615 406,849 387,649 409,795
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 501,129 443,710 535,098 508,170 555,809 509,091
  其他 214,043 404,332 400,093   422,460 374,225
  店面(店鋪)   571,084 669,394 694,208 486,767 643,582
  套房(1房1廳1衛) 407,057 414,748 399,657 450,434 474,569 423,885
  透天厝 356,396 595,761 1,080,781 556,224   738,551
  華廈(10層含以下有電梯) 326,118 455,030 367,885 417,342 450,560 415,344
  農舍     -     -
  辦公商業大樓     347,557     347,557
松山區   640,591 666,112 723,488 713,790 702,081 695,160
  公寓(5樓含以下無電梯) 597,740 635,621 678,818 691,012 543,355 654,682
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 682,162 625,919 677,738 691,040 783,785 667,015
  其他 335,818 594,347   571,261   547,520
  店面(店鋪)   901,532 1,520,289 1,341,348 1,055,668 1,340,131
  套房(1房1廳1衛) 856,783 766,460 814,544 763,583 790,136 791,018
  透天厝   381,894 676,607 282,826   538,908
  華廈(10層含以下有電梯) 613,340 701,370 622,144 692,126 612,243 666,180
  辦公商業大樓 608,395 620,315 627,315 591,838 514,240 603,425
信義區   801,744 738,213 746,449 752,228 740,363 750,419
  公寓(5樓含以下無電梯) 704,827 580,913 598,788 610,859 607,450 598,828
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 939,016 874,020 896,756 876,759 838,736 905,996
  其他 153,236   951,790 685,164 649,987 679,522
  店面(店鋪) 1,699,633 1,185,937 934,582 1,208,813 539,702 1,045,867
  套房(1房1廳1衛) 756,916 870,289 841,521 838,827 827,623 842,847
  透天厝   816,326 1,332,655 1,007,231   979,624
  華廈(10層含以下有電梯) 691,302 688,665 713,007 695,852 726,088 696,485
  辦公商業大樓 850,542 1,206,938 597,205 717,939 550,053 784,108
南港區   472,215 542,486 496,263 496,133 566,969 511,190
  工廠       -   -
  公寓(5樓含以下無電梯) 414,731 465,905 439,100 429,274 530,768 449,856
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 546,251 616,359 565,636 550,235 596,173 577,088
  其他       456,972   456,972
  套房(1房1廳1衛)   611,601 502,205 628,174 778,926 594,604
  透天厝 386,390 564,327   618,770 694,493 517,244
  華廈(10層含以下有電梯) 438,627 519,894 499,186 517,291 562,334 509,811
  廠辦   326,833 444,760 329,862   352,236
  辦公商業大樓   554,780 477,326 556,806 360,324 519,417
萬華區   450,903 518,766 444,696 495,026 546,553 486,652
  工廠     -     -
  公寓(5樓含以下無電梯) 386,489 333,579 365,414 352,120 395,290 356,202
  住宅大樓(11層含以上有電梯) 502,742 537,063 505,045 523,279 523,788 520,624
  其他   384,324 455,045 481,455   440,274
  店面(店鋪)   1,406,166 629,030 1,612,113 915,415 1,267,549
  套房(1房1廳1衛) 508,887 460,501 474,817 459,909 462,470 465,501
  透天厝   612,147 543,037 406,174 818,264 535,234
  華廈(10層含以下有電梯) 418,761 418,792 429,924 419,238 417,842 423,052
  辦公商業大樓 253,901   570,337 473,359   519,298
總計   607,117 610,443 608,358 605,948 615,715 610,878

Clat wrote:
變化雖然微小,但是整...(恕刪)


感謝整理分享
看起來沒有下跌呀~~


Leica M240,21/1.4,28/1.4,35/1.4,50/0.95,90AA

perahia wrote:
感謝整理分享看起來沒...(恕刪)


真的 樓主是神級的人
花超多心思 來統計...

厲害!!
辛苦了, 加分.

小建議, 在excel把每區用雙線條框起來, 這樣就更明顯易懂了.

Clat wrote:
mobile01 要...(恕刪)
忍忍忍
謝謝分享

台北市真是越來越貴

上週跟朋友聊天 談到他家大安國宅都成交到一坪80 他買沒幾年的時間而已 真可怕

多謝樓主分享, 辛苦了!

Clat wrote:
變化雖然微小,但是整...(恕刪)
感謝樓主, 很有用的資訊
大安, 信義, 中正, 松山 ...看起來沒有跌
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!