南港廣哲,表價82/p,住展行情˙78,成交65.9/p

別照住展買啊,那是建商花錢登的啊
真的嗎?我去年底去看聽說2樓還賣到72萬,我自己去看3樓開78萬><
那一區的新成屋 成交六字頭 也算合理啦
去年好像是八字頭...
覺得真的可以成交六字頭有些便宜
所以~是樓主買了嗎?
不然又是「聽說」來的嗎?
怎麼隨便放個風聲就一堆人相信呢
都不會想查證嗎?
還是說有夢最美呢?
我是業內
我這有很多合約
還有一間高樓層69
至少有成交,我家附近兩個案子去年下半年蓋好,到現在已經半年了,除了地主戶之外沒一間有住人的,我都快分不出來賣的是大廈還是塔位了
fact111 wrote:我是業內
我這有很多合約
還有一間高樓層
廣哲在內政部實價登錄可以查到一些成交
高樓層也有成交到的72~73/P
65.9/P的是四樓那一間吧?
還有一間二樓 64.3/P


向陽路162巷101~150號 102/9 5,215 73 89.10 土地1建物1車位2 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/9 5,190 72.7 88.62 土地1建物1車位2 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/9 4,988 68.8 90.10 土地1建物1車位2 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/9 4,918 72 77.11 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/9 4,768 72.2 82.97 土地1建物1車位2 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/12 4,660 71 82.97 土地1建物1車位2 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/12 4,580 69 82.97 土地1建物1車位2 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/9 4,258 66.2 72.96 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/11 4,105 72.3 74.94 土地1建物1車位2 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/11 3,980 68.1 67.22 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 4房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/9 3,980 68.8 66.68 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 4房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/11 3,900 67.3 66.68 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 4房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/11 3,860 65.9 67.22 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 4房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/11 3,780 64.3 67.22 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 4房2廳2衛
向陽路162巷101~150號 102/12 3,765 70.2 61.94 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛



請問這個案子還有在賣嗎

參考一下網路的消息

好像還不錯 有興趣

可否各位可以提供相關資訊

謝謝
那一戶是關係戶,所以一般的價錢應該是沒辦法這麼低的,而且那個重劃區也沒別的新建案,價格應該是有一定的支撐性吧
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!