
官網
九鴻建設股份有限公司
核發執照字號 98股建字第00273-01號
使用分區 乙種工業區
土地面積 2603㎡
層棟戶數 1幢 6棟 地上 13 層 地下 3 層 共 194戶
地下003層 3.05 1989.45 停車空間
地下002層 3.05 1989.45 停車空間
地下001層 4.4 1989.45 停車空間
地上001層 4.67 81.72 G3一般零售業
地上001層 5.22 1368.22 門廳
地上001層 5.75 196.55 車道
地上001層 5.47 14.45 管理維護空間
地上002層 3.7 1455.99 G1銀行
地上002層 3.7 50.26 G2一般服務業
地上003層 3.7 546.71 G1銀行
地上003層 3.7 413.48 C2廠房
地上003層 3.7 546.06 G2一般服務業
地上004層 3.7 960.19 C2廠房
地上004層 3.7 546.06 G2一般服務業
地上005層 3.7 960.19 C2廠房
地上005層 3.7 546.06 G2一般服務業
地上006層 3.7 967.87 C2廠房
地上006層 3.7 549.9 G2一般事務所
地上007層 3.7 967.87 C2廠房
地上007層 3.7 549.9 G2一般事務所
地上008層 3.7 967.87 C2廠房
地上008層 3.7 549.9 G2一般事務所
地上009層 3.7 115.36 G2一般服務業
地上009層 3.7 967.87 C2廠房
地上009層 3.7 434.54 G2一般事務所
地上010層 3.65 115.36 G2一般服務業
地上010層 3.65 967.87 C2廠房
地上010層 3.65 434.54 D1健身中心
地上011層 3.65 967.87 C2廠房
地上011層 3.65 549.9 D1健身中心
地上012層 3.65 967.87 C2廠房
地上012層 3.65 549.9 D1健身中心
地上013層 3.65 967.87 C2廠房
地上013層 3.65 549.9 D1健身中心
突出物001層 2.25 205.57 梯間
突出物002層 2.45 205.57 機械房
突出物003層 1.3 170.61 水箱




























































































