每小時定型化班表,汐止 4~6 分鐘可有一班區間車
| 樹林 | 浮洲 | 板橋 | 萬華 | 台北(到) | 台北(開) | 松山 | 南港 | 樟樹灣 | 汐科 | 汐止 | 五堵 | 百福 | 七堵 | |
| 太魯閣號 | 39 | 47 | 56 | 00 | 07 | 11 | ||||||||
| 區間車往基隆 | 41 | 45 | 50 | 55 | 00 | 02 | 09 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 28 | 34 |
| 區間車往基隆 | 45 | 49 | 54 | 59 | 04 | 06 | 13 | 17 | 21 | 23 | 26 | 28 | 32 | 38/41 |
| 自強號 | 49 | 57 | 06 | 10 | 17 | 28 | 37/39 | |||||||
| 區間車往蘇澳 | 51 | 55 | 00 | 05 | 10 | 12 | 19 | 23 | 27 | 29 | 32 | 34 | 38 | 44 |
| 區間車往基隆 | 55 | 59 | 04 | 09 | 14 | 16 | 23 | 27 | 31 | 33 | 36 | 38 | 42 | 48 |
| 太魯閣號 | 59 | 07 | 16 | 20 | 27 | 31 | 49 | |||||||
| 區間車往基隆 | 01 | 05 | 10 | 15 | 20 | 22 | 29 | 33 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 | 54 |
| 區間車往基隆 | 05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 26 | 33 | 37 | 41 | 43 | 46 | 48 | 52 | 58/01 |
| 自強號 | 17 | 26 | 30 | 37 | 48 | 57/59 | ||||||||
| 區間車往蘇澳 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 39 | 43 | 47 | 49 | 52 | 54 | 58 | 04 |
| 區間車往基隆 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 36 | 43 | 47 | 51 | 53 | 56 | 58 | 02 | 08 |
| 太魯閣號 | 19 | 27 | 36 | 40 | 47 | 51 | 57 | 09 | ||||||
| 區間車往基隆 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 49 | 53 | 57 | 59 | 02 | 04 | 08 | 14 |
| 區間車往基隆 | 25 | 29 | 34 | 39 | 42 | 46 | 53 | 57 | 01 | 03 | 06 | 08 | 12 | 18/21 |
| 自強號 | 29 | 37 | 46 | 50 | 57 | 01 | 10 | 17/19 | ||||||
| 區間車往蘇澳 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 59 | 03 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 | 27 |
| 區間車往基隆 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | 56 | 03 | 07 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 28 |




























































































