

個人積分:0分
文章編號:73790672
內政部預售屋實登錄查到幾筆;新大興應該快了
區段位置或區段門牌交易
年月總價
(萬)單價
(萬/坪)總面積
(坪)交易
筆棟數型態樓別
樓高 現況格局
房/廳/衛
明德段31~60地號108/11,250.0042.8 29.18 2土 1建 2/18 2/2/1
明德段31~60地號108/11,130.0041.6 27.18 2土 1建 6/18 2/2/1
明德段31~60地號108/11,738.0041 42.34 2土 1建 5/18 3/2/2
土城段571~600地號107/6915.0039.7 23.03 3土 1建 4/11 2/1/1
土城段541~570地號107/6977.0039.2 24.93 3土 1建 7/14 2/2/1
土城段541~570地號107/6972.0039 24.93 3土 1建 8/14 2/2/1
土城段541~570地號107/6980.0039.3 24.93 3土 1建 9/14 2/2/1
土城段541~570地號107/5999.0038.2 26.12 3土 1建 6/11 2/2/1
土城段541~570地號107/51,080.0039.7 27.21 3土 1建 10/11 2/2/1


個人積分:0分
文章編號:74001565
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款