103年7月
區 域 別 戶 數 人 口 數
計 男 女
苗栗縣 182,187 566,704 292,200 274,504
苗栗市 30,417 90,990 45,533 45,457
苑裡鎮 14,338 48,601 25,161 23,440
通霄鎮 11,535 37,057 19,551 17,506
竹南鎮 26,911 83,185 42,072 41,113
頭份鎮 32,717 101,982 51,545 50,437
後龍鎮 11,896 38,579 20,288 18,291
卓蘭鎮 6,166 18,374 9,618 8,756
大湖鄉 5,436 15,595 8,261 7,334
公館鄉 10,569 34,761 18,039 16,722
銅鑼鄉 6,124 18,972 10,071 8,901
南庄鄉 3,978 10,673 5,858 4,815
頭屋鄉 3,638 11,386 5,971 5,415
三義鄉 5,475 17,328 9,077 8,251
西湖鄉 2,700 7,606 4,222 3,384
造橋鄉 4,135 13,494 7,082 6,412
三灣鄉 2,436 7,182 3,908 3,274
獅潭鄉 1,738 4,758 2,652 2,106
※泰安鄉 1,978 6,181 3,291 2,890
http://www.ris.gov.tw/zh_TW/346



























































































