103年8月
區域別 戶 數 人 口 數
總 計 男 女
苗栗縣 182,474 566,818 292,207 274,611
苗栗市 30,467 91,021 45,541 45,480
苑裡鎮 14,345 48,594 25,156 23,438
通霄鎮 11,546 37,013 19,521 17,492
竹南鎮 27,020 83,294 42,122 41,172
頭份鎮 32,809 102,115 51,602 50,513
後龍鎮 11,909 38,557 20,271 18,286
卓蘭鎮 6,159 18,371 9,616 8,755
大湖鄉 5,439 15,575 8,259 7,316
公館鄉 10,588 34,786 18,046 16,740
銅鑼鄉 6,119 18,968 10,068 8,900
南庄鄉 3,977 10,670 5,855 4,815
頭屋鄉 3,638 11,358 5,958 5,400
三義鄉 5,475 17,314 9,064 8,250
西湖鄉 2,701 7,604 4,223 3,381
造橋鄉 4,136 13,478 7,069 6,409
三灣鄉 2,436 7,177 3,905 3,272
獅潭鄉 1,739 4,757 2,646 2,111
泰安鄉 1,971 6,166 3,285 2,881

----------------------------------------------------------------------------------

103年7月
區域別 戶 數 人 口 數
總 計 男 女
苗栗縣 182,187 566,704 292,200 274,504
苗栗市 30,417 90,990 45,533 45,457
苑裡鎮 14,338 48,601 25,161 23,440
通霄鎮 11,535 37,057 19,551 17,506
竹南鎮 26,911 83,185 42,072 41,113
頭份鎮 32,717 101,982 51,545 50,437
後龍鎮 11,896 38,579 20,288 18,291
卓蘭鎮 6,166 18,374 9,618 8,756
大湖鄉 5,436 15,595 8,261 7,334
公館鄉 10,569 34,761 18,039 16,722
銅鑼鄉 6,124 18,972 10,071 8,901
南庄鄉 3,978 10,673 5,858 4,815
頭屋鄉 3,638 11,386 5,971 5,415
三義鄉 5,475 17,328 9,077 8,251
西湖鄉 2,700 7,606 4,222 3,384
造橋鄉 4,135 13,494 7,082 6,412
三灣鄉 2,436 7,182 3,908 3,274
獅潭鄉 1,738 4,758 2,652 2,106
泰安鄉 1,978 6,181 3,291 2,890

資料來源:內政部戶政司

ps.編輯完上傳全黏在一起,無言了..........

看不懂..我統計很差!!這表格..> <
看來竹南 + 頭份快要有19萬人口了.
看各鄉鎮的每月人口增減比較有意義

之前戶政事務所的網頁好像有提供

現在都找不太到
You'll laugh, You'll cry, You'll love somebody
To justin8866:用全型看看會不會好一點!

       103年07月  │    103年08月  │
區域別  戶數     人口數 │  戶數     人口數 │戶數增減 人口增減(人,%)
============================================
苗栗縣182187 566704│182474 566818│287  114  0.02
頭份鎮 32717 101982│ 32809 102115│ 92  133  0.13
苗栗市 30417  90990│ 30467  91021│ 50   31  0.03
竹南鎮 26911  83185│ 27020  83294│109  109  0.13
苑裡鎮 14338  48601│ 14345  48594│  7   -7 -0.01
後龍鎮 11896  38579│ 11909  38557│ 13  -22 -0.06
通霄鎮 11535  37057│ 11546  37013│ 11  -44 -0.12
公館鄉 10569  34761│ 10588  34786│ 19   25  0.07
銅鑼鄉  6124  18972│  6119  18968│ -5   -4 -0.02
卓蘭鎮  6166  18374│  6159  18371│ -7   -3 -0.02
三義鄉  5475  17328│  5475  17314│  0  -14 -0.08
大湖鄉  5436  15595│  5439  15575│  3  -20 -0.13
造橋鄉  4135  13494│  4136  13478│  1  -16 -0.12
頭屋鄉  3638  11386│  3638  11358│  0  -28 -0.25
南庄鄉  3978  10673│  3977  10670│ -1   -3 -0.03
西湖鄉  2700   7606│  2701   7604│  1   -2 -0.03
三灣鄉  2436   7182│  2436   7177│  0   -5 -0.07
泰安鄉  1978   6181│  1971   6166│ -7  -15 -0.24
獅潭鄉  1738   4758│  1739   4757│  1   -1 -0.02

※資料來源:內政部戶政司 人口統計
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!