有幾個統計量:平均數、中位數、標準差、變異係數 以下單位皆為:仟元
合先敘明, 此份粗略統計分析表不含分離課稅、免稅及非課稅所得,本統計表不宜作為貧富差距之比較 此外,所得不包含持有資產的財富,因此有些人家財萬貫但是做低收入的工作,是無法在這些表顯現出來
1.平均數。 首先就平均數來進行排序,個人認為平均數只能當作參考中的參考 畢竟所得高的族群很容易拉高群體的平均數,如果是有超高所得的族群更是如此 單位為:仟元
a.舊市區
| 西屯區 | 1169 |
| 南屯區 | 1164 |
| 西區 | 1113 |
| 北區 | 944 |
| 北屯區 | 928 |
| 中區 | 920 |
| 南區 | 911 |
| 東區 | 814 |
b.舊縣區
| 沙鹿區 | 874 |
| 烏日區 | 829 |
| 龍井區 | 824 |
| 豐原區 | 811 |
| 大雅區 | 798 |
| 大甲區 | 796 |
| 潭子區 | 777 |
| 梧棲區 | 772 |
| 大里區 | 772 |
| 外埔區 | 749 |
| 清水區 | 743 |
| 霧峰區 | 737 |
| 太平區 | 737 |
| 后里區 | 733 |
| 大肚區 | 728 |
| 石岡區 | 717 |
| 神岡區 | 711 |
| 新社區 | 700 |
| 東勢區 | 698 |
| 和平區 | 696 |
| 大安區 | 675 |
c.大台中
| 西屯區 | 1169 |
| 南屯區 | 1164 |
| 西區 | 1113 |
| 北區 | 944 |
| 北屯區 | 928 |
| 中區 | 920 |
| 南區 | 911 |
| 沙鹿區 | 874 |
| 烏日區 | 829 |
| 龍井區 | 824 |
| 東區 | 814 |
| 豐原區 | 811 |
| 大雅區 | 798 |
| 大甲區 | 796 |
| 潭子區 | 777 |
| 梧棲區 | 772 |
| 大里區 | 772 |
| 外埔區 | 749 |
| 清水區 | 743 |
| 霧峰區 | 737 |
| 太平區 | 737 |
| 后里區 | 733 |
| 大肚區 | 728 |
| 石岡區 | 717 |
| 神岡區 | 711 |
| 新社區 | 700 |
| 東勢區 | 698 |
| 和平區 | 696 |
| 大安區 | 675 |
2.中位數。 中位數為衡量一群群體所得相當具有參考性的統計量,也就是將一群母體排序後 選出第50分位,就是中間那個人的統計量當作參考。 單位為:仟元
a.舊市區
| 南屯區 | 737 |
| 西屯區 | 703 |
| 西區 | 656 |
| 南區 | 655 |
| 北屯區 | 633 |
| 北區 | 599 |
| 東區 | 572 |
| 中區 | 548 |
b.舊縣區
| 沙鹿區 | 623 |
| 梧棲區 | 587 |
| 烏日區 | 585 |
| 龍井區 | 585 |
| 大雅區 | 583 |
| 潭子區 | 582 |
| 豐原區 | 568 |
| 大里區 | 564 |
| 后里區 | 564 |
| 外埔區 | 560 |
| 大肚區 | 560 |
| 清水區 | 555 |
| 太平區 | 552 |
| 大甲區 | 549 |
| 新社區 | 541 |
| 霧峰區 | 535 |
| 東勢區 | 533 |
| 神岡區 | 529 |
| 石岡區 | 528 |
| 和平區 | 528 |
| 大安區 | 520 |
c.大台中
| 南屯區 | 737 |
| 西屯區 | 703 |
| 西區 | 656 |
| 南區 | 655 |
| 北屯區 | 633 |
| 沙鹿區 | 623 |
| 北區 | 599 |
| 梧棲區 | 587 |
| 烏日區 | 585 |
| 龍井區 | 585 |
| 大雅區 | 583 |
| 潭子區 | 582 |
| 東區 | 572 |
| 豐原區 | 568 |
| 大里區 | 564 |
| 后里區 | 564 |
| 外埔區 | 560 |
| 大肚區 | 560 |
| 清水區 | 555 |
| 太平區 | 552 |
| 大甲區 | 549 |
| 中區 | 548 |
| 新社區 | 541 |
| 霧峰區 | 535 |
| 東勢區 | 533 |
| 神岡區 | 529 |
| 石岡區 | 528 |
| 和平區 | 528 |
| 大安區 | 520 |
3.標準差。 標準差表示為群體內的離散程度,在所得資料的展現為,哪些區域是有一些超高所得的人 拉高了群體內的離散程度。 單位為:仟元
a.舊市區
| 北區 | 5247.89 |
| 南屯區 | 3354.25 |
| 西屯區 | 2985.92 |
| 西區 | 2829.06 |
| 中區 | 2080.88 |
| 東區 | 1865.6 |
| 北屯區 | 1401.73 |
| 南區 | 932.22 |
b.舊縣區
| 龍井區 | 4630.08 |
| 烏日區 | 3679.31 |
| 大甲區 | 1610.84 |
| 外埔區 | 1498.2 |
| 豐原區 | 1464.52 |
| 和平區 | 1357.78 |
| 沙鹿區 | 1248.67 |
| 霧峰區 | 1051.01 |
| 石岡區 | 927.55 |
| 梧棲區 | 908.94 |
| 太平區 | 895.75 |
| 大里區 | 879.42 |
| 大雅區 | 854.09 |
| 潭子區 | 763.43 |
| 后里區 | 736.19 |
| 神岡區 | 723.01 |
| 清水區 | 714.76 |
| 大肚區 | 695.67 |
| 新社區 | 643.43 |
| 東勢區 | 631.4 |
| 大安區 | 615.14 |
4.變異係數。主要比較不同群組間的離散程度差異,變異係數=標準差÷平均數,在這裡可以比較不同區的收入離散程度,也可以說,哪些區域來了相對高收入的族群。
單位為係數
a.舊市區
| 北區 | 555.71 |
| 南屯區 | 288.17 |
| 西屯區 | 255.43 |
| 西區 | 254.21 |
| 東區 | 229.26 |
| 中區 | 226.09 |
| 北屯區 | 150.99 |
| 南區 | 102.33 |
b.舊縣區
| 龍井區 | 561.98 |
| 烏日區 | 444.03 |
| 大甲區 | 202.24 |
| 外埔區 | 200.12 |
| 和平區 | 195.11 |
| 豐原區 | 180.58 |
| 沙鹿區 | 142.87 |
| 霧峰區 | 142.51 |
| 石岡區 | 129.28 |
| 太平區 | 121.53 |
| 梧棲區 | 117.67 |
| 大里區 | 113.89 |
| 大雅區 | 107.09 |
| 神岡區 | 101.64 |
| 后里區 | 100.46 |
| 潭子區 | 98.21 |
| 清水區 | 96.25 |
| 大肚區 | 95.61 |
| 新社區 | 91.98 |
| 大安區 | 91.16 |
| 東勢區 | 90.52 |
c.大台中
| 龍井區 | 561.98 |
| 北區 | 555.71 |
| 烏日區 | 444.03 |
| 南屯區 | 288.17 |
| 西屯區 | 255.43 |
| 西區 | 254.21 |
| 東區 | 229.26 |
| 中區 | 226.09 |
| 大甲區 | 202.24 |
| 外埔區 | 200.12 |
| 和平區 | 195.11 |
| 豐原區 | 180.58 |
| 北屯區 | 150.99 |
| 沙鹿區 | 142.87 |
| 霧峰區 | 142.51 |
| 石岡區 | 129.28 |
| 太平區 | 121.53 |
| 梧棲區 | 117.67 |
| 大里區 | 113.89 |
| 大雅區 | 107.09 |
| 南區 | 102.33 |
| 神岡區 | 101.64 |
| 后里區 | 100.46 |
| 潭子區 | 98.21 |
| 清水區 | 96.25 |
| 大肚區 | 95.61 |
| 新社區 | 91.98 |
| 大安區 | 91.16 |
| 東勢區 | 90.52 |
幾個心得:
1.台中舊市區相對來講,所得的離散程度比較高,也就是所得有高有低的狀況比較明顯 有高所得也有低所得的族群存在, 而在舊縣區此狀況比較少 就屬龍井與烏日有超高所得的族群進住此區域
2.以中位數來講,舊市區南屯比西屯還要高 舊縣區以沙鹿為第一,其次是梧棲與烏日,傳統上認知的大里、豐原、太平 等因工業而發達的衛星城鎮或是老縣區反而屈居
3.南區是舊市區中相當所得差距相當低但是中位數卻不低的一個區 比較均勻收入,同時所得也不低,又是文教區,應該是相當良好的一個宜居地 (老婆娘家在南區XD)
4.個人認為比較有趣的是烏日,在縣區排名都在前端, 甚至在變異係數排到前三,代表有超高收入的族群入住(精準到"里"會有新見解) 沙鹿與龍井(梧棲)至少有產業園區重工業或是科技園區的庇蔭 而且烏日常常被老台中人嫌的地方XD 但是烏日沒有大型工業區...也沒有什麼產業鏈, 算是鄰近精科,實在是蠻有趣的
5.以上收入僅供參考,持有財產並未包含收入部分




























































































